![[Blade of the House of Spiders] Ryoshu](/assets/media/b0715aa98c500c688bd2c857.webp)
Limbus Company
ملف [Blade of the House of Spiders] Ryoshu
معلومات الشخصية
000Ryoshu14/May/2026
المهارات
تحقق من أسماء المهارات وفتحها في الشكل الحالي. قد تتغير مع المستوى والترقيات والنسخة المختارة.
TrTripleslash [三連]
النوع / الفتح: Skill 1 · Attack Type: Slash Skill Power: 3 No. of Coins: 3 Coin Power: 3 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Poise | 6 | on use · On Use · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Coin Power | +1 | on use · On Use · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Burn | 6 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +3 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | +2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Poise | 2 | after · on hit · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Burn | +1 | after · on hit · On Hit · On Crit · Afterimage · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Burn | 3 | after · on hit · On Crit · On Hit · Afterimage · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Poise | 2 | after · on hit · On Hit · On Crit · Afterimage · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Parameter | 2 | self · after · on hit · On Hit · On Crit · Afterimage · Poise · Burn |
|---|
| Parameter | 4 | self · after · on hit · Afterimage · On Hit · On Crit · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | self · after · on hit · On Hit · Afterimage · On Crit · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | self · On Crit · Damage · Bleed |
|---|
SlSlay the Heavens - Tiansha [天殺]
النوع / الفتح: Skill 2 · Attack Type: Slash Skill Power: 16 No. of Coins: 1 Coin Power: 2 Offense Level: 65 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 1 | while · per · on use · On Use |
|---|
| Parameter | +1 | while · per · on use · On Use · On Target Kill · Heal |
|---|
| times | 4 | if · per · on use · On Use · On Target Kill · 羅生 · Heal |
|---|
| Heal | 20 | if · per · on hit · On Target Kill · 羅生 · On Hit · Damage · Heal |
|---|
| Parameter | 1 | if · after · on hit · On Target Kill · 羅生 · On Hit · Afterimage · Damage · Heal |
|---|
| Parameter | 20 | if · after · on hit · On Target Kill · 羅生 · On Hit · Afterimage · Damage · HP |
|---|
| HP | 120% | if · after · on hit · On Hit · Afterimage · Damage · HP |
|---|
TrTripleslash - Echoshear [三連 - 殘]
النوع / الفتح: Skill 3 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Poise | 6 | on use · On Use · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Coin Power | +1 | on use · On Use · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Burn | 6 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +3 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Poise | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Burn | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 3 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Burn | 2 | on hit · On Crit · On Hit · Damage · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Bleed · Burn |
|---|
| Parameter | 3 | On Crit · Damage · Bleed · Burn |
|---|
InInevitable Termination [必然殺]
النوع / الفتح: Skill 4 · Attack Type: Slash Skill Power: 10 No. of Coins: 1 Coin Power: 4 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Poise | +1 | if · before · on use · On Use · Before Attack · ATK · Poise |
|---|
| Parameter | 3 | if · before · on use · On Use · Before Attack · ATK · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | Attack End · ATK |
|---|
| Damage | 1 | after · on hit · Attack End · On Hit · Afterimage · Damage |
|---|
| Damage | +30% | after · on hit · Attack End · On Hit · Afterimage · Damage |
|---|
| Parameter | 2 | self · after · on hit · Attack End · On Hit · Afterimage · Damage |
|---|
| Parameter | 4 | self · after · on hit · Afterimage · On Hit · Burn |
|---|
| Burn | 1 | On Crit · Burn |
|---|
| Parameter | 1 | On Crit · Burn |
|---|
ReRend Space [空間斬]
النوع / الفتح: Skill 5 · Attack Type: Slash Skill Power: 10 No. of Coins: 1 Coin Power: 12 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Poise | +1 | self · on use · On Use · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Poise | 4 | self · on use · On Use · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Parameter | 5 | self · on use · On Use · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Parameter | +1 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Burn | 6 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 5 | self · on use · On Use · Damage · ATK · Poise |
|---|
| Damage | +5% | self · on use · On Use · Damage · ATK · Poise |
|---|
| Poise | 5 | self · on use · On Use · Damage · ATK · Poise |
|---|
| ATK | +1 | self · on use · On Use · Damage · ATK · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · on use · On Use · Damage · ATK · Poise |
|---|
| Damage | +30% | self · on use · On Use · Damage · ATK · Poise |
|---|
| Parameter | 10 | self · after · Attack End · Afterimage · Damage |
|---|
| Damage | 1 | self · after · on hit · Afterimage · On Hit · Damage · Bleed · Burn |
|---|
| Damage | +50% | self · after · on hit · Afterimage · On Hit · Damage · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 3 | after · on hit · Afterimage · On Hit · Damage · Bleed · Burn |
|---|
| Burn | 3 | on hit · On Hit · Damage · Bleed · Burn |
|---|
| Burn | 1 | on hit · On Hit · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 1 | On Crit · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 4 | On Crit · Damage · Bleed |
|---|
ReRend Space - Echoshear [空間斬 - 殘]
النوع / الفتح: Skill 6 · Attack Type: Slash Skill Power: 16 No. of Coins: 2 Coin Power: 1 Offense Level: 65 Atk Weight: 3
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 1 | self · before · on use · On Use · 絕緣 · Coin Power |
|---|
| Parameter | 1 | self · before · on use · 絕緣 · On Use · Coin Power |
|---|
| Parameter | 2 | self · before · on use · 絕緣 · On Use · Damage · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +1 | self · before · on use · On Use · Damage · ATK · Coin Power |
|---|
| Damage | +50% | self · on use · On Use · Damage · ATK · Coin Power |
|---|
| Parameter | 1 | self · per · Attack End |
|---|
| times | 2 | self · per · on hit · Attack End · On Hit · Poise |
|---|
| Parameter | 50 | self · per · on hit · Attack End · On Hit · Poise · Bleed · Burn |
|---|
| Parameter | 1 | self · per · on hit · Attack End · On Hit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +1 | per · on hit · Attack End · On Hit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Burn | 1 | on hit · Attack End · On Hit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 1 | after · on hit · On Hit · Afterimage · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | after · on hit · On Hit · Afterimage · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Damage | +30% | after · on hit · On Hit · Afterimage · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 10 | after · Afterimage · consumed / )% of this Coin's final damage [On Crit · Damage |
|---|
| Parameter | 4 | consumed / 10)% of this Coin's final damage [On Crit · On Crit · Damage · Burn |
|---|
| Burn | 1 | On Crit · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 1 | Bleed |
|---|
ReRend Space - String Connection [空間斬 - 緣]
النوع / الفتح: Skill 7 · Attack Type: Slash Skill Power: 14 No. of Coins: 2 Coin Power: 3 Offense Level: 64 Atk Weight: 5
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Poise | 5 | on use · Unclashable · On Use · 地慧星 · Attack End · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · 地慧星 · Attack End · On Hit · Bleed · Burn |
|---|
| Burn | 5 | per · on hit · Attack End · On Hit · Bleed · Burn |
|---|
| Bleed | 2 | per · on hit · On Hit · Bleed · Burn |
|---|
| Burn | 1 | Burn |
|---|
PhPhantom Step [殘像步]
النوع / الفتح: Defense · Attack Type: - Skill Power: 4 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 1 | per · combat start · Combat Start |
|---|
| times | 2 | per · combat start · Combat Start · 絕緣 |
|---|
| Parameter | 1 | per · 絕緣 |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · 絕緣 |
|---|
| Poise | +3 | per · combat start · The House of Spiders: The Pinky Apprentice · Combat Start · On Evade · Poise |
|---|
| Poise | 1 | per · combat start · Combat Start · On Evade · Poise |
|---|
| times | 3 | per · combat start · Combat Start · On Evade · Poise |
|---|
SaSaikai [再会]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 0 | upon entering · 絕緣 |
|---|
| Parameter | 3 | upon entering · 絕緣 |
|---|
| Parameter | 1 | if · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 3 | if · Damage · HP |
|---|
| HP | 0 | when · per · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 1 | when · per · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 1 | per |
|---|
| Damage | +10% | Damage |
|---|
| Poise | 2 | Poise |
|---|
| Sinking | 1 | Sinking |
|---|
| Parameter | +2 | Sinking |
|---|
| Burn | +1 | Burn |
|---|
| HP | 10% | Shield · HP · Poise |
|---|
| Poise | +1 | if · DMG · CRIT DMG · HP |
|---|
| CRIT DMG | 1 | if · DMG · CRIT DMG · Poise |
|---|
| Parameter | +1 | if |
|---|
| times | 3 | maximum |
|---|
SpSpacetime Afterimage Collapse
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 3 | if · combat start |
|---|
| Parameter | +1 | per |
|---|
| Parameter | 1 | per |
|---|
DiDihui Star [地慧星]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 50 | self |
|---|
AfAfterimage Reverberation
النوع / الفتح: x 5 Pride [ Owned ]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Damage | +1% | self · Damage · Poise |
|---|
| Poise | 1 | self · Damage · Poise |
|---|
| Poise | 20 | self · after · Afterimage · Damage · Poise |
|---|
| Parameter | 10% | self · after · Afterimage · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | self · after · Afterimage · Poise |
|---|
ThThe Master's Tutelage [師事]
النوع / الفتح: x 3 Pride [ Res ]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Poise | 2 | when · per · Poise |
|---|
| times | 3 | per · Poise |
|---|
الإحصائيات المعروضة
Speed Range 4-7
Defense 62
لم يتم التحقق من توصيات المعدات بعد. تظهر معلومات الشخصية المتاحة هنا.
ترتبط الهوية وEGO بشخصية Sinner محددة. خطط لثبات الاشتباكات وتوليد الموارد وتحقق من الحالات التي يحافظ عليها فريقك.