![[S Corp. Ch'unokkun] Hong Lu](/assets/media/33a02890b16ec2266d198410.webp)
Limbus Company
ملف [S Corp. Ch'unokkun] Hong Lu
معلومات الشخصية
000Hong Lu11/June/2026
المهارات
تحقق من أسماء المهارات وفتحها في الشكل الحالي. قد تتغير مع المستوى والترقيات والنسخة المختارة.
CoConstricting Ohra Bonds
النوع / الفتح: Skill 1 · Attack Type: Slash Skill Power: 2 No. of Coins: 3 Coin Power: 3 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Hong Lu · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Hong Lu · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | self · if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | self · if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +3 | if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 4 | if · on hit · on use · Hong Lu · On Use · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | if · on hit · on use · Hong Lu · On Use · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | if · on hit · On Hit · Hong Lu · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 3 | if · on hit · On Hit · Hong Lu · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | if · on hit · On Hit · Hong Lu · Poise · Bleed |
|---|
AvAvulsion Slash
النوع / الفتح: Skill 2 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 2 Coin Power: 6 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Hong Lu · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Hong Lu · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | self · if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | self · if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +2 | if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 3 | if · on hit · on use · Hong Lu · On Use · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | if · on hit · on use · Hong Lu · On Use · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Hong Lu · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | if · per · on hit · On Hit · Hong Lu · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · on hit · On Hit · Hong Lu · On Crit · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · Hong Lu · On Crit · Reuse - On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | per · on hit · On Crit · Reuse - On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | 1 | Bleed |
|---|
HuHunter's Scouring
النوع / الفتح: Skill 3 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 64 Atk Weight: -
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · if · on use · On Use · Hong Lu · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +20% | self · if · on use · On Use · Hong Lu · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | on hit · Hong Lu · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | on hit · on use · On Use · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 5 | self · on hit · on use · On Use · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +3 | self · on use · On Use · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Hong Lu · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Hong Lu · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | self · if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | self · if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +2 | if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | if · on hit · on use · On Use · Hong Lu · On Hit · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | if · on hit · on use · Hong Lu · On Use · On Hit · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | if · on hit · On Hit · Hong Lu · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | if · on hit · On Hit · Hong Lu · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | 3 | on hit · Hong Lu · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · Hong Lu · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | on hit · Hong Lu · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | +50% | on hit · Hong Lu · On Hit · On Crit · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | 3 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Bleed |
|---|
ThThrowing the Ohra Bond
النوع / الفتح: Skill 4 · Attack Type: Slash Skill Power: 5 No. of Coins: 1 Coin Power: 8 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Poise | 6 | self · on use · Clashable Counter · On Use · Clash Win · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | +2 | self · on hit · on use · Clashable Counter · On Use · Clash Win · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 5 | self · on hit · on use · Clashable Counter · On Use · Clash Win · On Hit · Hong Lu · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +3 | self · on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Hong Lu · On Hit without Cracking · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Hong Lu · On Hit without Cracking · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 1 | on hit · On Hit · Hong Lu · On Hit without Cracking · Poise · Bleed |
|---|
ChCh'unokkun
ScScouring Hunterband [推刷巾]
النوع / الفتح: x 3 Pride [ Res ]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Damage | 2 | if · Hong Lu · Damage · Speed |
|---|
| Damage | 10% | if · combat start · Hong Lu · Damage · Speed |
|---|
| Parameter | 20% | if · combat start · Hong Lu · Damage |
|---|
| Damage | +5% | combat start · Hong Lu · Damage |
|---|
| Parameter | 30% | combat start · Damage |
|---|
SpSpiteful Pursuit
النوع / الفتح: x Owned 5 [?]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 1 | when · Damage |
|---|
| Damage | 10% | when · Damage |
|---|
الإحصائيات المعروضة
Speed Range 4-6
Defense 62
لم يتم التحقق من توصيات المعدات بعد. تظهر معلومات الشخصية المتاحة هنا.
ترتبط الهوية وEGO بشخصية Sinner محددة. خطط لثبات الاشتباكات وتوليد الموارد وتحقق من الحالات التي يحافظ عليها فريقك.