![[The House of Spiders: The Ring Apprentice] Faust](/assets/media/ac07cbeaca78c724428b7e54.webp)
Limbus Company
ملف [The House of Spiders: The Ring Apprentice] Faust
معلومات الشخصية
000Faust02/April/2026
المهارات
تحقق من أسماء المهارات وفتحها في الشكل الحالي. قد تتغير مع المستوى والترقيات والنسخة المختارة.
BuButcher - Ribs
النوع / الفتح: Skill 1 · Attack Type: Slash Skill Power: 3 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | +1 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | on hit · on use · On Use · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 3 | per · on hit · on use · On Use · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · on use · On Use · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | per · on hit · on use · On Use · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | per · on hit · on use · On Use · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
FaFascia Hungers
النوع / الفتح: Skill 3 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | +1 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 4 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 10 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 5 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 3 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | +4 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
TiTime for Your Meal, Fascia
النوع / الفتح: Skill 4 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Damage | +10% | self · on use · On Use · Damage |
|---|
| Parameter | 30% | on use · On Use · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | on use · On Use · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | on use · On Use · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 4 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 10 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 5 | on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 3 | per · on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | +4 | per · on hit · On Hit |
|---|
ReRepressed Flesh
النوع / الفتح: Skill 5 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Bleed | +1 | up to · on use · On Use · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | up to · on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 3 | up to · on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 10 | up to · on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 20 | up to · on use · On Use · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | +2 | up to · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | +3% | up to · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 3 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | 1 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | 4 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | +5% | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 30% | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
LiLiberation of the Repressed Flesh
النوع / الفتح: Skill 6 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 65 Atk Weight: -
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Damage | +30% | self · on use · On Use · Damage · ATK |
|---|
| Bleed | +1 | up to · on use · On Use · ATK · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | up to · on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 3 | up to · on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 10 | up to · on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 20 | up to · on use · On Use · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | +2 | up to · Damage |
|---|
| Damage | +1% | up to · Damage · ATK |
|---|
| Parameter | 3 | Damage · ATK |
|---|
| Parameter | 5 | Damage · ATK |
|---|
| ATK | +1 | on hit · On Hit · Damage · ATK · Bleed |
|---|
| ATK | +2 | on hit · On Hit · Damage · ATK · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · ATK · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | per · on hit · On Hit · ATK · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | per · on hit · On Hit · ATK · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
| Parameter | 3 | per · on hit · On Hit · Damage · DMG |
|---|
| Damage | 1 | per · on hit · On Hit · Damage · DMG |
|---|
| DMG | 1 | per · on hit · On Hit · Damage · DMG |
|---|
| Damage | 4 | per · on hit · On Hit · Damage · DMG · Bleed |
|---|
| Damage | +5% | per · on hit · On Hit · Damage · DMG · Bleed |
|---|
| Parameter | 30% | per · on hit · On Hit · Damage · DMG · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | per · on hit · On Hit · Damage · Bleed |
|---|
ExExhibition Arrangements
النوع / الفتح: Defense · Attack Type: - Skill Power: 4 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 65 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Bleed | +2 | per · Clash Win · Damage · Bleed |
|---|
| times | 2 | per · Clash Win · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | 2 | per · Clash Win · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | 30 | per · Clash Win · Damage · Bleed |
|---|
| Damage | 1 | Clash Win · Damage · Bleed |
|---|
ThThe Exhibition Begins
النوع / الفتح: Defense · Attack Type: - Skill Power: 4 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 1 | self · per · combat start · Combat Start · On Evade |
|---|
| Parameter | 1 | per · combat start · Combat Start · On Evade |
|---|
| Parameter | 1 | per · On Evade |
|---|
NoNo Acts of Vandalism Allowed.
النوع / الفتح: Defense · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Damage | +10% | self · on use · On Use · Damage · Coin Power |
|---|
| Coin Power | 30% | on use · On Use · Damage · Coin Power · Bleed |
|---|
| Coin Power | +1 | on use · On Use · Damage · Coin Power · Bleed |
|---|
| Bleed | 6 | on use · On Use · Damage · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 10 | on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 5 | on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | +1 | on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · On Hit · Bleed |
|---|
FaFascia, My Precious Artwork
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 2 | if · upon entering · Damage · Shield · HP |
|---|
| Parameter | 10 | if · Damage · Shield · HP |
|---|
| Damage | +5 | if · Damage · Shield · HP |
|---|
| Parameter | +3 | if · Damage · Shield · HP |
|---|
| Parameter | 1 | if |
|---|
| Parameter | 10 | if |
|---|
| Parameter | 2 | if |
|---|
ArArmor of Protection and Repression
InInspired by Critique
النوع / الفتح: x 4 Lust [ Owned ]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Heal | 4 | if · per · on hit · DMG · Heal |
|---|
| times | 2 | when · if · per · on hit · DMG · Heal |
|---|
| DMG | 1 | when · if · per · DMG · Heal |
|---|
IrIron Maiden - Spikes
النوع / الفتح: x 1 Lust [ Owned ] x 2 Envy [ Owned ]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Bleed | 4 | when · if · per · Bleed |
|---|
| times | 2 | if · per · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | if · per · Bleed |
|---|
الإحصائيات المعروضة
Speed Range 3-6
Defense 62
لم يتم التحقق من توصيات المعدات بعد. تظهر معلومات الشخصية المتاحة هنا.
ترتبط الهوية وEGO بشخصية Sinner محددة. خطط لثبات الاشتباكات وتوليد الموارد وتحقق من الحالات التي يحافظ عليها فريقك.