السيكيوبات





خيارات المعدات · الإحصاءات الرئيسية · أمثلة الفرق
قارن Addio Coda لشخصية Barcarola مع الحفاظ على إعداد شروط البناء الموصى به. أبق الفريق وتوقيت المهارات ثابتين لتقييم تغيير المعدات.
ابدأ بمعدات تستطيع الحصول عليها. هذه بدائل وليست قطعاً تستخدم معاً. مستوى التحسين وحجم المجموعة وشروط الفريق تغير النتيجة.




تحقق من أسماء المهارات وفتحها في الشكل الحالي. قد تتغير مع المستوى والترقيات والنسخة المختارة.
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| round | 1 | self · all allies · Quartet |
| rounds | 5 | self · all allies · Quartet |
| rounds | 5 | if |
| Parameter | +3 | self · all allies · after · Inspiration · Moxie |
| Moxie | +1 | self · all allies · after · Inspiration · Impromptu Incantation · Moxie |
| points | 8 | self · all allies · after · Inspiration · Impromptu Incantation · Moxie |
| Parameter | 1 | Inspiration |
| point | 1 | Inspiration |
| points | 5 | each · up to |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 15 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | if |
| Parameter | 6 | if |
| Parameter | 12 | if |
| points | 20 | if |
| Parameter | +1 | all allies · Damage |
| Parameter | 2 | all allies · Damage |
| Parameter | 3 | all allies · Damage |
| Parameter | 5 | all allies · Damage |
| ATK | +300 | ATK |
| ATK | 5 | each · at the start · ATK |
| Parameter | 15% | each · Quartet · ATK |
| Parameter | 1 | each · after · Impromptu Incantation |
| Parameter | 1 | each · Impromptu Incantation |
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | after · Impromptu Incantation |
| Parameter | +1 | after · Impromptu Incantation |
| Parameter | 3 | if · Quartet |
| Parameter | +1 | if · Quartet · Impromptu Incantation |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 15 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | if |
| Parameter | 6 | if |
| Parameter | 12 | if |
| points | 20 | if |
| Parameter | +1 | all allies · Damage |
| Parameter | 2 | all allies · Damage |
| Parameter | 3 | all allies · Damage |
| Parameter | 5 | all allies · Damage |
| ATK | +300 | ATK |
| ATK | 5 | each · at the start · ATK |
| Parameter | 15% | each · Quartet · ATK |
| Parameter | 1 | each · after · Impromptu Incantation |
| Parameter | 1 | each · Impromptu Incantation |
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | after · Impromptu Incantation · DMG |
| DMG | +20% | after · Impromptu Incantation · DMG |
| Parameter | 3 | if · Quartet · Impromptu Incantation · DMG |
| DMG | +20% | if · Quartet · Impromptu Incantation · DMG |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 15 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | if |
| Parameter | 6 | if |
| Parameter | 12 | if |
| points | 20 | if |
| Parameter | +1 | all allies · Damage |
| Parameter | 2 | all allies · Damage |
| Parameter | 3 | all allies · Damage |
| Parameter | 5 | all allies · Damage |
| ATK | +300 | ATK |
| ATK | 5 | each · at the start · ATK |
| Parameter | 15% | each · Quartet · ATK |
| Parameter | 1 | each · after · Impromptu Incantation |
| Parameter | 1 | each · Impromptu Incantation |

النوع / الفتح: Insight I
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| points | 3 | when · Inspiration |
| Parameter | +1 | when · Inspiration |
| Parameter | +4 | each · at the start |
| Parameter | +1 | after |

النوع / الفتح: Insight II
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| ATK | +5% | when · ATK |

النوع / الفتح: Insight III
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| round | 1 | self · at the start · Inspiration · DMG |
| Parameter | 5 | self · at the start · Inspiration · DMG |
| Parameter | 2.5 | self · Inspiration |
| Critical Rate | +7.5% | Impromptu Incantation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical DMG | +7.5% | Impromptu Incantation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
النوع / الفتح: P1
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P1
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 2 | Impromptu Incantation |
النوع / الفتح: P2
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P2
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Critical DMG | +15% | Impromptu Incantation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Parameter | +15% | DMG · Critical Rate · Critical DMG |
النوع / الفتح: P3
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P3
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 3 | when · Quartet |
| Parameter | 2 | Impromptu Incantation |
النوع / الفتح: P4
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P4
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 35% | Impromptu Incantation · Damage |
النوع / الفتح: P5
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P5
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | while · after · Quartet · Impromptu Incantation |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 259 393 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 432 658 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 697 980 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1016 1153 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1404 2132 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2351 3574 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3793 5329 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5529 6270 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 117 178 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 195 297 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 325 443 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 459 520 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 121 183 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 201 307 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 362 458 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 475 538 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 286 286 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 324 324 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 362 362 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 400 400 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 0 % 0 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 0 % 0 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 0 % 0 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 0 % 0 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 0 % 0 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 0 % 0 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 0 % 0 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 0 % 0 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code AiwBLCEsQSUAPTD7QiYTKTM0NTRVQwNDFUUF
Level R12+ - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code AvtCLAEsISxBJQBEMERQQwNDFUUFJhMpMzQ1NFU=
اختر بديلاً وكرر القتال وغير عاملاً واحداً. تحقق من بدء الدورة التالية في وقتها وبقاء الفريق.