See Through Defenses
Ability type / unlock: Skill 1 · Attack Type: Blunt Skill Power: 5 No. of Coins: 1 Coin Power: 6 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
Skill parameters
Check the selected level and any upgrade requirements. Separate values can belong to different targets, triggers or phases; they do not necessarily apply together. These tables summarize numerical parameters, while some effects still require a complete gameplay explanation.
Displayed version
| Parameter | Value | Condition markers |
|---|---|---|
| Damage | +15% | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
| Coin Power | 105% | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
| Coin Power | +1 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
| Poise | 5 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
| Parameter | 2 | self · on use · On Use · Coin Power · Poise |
| Poise | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise |
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise |
| Poise | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
| Parameter | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
| Poise | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
| Bleed | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
![[N Corp. E.G.O:: Fell Bullet] Yi Sang](/assets/media/d5187cb40195dd30432c4503.webp)