![[Lobotomy E.G.O::The Sword Sharpened with Tears] Rodion](/assets/media/ef0c56f51bbe508b8e5cc11f.webp)
Limbus Company
[Lobotomy E.G.O::The Sword Sharpened with Tears] Rodionのプロフィール
キャラクター情報
000Rodion17/July/2025
スキル
スキル名と開放条件を現在の形態で確認してください。レベル、強化、派生によって変化します。
ThThe Knight's Sanctuary
種類・開放: Skill 1 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Sinking | 6 | if · on hit · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Coin Power | +1 | if · on hit · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Coin Power | 3 | if · on hit · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | +1 | if · on hit · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | if · on hit · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | if · on hit · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · On Hit |
|---|
FaFaded Faith
種類・開放: Skill 2 · Attack Type: Pierce Skill Power: 10 No. of Coins: 2 Coin Power: -4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Sinking | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 7 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · combat start · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · combat start · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · combat start · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | combat start |
|---|
WiWith the Power of Justice
種類・開放: Skill 3 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Sinking | 6 | if · on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Coin Power | +1 | if · on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | +1 | if · on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 15 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 5 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | +15% | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | +2 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 5 | on hit · On Hit |
|---|
WiWith the Tear-sharpened Sword
種類・開放: Skill 4 · Attack Type: Pierce Skill Power: 16 No. of Coins: 3 Coin Power: -4 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Sinking | +1 | on use · On Use · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on use · On Use · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | on use · On Use · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 10 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 15 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 5 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | +20% | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | +2 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | on hit · combat start · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 5 | combat start |
|---|
ArArcana Pierce
種類・開放: Skill 5 · Attack Type: Pierce Skill Power: 5 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Sinking | 6 | if · on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Coin Power | +1 | if · up to · on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | +1 | if · up to · on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 5 | if · up to · on use · On Use · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 10 | up to · on use · On Use · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 20 | up to · after · on use · On Use · Damage |
|---|
| Damage | 1 | if · up to · after · on use · On Use · After Attack · Damage |
|---|
| Damage | 5 | if · up to · after · on use · On Use · After Attack · Damage |
|---|
| Damage | +1 | if · up to · after · on use · On Use · After Attack · Damage |
|---|
| stack | 5 | if · up to · after · After Attack · Damage |
|---|
| Parameter | 1 | if · after · on hit · After Attack · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | if · on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | if · on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | +20% | if · on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 5 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
ArArcana: Tear and Pierce
種類・開放: Skill 6 · Attack Type: Pierce Skill Power: 20 No. of Coins: 3 Coin Power: -5 Offense Level: 66 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Sinking | +1 | up to · on use · On Use · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | up to · on use · On Use · Sinking |
|---|
| Parameter | 15 | up to · on use · On Use · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 10 | up to · on use · On Use · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 20 | up to · after · on use · On Use · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | 3 | if · up to · after · on use · On Use · After Attack · Damage |
|---|
| Damage | +1 | if · up to · after · After Attack · Damage |
|---|
| stack | 5 | if · up to · after · After Attack · Damage |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · after · on hit · After Attack · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | +4 | if · per · on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | if · per · on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 5 | if · per · on hit · On Hit · Sinking |
|---|
ThThe Knight's Faith
種類・開放: Defense · Attack Type: - Skill Power: 3 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Coin Power | +1 | combat start · Clashable Guard · Combat Start · Shield · Coin Power |
|---|
| Parameter | 2 | combat start · Clashable Guard · Combat Start · Shield · HP · Coin Power |
|---|
| Parameter | 2 | per · combat start · on use · Clashable Guard · Combat Start · On Use · Shield · HP · Coin Power |
|---|
| Parameter | 3 | per · combat start · on use · Combat Start · On Use · Turn End · Shield · HP · Coin Power |
|---|
| Parameter | 5 | per · combat start · on use · Combat Start · On Use · Turn End · Shield · HP |
|---|
| times | 2 | per · on use · On Use · Turn End · Shield · HP |
|---|
| Parameter | 3 | if · per · on use · On Use · Turn End · HP |
|---|
| Parameter | 15 | if · per · on use · On Use · Turn End |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · Turn End |
|---|
| Parameter | 15 | if · per · Unbreakable Coin |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · Unbreakable Coin |
|---|
WeWeathered Pride
種類・開放: Defense · Attack Type: Pierce Skill Power: 12 No. of Coins: 2 Coin Power: -4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | +1 | per · combat start · on use · Clashable Counter · Combat Start · On Use · Turn End |
|---|
| Parameter | 2 | per · combat start · on use · Clashable Counter · Combat Start · On Use · Turn End |
|---|
| Parameter | 5 | per · combat start · on use · Clashable Counter · Combat Start · On Use · Turn End |
|---|
| times | 2 | per · combat start · on use · Combat Start · On Use · Turn End |
|---|
| Parameter | 3 | if · per · on use · On Use · Turn End |
|---|
| Parameter | 15 | if · per · on use · On Use · Turn End |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · Turn End |
|---|
| Parameter | 15 | if · per · on hit · Unbreakable Coin · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · on hit · Unbreakable Coin · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · Unbreakable Coin · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · Unbreakable Coin · On Hit · Sinking |
|---|
ThThe Sword Sharpened with Tears - !ALERT: E.G.O GEAR SYNC THRESHOLD EXCEEDED!
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 0 | when · Charge |
|---|
WhWhispers of the Betrayed Knight
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | -45 | when · per · Damage |
|---|
| Parameter | -44 | when · per · Damage |
|---|
BrBreak, Tear, and Pierce
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 1 | if · before · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | if · before · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | if · before · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | if · before · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | if · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | +3 | if · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | +50% | if · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 0 | if · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 0 | if · Damage |
|---|
| Heal | 30 | Heal |
|---|
MaMagical Girl of Justice / Knight of Despair
種類・開放: x 3 Gloom [ Owned ] x 3 Pride [ Owned ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| HP | 2 | combat start · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 20% | combat start · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 3 | combat start · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 1 | when · combat start · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 5 | when · combat start |
|---|
| Parameter | 2 | when · combat start |
|---|
| Parameter | 1 | when · combat start |
|---|
| Damage | 2 | combat start · Damage |
|---|
| Parameter | 20% | combat start · Damage |
|---|
| Parameter | 3 | combat start · Damage |
|---|
| Damage | 1 | combat start · Damage |
|---|
| Parameter | 5 | combat start · Damage |
|---|
FoFor All Those Who Despair
種類・開放: x 5 Gloom [ Owned ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | -15 | combat start · Damage |
|---|
| Parameter | +1 | combat start · Damage |
|---|
| Parameter | -30 | Damage |
|---|
| Damage | +15% | Damage |
|---|
| Damage | +1 | Damage |
|---|
表示ステータス
Speed Range 4-7
Defense 65
装備推奨はまだ確認できていません。確認できるキャラクター情報を示します。
人格とEGOは特定の囚人に属します。マッチの安定性と資源供給を合わせて計画し、維持できる状態効果を確認します。