![[R Corp. 4th Pack Reindeer] Rodion](/assets/media/b32f3763bf868dc02c4835ee.webp)
Limbus Company
[R Corp. 4th Pack Reindeer] Rodionのプロフィール
キャラクター情報
000Rodion19/December/2025
スキル
スキル名と開放条件を現在の形態で確認してください。レベル、強化、派生によって変化します。
EnEnergy Strike - 'That's What You Get For Giving Us Holiday Shifts!'
種類・開放: Skill 1 · Attack Type: Blunt Skill Power: 3 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Damage | +12.5% | Damage · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | 50% | Clash Lose · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Charge | 2 | Clash Lose · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Coin Power | +1 | on hit · Clash Lose · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Charge | 5 | on hit · Clash Lose · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 4 | on hit · Clash Lose · On Hit · Coin Power · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | +4 | on hit · Clash Lose · On Hit · Coin Power · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 1 | on hit · Clash Lose · On Hit · Coin Power · Sinking · Charge |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · Clash Lose · On Hit · Coin Power · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | +3 | on hit · Clash Lose · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 2 | on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | +2 | on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
CoConcentration - 'Burst and Pop with Christmas Colors!'
種類・開放: Skill 2 · Attack Type: Blunt Skill Power: 4 No. of Coins: 2 Coin Power: 6 Offense Level: 61 Atk Weight: 2
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Damage | +15% | Clash Lose · Damage · Coin Power · Charge |
|---|
| Coin Power | 60% | Clash Lose · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Coin Power | +1 | on hit · Clash Lose · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Charge | 5 | on hit · Clash Lose · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Charge | 2 | on hit · Clash Lose · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 5 | on hit · Clash Lose · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Charge | +5 | on hit · Clash Lose · On Hit · Coin Power · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 1 | on hit · Clash Lose · On Hit · Coin Power · Sinking · Charge |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · Clash Lose · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Sinking | +2 | on hit · Clash Lose · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | +6 | on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 2 | on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 8 | on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Sinking | 5 | on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | +4 | on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 8 | per · on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 4 | per · on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · Sinking · Charge |
|---|
MiMind Whip - 'Ahaha... Look, Everyone! We're the Fireworks this Christmas!'
種類・開放: Skill 3 · Attack Type: Blunt Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Damage | +10% | on use · On Use · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 40% | on use · On Use · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 5 | on use · On Use · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 9 | on use · On Use · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Sinking | 5 | on use · On Use · Indiscriminate · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 5 | on use · On Use · Indiscriminate · Damage · ATK · Sinking |
|---|
| ATK | +1 | before · on use · Indiscriminate · Before Use · On Use · ATK · Charge |
|---|
| Charge | 3 | before · on use · Indiscriminate · Before Use · On Use · ATK · Charge |
|---|
| Charge | 10 | before · on use · Before Use · Indiscriminate · On Use · Damage · Coin Power · Charge |
|---|
| Coin Power | +2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Coin Power · Charge |
|---|
| Damage | +12% | on hit · on use · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Charge | 1 | on hit · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 10 | on hit · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 60% | on hit · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit · Damage · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | +3 | on hit · On Hit · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Damage | 10% | on hit · On Hit · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Charge | 3 | on hit · On Hit · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Damage | 20% | on hit · On Hit · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · On Hit · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Damage · Sinking · Charge |
|---|
| Damage | 10% | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | 3 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | 4 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
EnEnergy Condensation - 'Haha! Everybody's Sparkling and Glittering!'
種類・開放: Defense · Attack Type: - Skill Power: 10 No. of Coins: 1 Coin Power: 5 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Charge | 5 | per · on use · On Use · Charge |
|---|
| Parameter | +2 | per · on use · On Use · Charge |
|---|
| Charge | +3 | per · on use · On Use · Charge |
|---|
| times | 2 | per · on use · On Use · Charge |
|---|
JoJolly Antlers
種類・開放: x 2 Gloom [ Owned ] x 2 Envy [ Owned ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Charge | +1 | when · Charge |
|---|
| Charge | 10 | when · Sinking · Charge |
|---|
| Sinking | 5 | if · per · Sinking |
|---|
| HP | 35% | HP |
|---|
| Parameter | +1 | HP |
|---|
CaCarol of Dying Comrades
種類・開放: x 4 Gloom [ Owned ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 1 | Charge |
|---|
| Damage | +10% | Damage · Sinking · Charge |
|---|
表示ステータス
Speed Range 3-7
Defense 61
装備推奨はまだ確認できていません。確認できるキャラクター情報を示します。
人格とEGOは特定の囚人に属します。マッチの安定性と資源供給を合わせて計画し、維持できる状態効果を確認します。