![[Shi Assoc. East Section 3] Faust](/assets/media/22155ac7e6c553aa6d0b44ea.webp)
Limbus Company
[Shi Assoc. East Section 3] Faustのプロフィール
キャラクター情報
000Faust09/October/2025
スキル
スキル名と開放条件を現在の形態で確認してください。レベル、強化、派生によって変化します。
ClCleave
種類・開放: Skill 1 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Poise | 4 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Bleed |
|---|
PoPositioning Maneuver
種類・開放: Skill 2 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | +1 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 4 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 4 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Damage | +11% | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Damage | 4 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 44% | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Damage | +11% | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise |
|---|
| Parameter | 44% | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
GlGlimmering Bow [弓閃]
種類・開放: Skill 3 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 4 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +11% | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 4 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Parameter | 44% | self · on use · On Use · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Damage | +11% | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise |
|---|
| Parameter | 44% | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Poise |
|---|
| Poise | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
|---|
| Poise | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | on hit · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | per · on hit · On Crit · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 3 | per · on hit · On Crit · On Hit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | per · on hit · On Hit · On Crit · Poise · Bleed |
|---|
| Bleed | 4 | per · on hit · On Hit · On Crit · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | per · on hit · On Crit · On Hit · Bleed |
|---|
BoBow's Glimmer [閃弓]
種類・開放: Skill 4 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 1 Coin Power: 4 Offense Level: 65 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Damage | +48% | Damage |
|---|
| Damage | 144% | Damage |
|---|
| Parameter | 144% | on use · On Use · Damage |
|---|
| Parameter | 4 | on use · On Use · Damage |
|---|
| Damage | +444% | self · on use · On Use · Damage · Poise |
|---|
| Poise | +2 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 4 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | 10 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +4 | self · after · on use · On Use · After Attack · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 10 | self · after · on use · On Use · After Attack · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 5 | self · after · on use · On Use · After Attack · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 1 | self · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Poise |
|---|
| Poise | 5 | self · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | self · after · on hit · After Attack · On Hit · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | if · On Kill · On Crit Kill Against Enemy · Poise |
|---|
| Poise | +4 | if · On Kill · On Crit Kill Against Enemy · Poise |
|---|
UnUnfold Bowblade [弓刀]
種類・開放: Defense · Attack Type: - Skill Power: 14 No. of Coins: 1 Coin Power: 4 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 60 | if · per · combat start · Combat Start · Turn End · Shield |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · Turn End |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · each · Turn End |
|---|
EvEvade
種類・開放: Defense · Attack Type: - Skill Power: 4 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Poise | +1 | per · On Evade · Poise |
|---|
| times | 3 | per · On Evade · Poise |
|---|
SnSnipe - Archery
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 3 | when · if · combat start |
|---|
| Parameter | 3 | when |
|---|
| Parameter | 1 | Damage · Coin Power |
|---|
| Damage | +1 | Damage · Coin Power |
|---|
| Damage | +11% | Damage · Coin Power |
|---|
| Damage | 2 | Damage · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +1 | Damage · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +1 | if · Damage · Coin Power |
|---|
| Damage | +22% | if · Damage · Coin Power |
|---|
| Damage | 3 | if · Damage · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +4 | if · combat start · Damage · Coin Power |
|---|
| Damage | +44% | if · combat start · Damage · Coin Power |
|---|
ShShi-no-Yumi
種類・開放: x 3 Lust [ Owned ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 4 | when · Poise |
|---|
| Poise | +1 | when · per · Poise |
|---|
| times | 3 | when · per · Poise |
|---|
| Parameter | 3 | when · if · per · DMG |
|---|
| Parameter | 2 | when · if · per · DMG |
|---|
| DMG | 2 | when · if · DMG |
|---|
AiAiming for the Bullseye
種類・開放: x 4 Lust [ Res ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| DMG | 1 | DMG · Bleed |
|---|
表示ステータス
Speed Range 3-7
Defense 59
装備推奨はまだ確認できていません。確認できるキャラクター情報を示します。
人格とEGOは特定の囚人に属します。マッチの安定性と資源供給を合わせて計画し、維持できる状態効果を確認します。