![[The House of Spiders: The Index Nursefather] Yi Sang](/assets/media/6c6ce0997c09e9aa4cd5b11f.webp)
Limbus Company
[The House of Spiders: The Index Nursefather] Yi Sangのプロフィール
キャラクター情報
000Yi Sang19/February/2026
スキル
スキル名と開放条件を現在の形態で確認してください。レベル、強化、派生によって変化します。
"E"Enwrap 330 times in Long Swaths of Frozen Blood"
種類・開放: Skill 1 · Attack Type: Blunt Skill Power: 3 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 2 | if · Damage |
|---|
| Damage | +15% | if · Damage |
|---|
| Parameter | +1 | self · if · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +20% | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Use · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
ReRevel with Soundless Applause, Impale in Voiceless Sorrow"
種類・開放: Skill 2 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 2 | if · Damage |
|---|
| Damage | +15% | if · Damage · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · on use · On Use · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | on hit · On Hit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
"R"Raise and Laugh the Blade, Cry the Waterfall Like the Scent of Fallen Leaves"
種類・開放: Skill 3 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 9 | per · Hermes |
|---|
| Parameter | 9 | before · Before Use · Hermes |
|---|
| Parameter | 3 | before · Before Use · Hermes |
|---|
| Parameter | 75 | before · Before Use · Hermes |
|---|
| Parameter | 2 | if · before · Before Use · Hermes · Damage |
|---|
| Damage | +25% | if · Damage · Coin Power |
|---|
| Damage | +20% | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | self · on use · On Use · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Damage | +20% | on hit · On Hit · On Crit · On Hit without Cracking · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 60% | on hit · On Hit · On Crit · On Hit without Cracking · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +1 | on hit · On Hit · On Crit · On Hit without Cracking · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | +3 | on hit · On Crit · On Hit without Cracking · Poise · Sinking |
|---|
FuFurioso-Replica
種類・開放: Skill 4 · Attack Type: Slash Skill Power: 3 No. of Coins: 9 Coin Power: 3 Offense Level: 65 Atk Weight: 7
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| copy | 1 | if |
|---|
| Damage | +10% | if · Damage · Coin Power |
|---|
| Parameter | +5 | Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +25% | self · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | +1 | self · combat start · Combat Start · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 6 | self · combat start · Combat Start · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | self · combat start · Combat Start · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | combat start · Combat Start · Hermes · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | combat start · on use · Combat Start · Hermes · On Use · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +3 | after · on use · Hermes · On Use · After Attack · Poise · Burn |
|---|
| Poise | 3 | after · on use · Hermes · On Use · After Attack · Poise · Burn |
|---|
| Burn | 5 | after · on use · On Use · After Attack · Poise · Burn |
|---|
| Burn | 3 | after · on use · On Use · After Attack · Hermes · Poise · Burn |
|---|
| Parameter | 3 | after · After Attack · Hermes · Poise · Burn |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · Hermes · Damage |
|---|
| Damage | +90% | on hit · Hermes · On Hit without Cracking · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | +3 | on hit · On Hit without Cracking · Damage · Sinking |
|---|
ByBy Unpredictable Whim
種類・開放: Defense · Attack Type: - Skill Power: 4 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Coin Power | +2 | per · combat start · Combat Start · On Evade · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | +2 | per · combat start · Combat Start · On Evade · Turn End · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 2 | per · combat start · Combat Start · On Evade · Turn End · Coin Power · Poise |
|---|
| times | 2 | per · combat start · Combat Start · On Evade · Turn End · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 6 | if · per · at the start |
|---|
| Parameter | 6 | if · at the start |
|---|
| Parameter | 5 | if · at the start |
|---|
PrPrescript Delivered on a Device
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 1 | per |
|---|
| Parameter | 2 | per |
|---|
| Parameter | 3 | per |
|---|
ThThe Oracle's Proxy / Unlock
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Heal | 4 | when · if · per · Heal |
|---|
| Parameter | 1 | when · if · per · Heal |
|---|
| Heal | 8 | when · if · per · Heal |
|---|
| Parameter | 3 | when · if · Heal |
|---|
| Heal | 4 | when · if · each · Hermes · Heal |
|---|
| stacks | 9 | when · if · each · Hermes · Heal |
|---|
| Heal | 8 | when · if · each · Hermes · Heal |
|---|
| Parameter | 3 | when · if · each · Hermes · Heal |
|---|
| Parameter | 5 | if · Heal |
|---|
ThThe Index Nursefather
OrOracle Device [Caduceus]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 10 | when |
|---|
| Parameter | 20 | when |
|---|
| Parameter | 1 | when · Hermes |
|---|
ImImitation of a Life
種類・開放: x 1 Gluttony [ Owned ] x 1 Gloom [ Owned ] x 1 Pride [ Owned ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Damage | +2% | self · Damage |
|---|
| Parameter | 16% | self · on hit · Damage |
|---|
| Parameter | 9 | self · on hit · Damage |
|---|
| Damage | +20% | self · on hit · Damage |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · Hermes · Damage |
|---|
| Parameter | 2 | if · each · Hermes |
|---|
| stacks | 9 | if · each · at the start · Hermes |
|---|
| Parameter | 3 | if · each · at the start · Hermes |
|---|
| Parameter | 3 | at the start |
|---|
GrGrace of God
種類・開放: x 1 Gluttony [ Owned ] x 1 Gloom [ Owned ] x 1 Pride [ Owned ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Damage | +5% | Damage |
|---|
| Damage | +10% | all allies · per · each · before · Damage |
|---|
表示ステータス
Speed Range 3-8
Defense 62
装備推奨はまだ確認できていません。確認できるキャラクター情報を示します。
人格とEGOは特定の囚人に属します。マッチの安定性と資源供給を合わせて計画し、維持できる状態効果を確認します。