![[Family Hierarch Candidate] Ishmael](/assets/media/db6580ef11d9a6b62d00c472.webp)
Limbus Company
[Family Hierarch Candidate] Ishmael 캐릭터 프로필
캐릭터 정보
000Ishmael05/June/2025
스킬
스킬 이름과 해금 정보를 현재 형태와 비교하세요. 레벨, 강화와 변형에 따라 스킬이 달라집니다.
CrCrimson Strike
유형 / 해금: Skill 1 · Attack Type: Blunt Skill Power: 3 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | 5 | if · on use · On Use · Coin Power · Rupture |
|---|
| Coin Power | +1 | if · on use · On Use · Clash Win · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Coin Power | +1 | if · on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 3 | if · on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 3 | on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +2 | on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 1 | on hit · Clash Win · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | per · on hit · Clash Win · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | per · on hit · Clash Win · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| times | 2 | per · on hit · On Hit · On Crit · Rupture |
|---|
CrCrimson Strike - Launcher [始]
유형 / 해금: Skill 2 · Attack Type: Blunt Skill Power: 2 No. of Coins: 2 Coin Power: 2 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| ATK | 2 | self · before · on use · Unclashable · Before Attack · 待 · On Use · ATK · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 5 | self · before · on hit · on use · Before Attack · 待 · On Use · On Hit · ATK · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 5 | self · on hit · on use · 待 · On Use · On Hit · ATK · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | +2 | self · on hit · on use · 待 · On Use · On Hit · ATK · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 3 | self · on hit · on use · 待 · On Use · On Hit · ATK · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +2 | on hit · on use · On Use · 待 · On Hit · ATK · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | 1 | on hit · on use · On Use · 待 · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · on use · On Use · 待 · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
CrCrimson Phoenix
유형 / 해금: Skill 3 · Attack Type: Blunt Skill Power: 2 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | 5 | if · on use · On Use · Coin Power · Rupture |
|---|
| Coin Power | +1 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Rupture |
|---|
| Rupture | 4 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Rupture |
|---|
| Coin Power | 1 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | if · on hit · On Hit · On Crit · Coin Power · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · On Hit · On Crit · Coin Power · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | on hit · On Crit · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · On Hit · On Crit · Heads Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 3 | on hit · On Hit · On Crit · Heads Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 5 | self · on hit · On Hit · Heads Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 3 | self · Heads Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 4 | self · Heads Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 20 | self · Heads Hit · On Crit Kill Against Enemy · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 50% | self · per · On Crit Kill Against Enemy · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 3 | self · per · On Crit Kill Against Enemy · Damage · Rupture |
|---|
CrCrimson Spring
유형 / 해금: Skill 4 · Attack Type: Slash Skill Power: 8 No. of Coins: 1 Coin Power: 14 Offense Level: 65 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | 5 | if · before · Before Attack · 始 · ATK |
|---|
| ATK | +1 | if · before · on use · Before Attack · 始 · On Use · ATK · Coin Power |
|---|
| Parameter | 3 | if · before · on use · Before Attack · 始 · On Use · ATK · Coin Power |
|---|
| ATK | +1 | before · on use · Before Attack · 始 · On Use · ATK · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +2 | before · on use · Before Attack · 始 · On Use · ATK · Coin Power |
|---|
| Parameter | 3 | before · on use · Before Attack · 始 · On Use · ATK · Coin Power · Rupture |
|---|
| Coin Power | 6 | on use · 始 · On Use · ATK · Coin Power · Rupture |
|---|
| Coin Power | +1 | on use · On Use · Clash Win · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 7 | on use · On Use · Clash Win · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 5 | self · on use · On Use · Clash Win · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 4 | self · Clash Win · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 1 | self · Clash Win · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 50 | self · Clash Win · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Damage | 75% | self · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 80 | self · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Damage | 105% | self · on hit · 始 · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Damage | +5% | self · on hit · 始 · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 30% | self · on hit · 始 · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | self · on hit · 始 · On Hit · On Crit · On Crit Kill Against Enemy · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 2 | self · per · on hit · 始 · On Hit · On Crit · On Crit Kill Against Enemy · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +1 | per · on hit · On Hit · On Crit · On Crit Kill Against Enemy · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +2 | per · On Crit · On Crit Kill Against Enemy · Poise · Rupture |
|---|
| times | 3 | per · On Crit · On Crit Kill Against Enemy · Poise |
|---|
AdAdept Evasion
유형 / 해금: Defense · Attack Type: - Skill Power: 4 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | 3 | per · combat start · Combat Start · 始 |
|---|
| Poise | +1 | per · before · on use · On Use · On Evade · Poise |
|---|
| times | 2 | per · before · on use · On Use · On Evade · Poise |
|---|
| Poise | 2 | per · on use · On Use · On Evade · Poise |
|---|
| times | 2 | per · on use · On Use · On Evade · Poise |
|---|
LaLaunching Maneuver [始動]
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | 2 | self · if · 始 |
|---|
RuRupture-breathing Resolve [破吸自桓]
유형 / 해금: x 5 Gluttony [ Owned ]
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Rupture | 3 | when · per · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | per · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 3 | if · per · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | per · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | +1 | if · per · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | if · per · Rupture |
|---|
| times | 2 | per · Rupture |
|---|
LiLingering Resolve [餘桓]
유형 / 해금: x 4 Gluttony [ Res ]
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | 1 | combat start · HP |
|---|
| HP | 50% | combat start · HP |
|---|
| Parameter | 2 | combat start · HP |
|---|
| times | 2 | per · Damage |
|---|
표시된 능력치
Speed Range 3-7
Defense 60
장비 추천은 아직 검증되지 않았습니다. 확인 가능한 캐릭터 정보는 여기에 있습니다.
인격과 EGO는 특정 수감자에게 속합니다. 합 안정성과 자원 생성을 함께 계획하고 유지 가능한 상태 효과를 확인하세요.