![[The Index Proxy - Effloresced E.G.O::Procuration] Don Quixote](/assets/media/46c8270155c7e6f8aea30fdb.webp)
Limbus Company
[The Index Proxy - Effloresced E.G.O::Procuration] Don Quixote 캐릭터 프로필
캐릭터 정보
000Don Quixote08/January/2026
스킬
스킬 이름과 해금 정보를 현재 형태와 비교하세요. 레벨, 강화와 변형에 따라 스킬이 달라집니다.
SkSkull Crushing
유형 / 해금: Skill 1 · Attack Type: Blunt Skill Power: 3 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | +1 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +15% | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
LeLet These Hands be the Proxy with Which…
유형 / 해금: Skill 2 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Damage | +15% | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · after · on use · On Use · After Attack · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · if · after · on use · On Use · After Attack · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | +2 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 3 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| times | 2 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | per · after · on hit · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | per · after · on hit · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +1 | per · on hit · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
B-B-be Thee Silent
유형 / 해금: Skill 3 · Attack Type: Blunt Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | on hit · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
PrProcuration: Engrave
유형 / 해금: Skill 4 · Attack Type: Slash Skill Power: 5 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Damage | +10% | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · after · on use · On Use · After Attack · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · if · after · on use · On Use · After Attack · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 3 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 6 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| times | 2 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | self · per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | per · after · on hit · After Attack · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | per · on hit · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +1 | per · on hit · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | on hit · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
T-T-the Prescript Must be Fulfilled Anon…
유형 / 해금: Skill 5 · Attack Type: Blunt Skill Power: 6 No. of Coins: 2 Coin Power: 6 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +40% | self · if · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | +1 | self · combat start · Combat Start · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 4 | self · combat start · Combat Start · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 4 | self · combat start · Combat Start · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | self · combat start · Combat Start · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Damage | +20% | combat start · on use · Combat Start · On Use · Damage · Poise |
|---|
| Parameter | 60% | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise |
|---|
| Poise | +3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Damage | +40% | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | on hit · On Hit · On Crit · Sinking |
|---|
PrProcuration: Annihilate
유형 / 해금: Skill 6 · Attack Type: Slash Skill Power: 5 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 65 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Damage | +25% | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · after · on use · On Use · After Attack · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | +3 | self · per · after · on use · On Use · After Attack · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 15 | per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| times | 2 | per · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | per · after · on hit · After Attack · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | per · after · on hit · After Attack · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | per · after · on hit · After Attack · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | per · on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 4 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | +1 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | +40% | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | Damage |
|---|
| Parameter | 120% | on hit · On Hit · On Crit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Sinking |
|---|
| Sinking | +2 | on hit · On Hit · On Crit · Sinking |
|---|
PrPrescript-granted, Prescript-woven Fabric
유형 / 해금: Defense · Attack Type: Blunt Skill Power: 3 No. of Coins: 3 Coin Power: 3 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | +1 | Damage |
|---|
| Damage | +15% | Damage |
|---|
| Parameter | 3 | Damage |
|---|
| Parameter | 45% | per · combat start · Combat Start · Shield · HP |
|---|
| Scaling / HP | 15% | per · combat start · Combat Start · Shield · HP |
|---|
| Shield | 1.5% | per · combat start · Combat Start · Shield · HP |
|---|
| Parameter | 5 | per · Shield · HP |
|---|
| Parameter | 50 | if · on use · On Use · Turn End · Shield · Poise |
|---|
| Poise | +2 | if · per · on use · On Use · Turn End · Shield · Poise |
|---|
| Parameter | 3 | per · on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | 5 | per · on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | on hit · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | on hit · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · On Hit · Poise · Sinking |
|---|
CoCompulsory Unlock
유형 / 해금: Defense · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 3 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | +1 | on use · On Use · Turn End · Poise |
|---|
| Parameter | 3 | per · on use · On Use · Turn End · Poise |
|---|
| Poise | 3 | if · per · on use · On Use · Turn End · Poise |
|---|
| Parameter | 3 | if · per · on use · On Use · Turn End · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | if · per |
|---|
| Parameter | 6 | if · per |
|---|
| Parameter | 9 | if · per |
|---|
| Parameter | 6 | on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | 9 | on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | 5 | on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
PrPrescript Delivered on a Device
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | 1 | per |
|---|
| Parameter | 2 | per |
|---|
| Parameter | 3 | when · per |
|---|
WiWill of the Prescript
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Heal | 4 | when · if · Heal |
|---|
| Parameter | 1 | when · if · Heal |
|---|
| Heal | 8 | when · if · Heal |
|---|
| Parameter | 3 | when · if · Heal |
|---|
| Parameter | 5 | if |
|---|
UnUnlock / Effloresced E.G.O::Procuration
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Parameter | 15 | if · before · Heal |
|---|
| Heal | 25 | after · before · Heal |
|---|
| Parameter | 5 | if · after · Heal |
|---|
| Parameter | 25 | when · if · after |
|---|
| Parameter | 15 | when · if · after |
|---|
| Parameter | 0 | while |
|---|
ThThe Great Magicked Beeper Knoweth My Desire!
유형 / 해금: x 1 Lust [ Owned ] x 1 Gloom [ Owned ] x 1 Pride [ Owned ]
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Damage | +2% | self · Damage |
|---|
| Parameter | 16% | self · on hit · Damage |
|---|
| Parameter | 9 | self · on hit · Damage |
|---|
| Damage | +20% | self · on hit · Damage |
|---|
| Heal | 3 | per · on hit · Heal |
|---|
| times | 2 | per · Heal |
|---|
ThThis, too, is the Grace of the Great Magicked Beeper!
유형 / 해금: x 3 Gloom [ Res ]
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Heal | 15 | if · combat start · Heal |
|---|
| Damage | 1 | if · Damage |
|---|
표시된 능력치
Speed Range 3-6
Defense 62
장비 추천은 아직 검증되지 않았습니다. 확인 가능한 캐릭터 정보는 여기에 있습니다.
인격과 EGO는 특정 수감자에게 속합니다. 합 안정성과 자원 생성을 함께 계획하고 유지 가능한 상태 효과를 확인하세요.