![[W Corp. L4 Cleanup Agent - CCA] Heathcliff](/assets/media/2facc080bc0323d05eb581af.webp)
Limbus Company
[W Corp. L4 Cleanup Agent - CCA] Heathcliff 캐릭터 프로필
캐릭터 정보
000Heathcliff23/October/2025
스킬
스킬 이름과 해금 정보를 현재 형태와 비교하세요. 레벨, 강화와 변형에 따라 스킬이 달라집니다.
CoCongestion Cleanup
유형 / 해금: Skill 1 · Attack Type: Blunt Skill Power: 3 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Charge | 3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Charge |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Charge | 6 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Parameter | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Charge | +4 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Rupture | +1 | self · on hit · On Hit · Rupture · Charge |
|---|
| Rupture | 2 | self · on hit · On Hit · Rupture · Charge |
|---|
BoBoost: Elbow Blade
유형 / 해금: Skill 2 · Attack Type: Blunt Skill Power: 5 No. of Coins: 2 Coin Power: 6 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Charge | 2 | self · per · combat start · on use · Combat Start · On Use · Coin Power · Charge |
|---|
| Parameter | 6 | self · per · combat start · on use · Combat Start · On Use · Coin Power · Charge |
|---|
| Parameter | 1 | self · per · combat start · on use · Combat Start · On Use · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | 6 | self · per · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | 3 | self · per · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Coin Power | +1 | per · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Coin Power | 1 | per · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Charge | +6 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Rupture | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
| Rupture | 3 | on hit · On Hit · Coin Power · Rupture · Charge |
|---|
RiRip Space - CCA Overdrive
유형 / 해금: Skill 3 · Attack Type: Blunt Skill Power: 3 No. of Coins: 4 Coin Power: 2 Offense Level: 65 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Charge | 3 | if · combat start · Combat Start · HP · Charge |
|---|
| HP | 50% | while · if · combat start · Combat Start · HP · Charge |
|---|
| Parameter | +3 | while · if · on use · On Use · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | 10 | while · if · on use · On Use · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | 10 | self · while · on use · On Use · Coin Power · Charge |
|---|
| Coin Power | +4 | self · on use · On Use · Heads Hit · Coin Power · Charge |
|---|
| Parameter | 5 | self · on use · On Use · Heads Hit · Coin Power · Charge |
|---|
| Parameter | 1 | self · on use · On Use · Heads Hit · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | +1 | self · on use · On Use · Heads Hit · Coin Start · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | 2 | self · up to · on use · Heads Hit · Coin Start · Charge |
|---|
| Charge | +1 | self · up to · Heads Hit · Coin Start · Charge |
|---|
| Charge | 3 | self · up to · Heads Hit · Coin Start · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | +2 | up to · Heads Hit · Coin Start · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | 4 | up to · Heads Hit · Coin Start · Coin Power · Charge |
|---|
| Charge | 10 | up to · Heads Hit · Coin Start · Coin Power · Charge |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · On Hit · Damage · Coin Power · Rupture |
|---|
| Charge | 10 | on hit · On Hit · Damage · Rupture · Charge |
|---|
| Damage | 50% | on hit · On Hit · Damage · Charge |
|---|
CCCCA Overcharge
유형 / 해금: Defense · Attack Type: - Skill Power: 3 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Charge | 15 | per · combat start · Combat Start · Charge |
|---|
| Parameter | 1 | per · Charge |
|---|
| Parameter | 1 | per |
|---|
DeDefence-Oriented Charge
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Charge | 1 | Charge |
|---|
| Charge | 10 | Charge |
|---|
| Parameter | 6 | self · Charge |
|---|
CoCongestion Cleaning Armour
유형 / 해금: x 5 Envy [ Owned ]
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| HP | 50% | if · before · combat start · Shield · HP · Charge |
|---|
| Charge | 5 | self · if · before · combat start · Shield · HP · Charge |
|---|
| Parameter | 25 | self · if · before · combat start · Shield · HP · Charge |
|---|
| Parameter | 5 | self · if · per · before · Shield · Charge |
|---|
| times | 3 | self · if · per · before · Shield · Charge |
|---|
| Damage | +3% | if · Damage · Charge |
|---|
| Parameter | 15% | Damage · Charge |
|---|
OnOne day I'll wear me Armour for Cancelled Trains
유형 / 해금: x 3 Envy [ Res ]
스킬 수치
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|
| Charge | 1 | Charge |
|---|
| Parameter | 3 | Charge |
|---|
표시된 능력치
Speed Range 4-6
Defense 63
장비 추천은 아직 검증되지 않았습니다. 확인 가능한 캐릭터 정보는 여기에 있습니다.
인격과 EGO는 특정 수감자에게 속합니다. 합 안정성과 자원 생성을 함께 계획하고 유지 가능한 상태 효과를 확인하세요.