![[The Lord of Hongyuan] Hong Lu](/assets/media/6255dad6dd886df5df5e18c5.webp)
Limbus Company
[The Lord of Hongyuan] Hong Lu角色资料
角色信息
000Hong Lu14/August/2025
技能
根据技能名与解锁信息核对当前形态。等级、升级和所选变体可能改变技能。
I I Wish to Open the Path
类型与解锁: Skill 1 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 1 | up to · combat start · Combat Start |
|---|
| Rupture | 6 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 3 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | +1 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +3 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 2 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +2 | on hit · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
TaTarnished Blood's Absolute Cleaver of Ambitions [汚血絕志竟成]
类型与解锁: Skill 2 · Attack Type: Slash Skill Power: 3 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| DMG | 1 | per · up to · combat start · Combat Start · DMG |
|---|
| Coin Power | +1 | self · per · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 6 | self · per · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | self · per · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Damage | +50% | on hit · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 4 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
AnAnswer Me, Heishou Packs
类型与解锁: Skill 3 · Attack Type: Slash Skill Power: 10 No. of Coins: 1 Coin Power: 12 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on use · On Use · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 4 | self · after · on use · On Use · After Attack · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 3 | self · after · on use · On Use · After Attack · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 5 | self · after · on use · On Use · After Attack · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +3 | self · after · on use · On Use · After Attack · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | after · After Attack · Poise |
|---|
| Parameter | 1 | if · before · on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | 1 | if · on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | 3 | on hit · On Hit |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit |
|---|
I I Carve the Path of a Lord
类型与解锁: Skill 4 · Attack Type: Slash Skill Power: 6 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Coin Power | +1 | if · per · on use · On Use · Damage · HP · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · per · on use · On Use · Damage · HP · Coin Power |
|---|
| Damage | +1% | self · if · per · Damage · HP · Coin Power |
|---|
| HP | 1% | self · per · on use · On Use · Damage · HP · Coin Power |
|---|
| Coin Power | 50% | self · per · on use · On Use · Damage · HP · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +1 | self · per · on use · On Use · Damage · HP · Coin Power |
|---|
| Rupture | 6 | self · per · on use · On Use · Damage · HP · Coin Power |
|---|
| Parameter | 3 | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +10% | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | 2 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 30% | self · after · on use · On Use · 黑獸丸染 · After Attack · Damage |
|---|
| Damage | +10% | after · on use · On Use · 黑獸丸染 · After Attack · Damage |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | on hit · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Damage | +50% | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | per · on hit · On Hit · On Kill · Damage · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · On Kill · Damage · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | per · on hit · On Hit · On Kill · Heal · Rupture |
|---|
| Heal | 10 | per · On Kill · Heal |
|---|
| Parameter | 1 | per · On Kill · Heal |
|---|
LoLonesome Stand: Sacrifice to Claim The Garden [孑孑單身,捨生取园]
类型与解锁: Skill 5 · Attack Type: Slash Skill Power: 6 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Damage | +10% | self · if · per · 死中求活 · Damage · HP |
|---|
| Damage | +1% | self · if · per · 死中求活 · Damage · HP |
|---|
| HP | 1% | self · if · per · on use · 死中求活 · On Use · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 50% | self · if · per · on use · On Use · 死中求活 · Damage · HP · ATK |
|---|
| Parameter | 3 | self · if · per · on use · On Use · 死中求活 · HP · ATK · Coin Power |
|---|
| ATK | +1 | self · if · per · on use · On Use · 死中求活 · HP · ATK · Coin Power |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · 死中求活 · Damage · ATK · Coin Power |
|---|
| Rupture | 6 | self · if · on use · On Use · 死中求活 · Damage · ATK · Coin Power |
|---|
| Parameter | 3 | self · on use · On Use · Damage · ATK · Coin Power |
|---|
| Damage | +10% | self · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | 2 | self · on use · On Use · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 30% | self · on hit · on use · On Use · 黑獸丸染 · On Hit · Damage |
|---|
| Damage | +10% | on hit · on use · On Use · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · on use · On Use · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · on use · On Use · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 3 | on hit · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Damage | +10% | on hit · 黑獸丸染 · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Parameter | 50% | per · on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | per · on hit · On Hit · On Kill · Damage · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | per · on hit · On Hit · On Kill · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | per · on hit · On Hit · On Kill · Rupture |
|---|
HeHeishou Keenclaw [黑獸利爪]
类型与解锁: Defense · Attack Type: Slash Skill Power: 6 No. of Coins: 1 Coin Power: 7 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · up to · combat start · Clashable Counter · Combat Start |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| Scaling / HP | 10% | per · Heal · HP |
|---|
| Parameter | 2 | if · per · up to · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · up to · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| Parameter | 1 | per · up to · HP |
|---|
LoLordsguard
类型与解锁: Defense · Attack Type: - Skill Power: 2 No. of Coins: 1 Coin Power: 8 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 3 | if · on use · On Use |
|---|
| Parameter | +1 | if · on use · On Use |
|---|
| Parameter | 1 | if · on use · On Use |
|---|
ThThe Heishou Lord
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Heal | 10 | when · Heal |
|---|
| Parameter | 1 | if · combat start |
|---|
| Heal | 20 | if · Heal |
|---|
| Parameter | 3 | per · combat start |
|---|
| times | 2 | per · combat start |
|---|
| Parameter | 1 | when · per |
|---|
| Heal | 20 | when · if · 死中求活 · Damage · Heal |
|---|
| Parameter | 1 | when · if · 死中求活 · Damage · Heal |
|---|
| Damage | +5% | when · if · 死中求活 · 黑獸丸染 · Damage · Heal |
|---|
| Damage | 1 | when · if · 死中求活 · 黑獸丸染 · Damage |
|---|
| Parameter | 55% | when · 黑獸丸染 · Damage |
|---|
EmEmbrace the Tarnished Blood and Exsanguinate Others For the Cause.
类型与解锁: x 5 Gluttony [ Owned ]
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 1 | if |
|---|
| HP | 0 | when · if · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 1 | per · Damage · HP |
|---|
| Damage | +3% | self · when · per · Damage |
|---|
| Heal | 60% | Heal · HP |
|---|
| Damage | 1 | per · Damage |
|---|
PlPlease be traceless in your deeds.
类型与解锁: x 6 Gluttony [ Owned ]
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Damage | 3 | per · Damage · HP |
|---|
| Parameter | 15% | per · Damage · HP |
|---|
显示数值
Speed Range 4-8
Defense 58
装备推荐尚未验证,这里提供已获取的角色资料。
人格和EGO属于特定罪人。一起规划拼点稳定性与资源生成,再检查所选人格能维持哪些状态。