![[The Princess of La Manchaland] Rodion](/assets/media/22e212011366944dd0652574.webp)
Limbus Company
[The Princess of La Manchaland] Rodion角色资料
角色信息
000Rodion14/November/2024
技能
根据技能名与解锁信息核对当前形态。等级、升级和所选变体可能改变技能。
BeBegone
类型与解锁: Skill 1 · Attack Type: Pierce Skill Power: 3 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 1 | self · up to · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| Parameter | 20 | self · if · up to · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| Parameter | 1 | self · if · up to · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| Parameter | 10 | if · up to · HP |
|---|
| Bleed | 5 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Bleed |
|---|
| Bleed | 6 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
InIn Finely Ground Mistfall
类型与解锁: Skill 2 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 1 | self · up to · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| HP | 1 | self · up to · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| Parameter | 30 | self · per · up to · combat start · Combat Start · HP |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · up to · HP |
|---|
| Parameter | 10 | if · per · up to · HP |
|---|
| times | 2 | if · per · up to |
|---|
| Parameter | 1 | if · per · on use · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | if · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Coin Power | +1 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 6 | if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Rupture | +2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | +2 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 1 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
ThThe Festival Will End
类型与解锁: Skill 3 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 25 | if · before · on use · Before Use · On Use |
|---|
| Bleed | 6 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 3 | self · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | self · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 50 | self · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 10 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Rupture |
|---|
| Parameter | 3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Rupture | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 1 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 3 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
AsAscendant Don Quixote Hardblood Arts - The Finale
类型与解锁: Skill 4 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 5 Offense Level: 65 Atk Weight: 3
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Bleed | 1 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 5 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | self · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 50 | self · on use · On Use · Coin Power · Bleed |
|---|
| Parameter | 5 | self · on use · On Use · Damage |
|---|
| Damage | +1% | self · after · on use · On Use · After Attack · Damage |
|---|
| Damage | 5 | self · after · on use · On Use · After Attack · Damage |
|---|
| Parameter | 50% | self · after · on hit · on use · On Use · After Attack · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | self · after · on hit · After Attack · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Rupture | 2 | self · after · on hit · After Attack · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | self · on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Rupture | 2 | self · on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Bleed | 3 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · On Hit · Rupture · Bleed |
|---|
DoDon Quixote Hardblood Arts 15: Parasol
类型与解锁: Defense · Attack Type: Pierce Skill Power: 5 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Bleed | 3 | on use · Clashable Counter · On Use · Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | on use · Clashable Counter · On Use · Bleed |
|---|
| Bleed | 0 | if · Clash Win · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | if · on hit · Clash Win · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 4 | if · on hit · Clash Win · On Hit · Bleed |
|---|
| Parameter | 1 | if · on hit · Clash Win · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | 2 | on hit · Clash Win · On Hit · Bleed |
|---|
| Bleed | +1 | on hit · Clash Win · On Hit · Bleed |
|---|
BlBloodfeast
HaHardblood Thorn
类型与解锁: x 3 Lust [ Owned ] x 2 Envy [ Owned ]
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 1 | self · when · per · Damage · Heal · HP |
|---|
| times | 5 | self · when · per · Damage · Heal · HP |
|---|
| Damage | 20% | self · per · Damage · Heal · HP |
|---|
| Parameter | 10 | self · per · Damage · Healing · Heal |
|---|
| Heal | 1 | self · per · Damage · Healing · Heal |
|---|
"B"Blossom with Blood"
类型与解锁: x 3 Lust [ Owned ] x 3 Envy [ Owned ]
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 1 | Bleed |
|---|
| Bleed | 6 | Bleed |
|---|
| Parameter | 2 | Bleed |
|---|
显示数值
Speed Range 4-7
Defense 63
装备推荐尚未验证,这里提供已获取的角色资料。
人格和EGO属于特定罪人。一起规划拼点稳定性与资源生成,再检查所选人格能维持哪些状态。