![[Drifting Blade of Hongyuan] Ryōshū](/assets/media/e8caaafa9584fa601557b9e7.webp)
Limbus Company
ملف [Drifting Blade of Hongyuan] Ryōshū
معلومات الشخصية
000Ryoshu04/December/2025
المهارات
تحقق من أسماء المهارات وفتحها في الشكل الحالي. قد تتغير مع المستوى والترقيات والنسخة المختارة.
HeHey, Back Off
النوع / الفتح: Skill 1 · Attack Type: Pierce Skill Power: 6 No. of Coins: 1 Coin Power: 7 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on use · On Use · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 6 | self · on use · On Use · On Unopposed Attack · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Rupture |
|---|
EnEngraved in Flesh and Bone [銘肌鏤骨]
النوع / الفتح: Skill 2 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 6 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 5 | on hit · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 6 | on hit · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Damage | 3 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Damage | +20% | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
AiAiding Strike [加斥我援]
النوع / الفتح: Skill 3 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 65 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 2 | if · on use · On Use |
|---|
| Parameter | 3 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 3 | on hit · On Hit · On Crit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | self · on hit · On Crit · On Hit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 4 | self · on hit · On Crit · On Hit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Damage | +2% | self · on hit · On Hit · On Crit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 120% | self · on hit · Coin Start · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | self · on hit · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
SeSentinel
النوع / الفتح: Defense · Attack Type: - Skill Power: 3 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 2 | combat start · on use · Combat Start · On Use · HP |
|---|
| Parameter | +1 | combat start · on use · Combat Start · On Use · HP |
|---|
| HP | 10% | combat start · on use · Combat Start · On Use · HP |
|---|
| Parameter | 6 | HP |
|---|
| Parameter | 5 | Clash Win · HP · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | per |
|---|
I.I.L.T.L.T. (I would've Liked to walk The Lord's path Together)
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 2 | when · per |
|---|
LoLoyal Warrior
النوع / الفتح: x 3 Pride [ Owned ]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Parameter | 25% | if · after · HP |
|---|
| Parameter | 1 | if · per |
|---|
| Damage | +30% | if · per · Damage |
|---|
| Parameter | 2 | per · Damage |
|---|
| Parameter | 4 | per · Damage |
|---|
| Parameter | 1 | per · Damage |
|---|
DrDrifter
النوع / الفتح: x 3 Gluttony [ Owned ] x 3 Pride [ Owned ]
معلمات المهارة
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|
| Shield | 1 | self · combat start · Shield · Poise |
|---|
| Parameter | 10 | self · Shield · Poise |
|---|
الإحصائيات المعروضة
Speed Range 4-7
Defense 62
لم يتم التحقق من توصيات المعدات بعد. تظهر معلومات الشخصية المتاحة هنا.
ترتبط الهوية وEGO بشخصية Sinner محددة. خطط لثبات الاشتباكات وتوليد الموارد وتحقق من الحالات التي يحافظ عليها فريقك.