![[Drifting Blade of Hongyuan] Ryōshū](/assets/media/e8caaafa9584fa601557b9e7.webp)
Limbus Company
[Drifting Blade of Hongyuan] Ryōshū角色资料
角色信息
000Ryoshu04/December/2025
技能
根据技能名与解锁信息核对当前形态。等级、升级和所选变体可能改变技能。
HeHey, Back Off
类型与解锁: Skill 1 · Attack Type: Pierce Skill Power: 6 No. of Coins: 1 Coin Power: 7 Offense Level: 61 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on use · On Use · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 6 | self · on use · On Use · On Unopposed Attack · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · on use · On Use · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Unopposed Attack · On Hit · On Crit · Rupture |
|---|
EnEngraved in Flesh and Bone [銘肌鏤骨]
类型与解锁: Skill 2 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Coin Power | +1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 6 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 5 | on hit · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 6 | on hit · On Hit · Poise · Rupture |
|---|
| Damage | 3 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Damage | +20% | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Hit · Damage · Rupture |
|---|
AiAiding Strike [加斥我援]
类型与解锁: Skill 3 · Attack Type: Pierce Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 65 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 2 | if · on use · On Use |
|---|
| Parameter | 3 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | +3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | +2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 3 | on hit · On Hit · On Crit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 1 | self · on hit · On Crit · On Hit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 4 | self · on hit · On Crit · On Hit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Damage | +2% | self · on hit · On Hit · On Crit · Coin Start · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 120% | self · on hit · Coin Start · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
| Rupture | 2 | self · on hit · On Hit · Damage · Poise · Rupture |
|---|
SeSentinel
类型与解锁: Defense · Attack Type: - Skill Power: 3 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 64 Atk Weight: 1
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 2 | combat start · on use · Combat Start · On Use · HP |
|---|
| Parameter | +1 | combat start · on use · Combat Start · On Use · HP |
|---|
| HP | 10% | combat start · on use · Combat Start · On Use · HP |
|---|
| Parameter | 6 | HP |
|---|
| Parameter | 5 | Clash Win · HP · Poise · Rupture |
|---|
| Parameter | 1 | per |
|---|
I.I.L.T.L.T. (I would've Liked to walk The Lord's path Together)
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 2 | when · per |
|---|
LoLoyal Warrior
类型与解锁: x 3 Pride [ Owned ]
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Parameter | 25% | if · after · HP |
|---|
| Parameter | 1 | if · per |
|---|
| Damage | +30% | if · per · Damage |
|---|
| Parameter | 2 | per · Damage |
|---|
| Parameter | 4 | per · Damage |
|---|
| Parameter | 1 | per · Damage |
|---|
DrDrifter
类型与解锁: x 3 Gluttony [ Owned ] x 3 Pride [ Owned ]
技能参数
核对所选等级与升级要求。数值可能对应不同目标、触发条件或阶段,并不一定同时生效。表格汇总数值参数;部分效果仍需要完整的玩法说明。
Displayed version
| 参数 | 数值 | 识别的条件 |
|---|
| Shield | 1 | self · combat start · Shield · Poise |
|---|
| Parameter | 10 | self · Shield · Poise |
|---|
显示数值
Speed Range 4-7
Defense 62
装备推荐尚未验证,这里提供已获取的角色资料。
人格和EGO属于特定罪人。一起规划拼点稳定性与资源生成,再检查所选人格能维持哪些状态。