![[The Index Proselyte: Paper Slip] Faust](/assets/media/ea16709c7ce288251d739c74.webp)
Limbus Company
Fiche de [The Index Proselyte: Paper Slip] Faust
Informations du personnage
000Faust31/December/2025
Compétences
Vérifiez la forme actuelle avec les noms et déblocages des compétences. Niveau, améliorations et variante peuvent modifier les compétences.
UnUnerringly, As the Prescript Demands
Type / déblocage: Skill 1 · Attack Type: Slash Skill Power: 3 No. of Coins: 2 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
Paramètres de la compétence
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|
| Parameter | +1 | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +20% | self · if · on use · On Use · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
UnUndertake the Prescript, Again Undertake
Type / déblocage: Skill 2 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 62 Atk Weight: -
Paramètres de la compétence
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|
| Coin Power | +1 | self · if · on use · On Use · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 6 | self · if · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 3 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | self · on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | +2 | on hit · On Hit · On Crit · Poise · Sinking |
|---|
AsAs the Prescript Demands, You will be Eliminated.
Type / déblocage: Skill 3 · Attack Type: Slash Skill Power: 5 No. of Coins: 3 Coin Power: 4 Offense Level: 63 Atk Weight: 1
Paramètres de la compétence
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|
| Parameter | +1 | self · if · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +30% | self · if · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Coin Power | +1 | self · combat start · Combat Start · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Poise | 6 | self · combat start · Combat Start · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 2 | self · combat start · Combat Start · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Parameter | 6 | self · combat start · Combat Start · Damage · Coin Power · Poise |
|---|
| Damage | +30% | on use · On Use · Damage · Poise |
|---|
| Poise | +3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise |
|---|
| Parameter | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | on hit · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | on hit · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Damage | +5% | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 40% | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | +3 | on hit · On Hit · On Crit · Damage · Sinking |
|---|
PrPrescript-granted, Prescript-woven Fabric
Type / déblocage: Defense · Attack Type: Slash Skill Power: 3 No. of Coins: 3 Coin Power: 3 Offense Level: 62 Atk Weight: 1
Paramètres de la compétence
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|
| Parameter | +1 | combat start · Combat Start · Damage |
|---|
| Damage | +10% | combat start · Combat Start · Damage · Shield |
|---|
| Damage | 3 | combat start · Combat Start · Damage · Shield |
|---|
| Parameter | 3 | per · combat start · Combat Start · Damage · Shield · HP |
|---|
| Parameter | 30% | per · combat start · Combat Start · Damage · Shield · HP |
|---|
| Scaling / HP | 15% | per · combat start · Combat Start · Shield · HP |
|---|
| Shield | 1.5% | per · combat start · Combat Start · Shield · HP |
|---|
| Parameter | 5 | per · Shield · HP |
|---|
| Parameter | 50 | on hit · on use · On Use · On Hit · Shield · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Shield · Poise · Sinking |
|---|
| Poise | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Shield · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Shield · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Shield · Poise · Sinking |
|---|
PrPrescript Delivered on Paper Slips
Paramètres de la compétence
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|
| Parameter | 1 | per |
|---|
| Parameter | 2 | per |
|---|
| Parameter | 6 | per |
|---|
| Parameter | 3 | when · per |
|---|
WiWill of the Prescript
Paramètres de la compétence
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|
| Heal | 4 | when · if · per · Heal |
|---|
| Parameter | 1 | when · if · per · Heal |
|---|
| Heal | 8 | when · if · per · Heal |
|---|
| Parameter | 3 | when · if · Heal |
|---|
| Parameter | 5 | if |
|---|
| Parameter | 9 | if |
|---|
PrProselyte's Blade
Type / déblocage: x 1 Sloth [ Owned ] x 1 Pride [ Owned ] x 1 Gloom [ Owned ]
Paramètres de la compétence
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|
| Damage | +2% | self · Damage |
|---|
| Parameter | 16% | self · on hit · Damage |
|---|
| Parameter | 9 | self · on hit · Damage |
|---|
| Damage | +20% | self · on hit · Damage |
|---|
| Poise | 1 | per · on hit · Poise · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | per · on hit · Poise · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | per · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | per · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | per · Sinking |
|---|
| Parameter | 9 | per · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | Poise · Sinking |
|---|
| Poise | +1 | Poise · Sinking |
|---|
AsAs the Prescript Orders…
Type / déblocage: x 1 Sloth [ Owned ] x 1 Pride [ Owned ] x 1 Gloom [ Owned ]
Paramètres de la compétence
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|
| Damage | +5% | when · Damage |
|---|
| Parameter | 15% | target enemy · when · Damage |
|---|
Statistiques affichées
Speed Range 3-7
Defense 61
Les recommandations d’équipement ne sont pas encore vérifiées. Les informations du personnage sont disponibles ici.
Identités et EGO appartiennent à un Sinner précis. Planifiez la fiabilité des clashes avec la production de ressources, puis vérifiez les effets maintenus par les identités choisies.