Psychubes





Options d’équipement · Statistiques principales · Exemples d’équipes
Pour Kassandra, comparez An Epic's End en conservant la configuration Conditions du build recommandée. Un changement d’arme ou de set se juge plus facilement si l’équipe et le timing des compétences restent identiques.
Commencez par un équipement accessible. Ce sont des alternatives, pas des pièces à équiper ensemble. Le raffinement, la taille du set et les restrictions d’équipe modifient le résultat.




Vérifiez la forme actuelle avec les noms et déblocages des compétences. Niveau, améliorations et variante peuvent modifier les compétences.
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Reality DMG | 750% | Reality DMG · DMG |
| points | 100 | |
| DMG | +5% | DMG |
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Reality DMG | 120% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 2 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | +1 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 180% | Reality DMG · DMG |
| Parameter | +2 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 300% | Reality DMG · DMG |
| Parameter | +4 | Reality DMG · DMG |
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Debuff |
| Reality DMG | 150% | Reality DMG · DMG |
| stack | 1 | Lethal Injury |
| Reality DMG | 225% | Reality DMG · DMG |
| stacks | 2 | Lethal Injury |
| Reality DMG | 375% | Reality DMG · DMG |
| stacks | 4 | Lethal Injury |
| stack | 1 | when · Assassination |
| points | 100 | when · Assassination · DMG |
| DMG | +1% | DMG |
| points | 100 | |
| DMG | +5% | DMG |

Type / déblocage: Insight I
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 0 | when · each · at the start · Sparta Kick |
| Parameter | 10 | when · each · at the start · Sparta Kick |
| Parameter | 2 | when · each · at the start · Sparta Kick |
| Parameter | 1 | when · each · Sparta Kick |
| Parameter | 6 | when · Rain of Destruction |
| Parameter | 1 | when · Rain of Destruction |
| Parameter | 10 | when · Rush Assassination |
| Parameter | 1 | when · Rush Assassination |
| Parameter | 0 | when · Rush Assassination |
| Parameter | +1 | when |
| Parameter | +1 | at the start |

Type / déblocage: Insight II
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

Type / déblocage: Insight III
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stack | 1 | when · Assassination · Guidance of Three Gods |
| Parameter | 1 | if · Assassination · Guidance of Three Gods |
Type / déblocage: P1
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P1
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | +2 | at the start · Falconer's Instinct |
| Parameter | 1 | Fury of Ares · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Fury of Ares · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Fury of Ares · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 150 | Fury of Ares · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 225 | Fury of Ares · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 375% | Fury of Ares · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 1 | Advent of Artemis · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Advent of Artemis · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Advent of Artemis · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 240 | Advent of Artemis · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 360 | Advent of Artemis · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 600% | Advent of Artemis · Reality DMG · DMG |
Type / déblocage: P2
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P2
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Critical DMG | +9.3% | each · Way of Artemis · Guidance of Three Gods · Assassination · DMG · Critical DMG |
| Critical DMG | +9.3% | each · Guidance of Three Gods · Assassination · DMG · Critical DMG |
| DMG Bonus | +4.8% | each · Way of Ares · Guidance of Three Gods · Assassination · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +4.8% | each · Guidance of Three Gods · Assassination · DMG · DMG Bonus |
| ATK | +2.8% | each · Way of Nyx · Guidance of Three Gods · Assassination · ATK |
Type / déblocage: P3
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P3
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Reality DMG | 300% | Sparta Kick · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 700% | Rain of Destruction · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 1250% | Rush Assassination · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 1250% | Rush Assassination - Combo · Reality DMG · DMG |
Type / déblocage: P4
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P4
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Critical Rate | +24% | Way of Artemis · Assassination · Critical Rate |
| Critical Rate | +16% | Way of Artemis · Assassination · Critical Rate |
| Parameter | +30% | Way of Ares · Assassination |
| Parameter | +20% | Way of Ares · Assassination |
| Penetration Rate | +42% | Way of Nyx · Assassination · Penetration Rate |
| Penetration Rate | +28% | Way of Nyx · Assassination · Penetration Rate |
Type / déblocage: P5
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P5
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| DMG | 125% | when · Sixth Sense · Assassination · DMG |
| DMG | 20% | Weapons Master · Kick Gash · Arrow Gash · Assassination Gash · DMG |
| points | 100 | when · Shadow Assassin · Assassination · DMG |
| DMG | +4% | DMG |
Level R10 - Elucidation (Ultimate Might/Critical Rate/ATK) Code ATgBNCMtQjQDOUQlACtAKFQ9BT0GRVFFYvQg
Level R10 - Elucidation (Ultimate Might/Critical Rate/ATK) Code ASUAOAE0Iy1CNAMmQD5gKQUrFShUOUT0IA
Choisissez une option, refaites le combat deux fois et changez une seule variable. Observez le retour de la rotation et la survie sans perdre la fenêtre de dégâts.