![[Edgar Family Heir] Gregor](/assets/media/16860a2310ab4bd5e3bd4114.webp)
Limbus Company
[Edgar Family Heir] Gregorのプロフィール
キャラクター情報
000Gregor04/April/2024
スキル
スキル名と開放条件を現在の形態で確認してください。レベル、強化、派生によって変化します。
SaSabre Slash
種類・開放: Skill 1 · Attack Type: Slash Skill Power: 5 No. of Coins: 1 Coin Power: 6 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Coin Power | +1 | on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · on use · On Use · On Hit · Sinking |
|---|
ReRemise
種類・開放: Skill 2 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 2 Coin Power: 6 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Sinking | 6 | if · on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Coin Power | +1 | if · on use · On Use · Clash Win · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | +1 | if · on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | if · on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | if · on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | +2 | if · on hit · on use · On Use · Clash Win · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | if · on hit · Clash Win · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 5 | if · on hit · Clash Win · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 2 | if · on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | +3 | if · on hit · On Hit · Sinking |
|---|
NiNightmare Hunt
種類・開放: Skill 3 · Attack Type: Slash Skill Power: 4 No. of Coins: 4 Coin Power: 3 Offense Level: 60 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Sinking | +1 | if · after · on use · On Use · After Attack · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | if · after · on use · On Use · After Attack · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | if · after · on use · On Use · After Attack · Sinking |
|---|
| Sinking | +3 | if · after · After Attack · Sinking |
|---|
| Sinking | +3 | if · after · on hit · After Attack · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | if · after · on hit · After Attack · On Hit · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | if · after · on hit · After Attack · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | if · on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 2 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on hit · On Hit · Sinking |
|---|
| Sinking | 1 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 4 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Sinking | 10 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 1 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | 3 | on hit · On Hit · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 50% | Sinking |
|---|
DoDo You Wish to Weep
種類・開放: Defense · Attack Type: - Skill Power: 4 No. of Coins: 1 Coin Power: 10 Offense Level: 56 Atk Weight: 1
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Coin Power | +1 | on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Sinking | 3 | on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
| Parameter | 3 | on use · On Use · Coin Power · Sinking |
|---|
EnEndless Nightmares
種類・開放: x 3 Gloom [ Res ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Damage | 1 | if · combat start · Damage |
|---|
| Parameter | 5 | if · combat start · Damage |
|---|
| Parameter | 5 | if · combat start · Damage · Sinking |
|---|
| Damage | +2% | if · combat start · Damage · Sinking |
|---|
| Parameter | 40% | Damage · Sinking |
|---|
SuSuffering
種類・開放: x 3 Gloom [ Owned ]
スキル数値
選択レベルと強化条件を確認してください。数値は別の対象、発動条件、段階に属し、同時に適用されない場合があります。表は数値の要約であり、一部の効果には詳しい仕組みの説明が必要です。
Displayed version
| 項目 | 数値 | 確認された条件 |
|---|
| Parameter | 1 | combat start · DMG |
|---|
| Parameter | 5 | combat start · DMG |
|---|
| DMG | 1 | combat start · DMG |
|---|
表示ステータス
Speed Range 3-8
Defense 56
装備推奨はまだ確認できていません。確認できるキャラクター情報を示します。
人格とEGOは特定の囚人に属します。マッチの安定性と資源供給を合わせて計画し、維持できる状態効果を確認します。