Psychubes





Ausrüstungsoptionen · Hauptwerte · Teambeispiele
Vergleiche für Argus die Option Stray Off the Path mit den empfohlenen Werten Buildbedingungen. Behalte Team und Fähigkeitenablauf bei, damit du die Ausrüstungsänderung beurteilen kannst.
Beginne mit erreichbarer Ausrüstung. Die Empfehlungen sind Alternativen. Verfeinerung, Setgröße und Teambedingungen beeinflussen das Ergebnis.




Prüfe Fähigkeiten und Freischaltungen in deiner aktuellen Form. Stufe, Verbesserungen und Variante können Fähigkeiten verändern.
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Reality DMG | 500% | Reality DMG · DMG |
| stacks | 5 | if · before · Pinpointed · Penetration Rate |
| Penetration Rate | +30% | Critical Rate · Penetration Rate |
| Critical Rate | +30% | Critical Rate · Penetration Rate |
| DMG Taken | -15% | DMG · DMG Taken · DEF |
| DEF | -15% | DMG · DMG Taken · DEF |
| DMG Taken | -2% | each · DMG · DMG Taken · DEF |
| DEF | -2% | each · DMG · DMG Taken · DEF |
| Parameter | 1 | after |
| Parameter | 2 | after |
| Parameter | 3 | after |
| Parameter | 4 | after |
| stacks | 1 | after |
| times | 15 | up to |
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Reality DMG | 160% | self · Empower Incantation I · Reality DMG · DMG |
| round | 1 | self · Empower Incantation I · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 280% | self · Empower Incantation II · Reality DMG · DMG |
| round | 1 | self · Empower Incantation II · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 450% | self · Empower Incantation II · Reality DMG · DMG |
| rounds | 2 | self · Empower Incantation II · Reality DMG · DMG |
| Parameter | +1 | when |
| Parameter | 2 | when |
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Debuff |
| rounds | 3 | Stats Up · Pos Status · Pinpointed |
| Parameter | 1 | Pinpointed |
| stacks | 5 | Stats Up · Pos Status · Pinpointed |
| stacks | 10 | Stats Up · Pos Status · Pinpointed |
| rounds | 3 | Pos Status · Pinpointed |
| DMG Taken | -15% | DMG · DMG Taken · DEF |
| DEF | -15% | DMG · DMG Taken · DEF |
| DMG Taken | -2% | each · DMG · DMG Taken · DEF |
| DEF | -2% | each · DMG · DMG Taken · DEF |
| Parameter | 1 | after |
| Parameter | 2 | after |
| Parameter | 3 | after |
| Parameter | 4 | after |
| stacks | 1 | after |
| times | 15 | up to |

Typ / Freischaltung: Insight I
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | all allies · after · DMG |
| Parameter | 2 | all allies · after · DMG |
| Parameter | 3 | all allies · after · DMG |
| DMG | +10% | all allies · after · DMG |
| DMG | +15% | all allies · after · DMG |
| Parameter | +25% | all allies · after · DMG |
| rounds | 2 | all allies · after · DMG |

Typ / Freischaltung: Insight II
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Critical Rate | +10% | when · Critical Rate |

Typ / Freischaltung: Insight III
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 100% | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 1 | self · Reality DMG · DMG · Moxie |
| Reality DMG | 150% | self · Reality DMG · DMG · Moxie |
| Moxie | +1 | self · Reality DMG · DMG · Moxie |
| Reality DMG | 300% | self · Reality DMG · DMG · Moxie |
Typ / Freischaltung: Euphoria upgrade
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| stacks | 5 | self · after · Incantation Bullet |
| Parameter | +1 | after |
| Parameter | 3 | Gravedigger |
| Reality DMG | 80% | if · Pinpointed · Damage · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 1 | up to · Gravedigger |
| Parameter | 10 | up to · Gravedigger · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 50% | up to · Gravedigger · Ceremonious: Ultimate Might · Reality DMG · DMG · Ultimate Might |
| stack | 1 | Gravedigger · Ceremonious: Ultimate Might · Reality DMG · DMG · Ultimate Might |
| Parameter | 10% | Ceremonious: Ultimate Might · Reality DMG · DMG · Ultimate Might |
Typ / Freischaltung: P1
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P1
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Reality DMG | 1 | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 2 | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 3 | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 150% | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 250% | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 400% | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
Typ / Freischaltung: P2
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P2
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 20% | each · Pinpointed · DMG · DMG Taken · DEF |
| DMG Taken | -2.5% | each · Pinpointed · DMG · DMG Taken · DEF |
| DEF | -2.5% | each · DMG · DMG Taken · DEF |
Typ / Freischaltung: P3
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P3
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Reality DMG | 1 | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 2 | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 3 | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 200% | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 350% | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 500% | Grave Digger · Reality DMG · DMG |
Typ / Freischaltung: P4
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P4
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 25% | each · Pinpointed · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -3% | each · DMG · DMG Taken · DEF |
| DEF | -3% | each · DMG · DMG Taken · DEF |
Typ / Freischaltung: P5
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P5
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Reality DMG | 700% | Reality DMG · DMG |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 241 367 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 404 614 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 651 916 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 950 1077 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1508 2289 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2524 3837 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 4072 5722 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5937 6732 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 121 183 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 201 307 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 325 458 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 475 538 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 117 178 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 195 297 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 314 466 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 459 520 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 368 368 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 417 417 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 466 466 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 515 515 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 12.3 % 12.3 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 13.9 % 13.9 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 15.5 % 15.5 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 17.2 % 17.2 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 148.4 % 148.4 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 150.9 % 150.9 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 153.3 % 153.3 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 155.8 % 155.8 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/DMG Bonus) Code AjQANAIqICghJlBDQENSJlQtRC0UJATwJEdC
Wähle eine Option, wiederhole den Kampf und ändere nur eine Variable. Prüfe den Beginn der nächsten Rotation und das Überleben.