Psychubes





Ausrüstungsoptionen · Hauptwerte · Teambeispiele
Vergleiche für Nick Bottom die Option Dawn is Coming mit den empfohlenen Werten Buildbedingungen. Behalte Team und Fähigkeitenablauf bei, damit du die Ausrüstungsänderung beurteilen kannst.
Beginne mit erreichbarer Ausrüstung. Die Empfehlungen sind Alternativen. Verfeinerung, Setgröße und Teambedingungen beeinflussen das Ergebnis.




Prüfe Fähigkeiten und Freischaltungen in deiner aktuellen Form. Stufe, Verbesserungen und Variante können Fähigkeiten verändern.

Typ / Freischaltung: Insight I

Typ / Freischaltung: Insight II
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 200 304 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 334 509 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 539 759 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1596 2422 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2670 4059 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 4307 6053 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 132 201 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 220 336 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 355 500 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 99 150 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 165 252 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 267 376 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 175 175 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 198 198 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 221 221 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 5.86 % 5.86 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 6.63 % 6.63 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 7.4 % 7.4 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 138.75 % 138.75 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 139.9 % 139.9 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 141.05 % 141.05 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
Level R10 - Overindulgence (HP) Code AqwlOiQ0VTQFO0I8YTMSRQMzEDMxKgBFMEpASlBMUUxg
Wähle eine Option, wiederhole den Kampf und ändere nur eine Variable. Prüfe den Beginn der nächsten Rotation und das Überleben.