Psychubes





Ausrüstungsoptionen · Hauptwerte · Teambeispiele
Vergleiche für Regulus die Option Aurora After Winter mit den empfohlenen Werten Buildbedingungen. Behalte Team und Fähigkeitenablauf bei, damit du die Ausrüstungsänderung beurteilen kannst.
Beginne mit erreichbarer Ausrüstung. Die Empfehlungen sind Alternativen. Verfeinerung, Setgröße und Teambedingungen beeinflussen das Ergebnis.




Prüfe Fähigkeiten und Freischaltungen in deiner aktuellen Form. Stufe, Verbesserungen und Variante können Fähigkeiten verändern.
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Mental DMG | 300% | all enemies · all allies · Riot and Roll · Mental DMG · DMG |
| round | 1 | all enemies · all allies · Riot and Roll · Mental DMG · DMG |
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Mental DMG | 150% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 175% | Mental DMG · DMG |
| Moxie | -1 | when · Moxie |
| Mental DMG | 275% | Mental DMG · DMG |
| Moxie | -2 | when · Moxie |

Typ / Freischaltung: Insight I

Typ / Freischaltung: Insight II
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Critical DMG | +15% | when · DMG · Critical DMG |

Typ / Freischaltung: Insight III
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Moxie | +1 | when · Restless Heart · Moxie |
Typ / Freischaltung: Euphoria upgrade
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | +4 | at the start |
| points | 3 | when · Inspiration |
| Parameter | 2 | at the start · Rock 'n' Roll Forever! |
| Parameter | 1 | at the start · Rock 'n' Roll Forever! |
| stack | 1 | when · if · at the start · Restless Heart · Sturdiness · Moxie |
| Parameter | 2 | after · Treat for the Ears · Challenge for the Eyes · Impromptu Incantation |
| Parameter | +1 | Treat for the Ears · Challenge for the Eyes · Impromptu Incantation |
| points | 8 | Sleepless Rave · Inspiration · Impromptu Incantation |
| round | 1 | adjacent · per · after · at the start · Rockstar Spotlight |
Typ / Freischaltung: Euphoria upgrade
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| stack | 1 | after · Sleepless Rave · Riot and Roll |
| Parameter | 1 | if · after · Treat for the Ears |
| Parameter | 1 | Treat for the Ears · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 160% | Treat for the Ears · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 1 | Mental DMG · DMG |
| Moxie | -1 | per · up to · Moxie |
| time | 1 | per · up to · Moxie |
| Mental DMG | 160% | Challenge for the Eyes · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Mental DMG · DMG |
| Harmonization | +15 | self · if · Restless Heart · Harmonization |
| Harmonization | +65 | self · when · Harmonization |
| Critical Rate | +50% | Restless Heart · Critical Rate |
| Parameter | 1 | when · Treat for the Ears · Conduit Activation · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 32% | when · maximum · up to · Conduit Activation · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 1 | maximum · up to · Conduit Activation · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 20 | maximum · up to · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | when · Challenge for the Eyes · Conduit Activation · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 120% | Sleepless Rave · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | self · after · Conduit Activation |
Typ / Freischaltung: P1
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P1
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 400% | Mental DMG · DMG |
Typ / Freischaltung: P2
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P2
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Mental DMG | 1 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 3 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 220 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 330 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 550% | Mental DMG · DMG |
Typ / Freischaltung: P3
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P3
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Mental DMG | 1 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 3 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 165 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 195 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 300% | Mental DMG · DMG |
Typ / Freischaltung: P4
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P4
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 450% | Mental DMG · DMG |
Typ / Freischaltung: P5
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P5
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| round | +1 | all allies · Riot and Roll |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 266 404 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 444 677 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 717 1009 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1046 1186 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1257 1907 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2103 3197 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3393 4768 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 4947 5609 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 101 153 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 168 257 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 272 382 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 395 449 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 136 206 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 227 345 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 366 514 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 533 605 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 368 368 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 417 417 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 466 466 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 515 515 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 12.3 % 12.3 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 13.93 % 13.93 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 15.56 % 15.56 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 17.2 % 17.2 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 148.4 % 148.4 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 150.85 % 150.85 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 153.3 % 153.3 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 155.75 % 155.75 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code AiwBLCEsQSUAPTD7QiYTKTM0NTRVQwNDFUUF
Level R10 – Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code Avg0LVQpBS0DJAAtECYgQRNCJDgyPGFKYEFBREA
Level R10 - Inspire (DMG Bonus) Code BC1SLVT4NCcFNAQ0AjsjJhEtMTtQSgE9AEBA
Level R10 - Hyper (ATK) Code A/gkNFU0BSVEKwQ4Qj0DQVFBMT0wOBEuAEoASgI
Wähle eine Option, wiederhole den Kampf und ändere nur eine Variable. Prüfe den Beginn der nächsten Rotation und das Überleben.