Psicubos





Opciones de equipo · Estadísticas principales · Ejemplos de equipos
Para Ms. Stranger, compara Long Night Talk manteniendo la configuración recomendada de Condiciones del build. Es más fácil evaluar el cambio sin modificar a la vez el equipo y los tiempos de las habilidades.
Empieza con equipo que puedas conseguir. Son alternativas, no piezas para usar juntas. El refinamiento, el conjunto y las restricciones cambian el resultado.




Comprueba nombres y desbloqueos con la forma actual. Nivel, mejoras y variantes pueden cambiar habilidades.

Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| rounds | 2 | self · if · Stats Down · Neg Status · New Life · Silent Flutter |
| stack | 1 | self · if · Stats Down · Neg Status · New Life · Silent Flutter |
| stack | 1 | Silent Flutter · A Moth to a Flame |
| stacks | 2 | if · each |
| Parameter | 4 | if · each |
| times | 10 | up to |
| DMG Bonus | +20% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +40% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| Parameter | +20% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |

Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 1 | Mental DMG · DMG |
| stacks | 2 | self · if · after · before · A Moth to a Flame · Last Piece of Herself |
| Mental DMG | 200% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| stacks | 4 | up to · A Moth to a Flame |
| Parameter | 2 | if |
| times | 10 | up to |
| Mental DMG | 440% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 4 | if · each · up to · A Moth to a Flame |
| stacks | 4 | if · each · up to · A Moth to a Flame |
| Parameter | 1 | if · each · Type - 1-target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | if · each · Type 1 - -target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 110% | Type 1 - 1-target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Type - Mass attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 330% | Type 2 - Mass attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Type - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +8% | Type 3 - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | 12% | Type 3 - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Heal | 4 | Type - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |
| Parameter | +12% | Type 4 - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |
| Parameter | 12% | Type 4 - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |

Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Mental DMG | 180% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| rounds | 3 | self · Self-Deception |
| Mental DMG | 270% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 450% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| DMG Taken | -20% | DMG · DMG Taken |
| Critical DMG | 15% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical DMG | 30% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |

Tipo / desbloqueo: Insight I
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | when · after · at the start · A Moth to a Flame |
| Parameter | 9 | A Moth to a Flame |
| Moxie | +3 | Moxie |
| Ultimate Might | 100% | Ultimate Might |

Tipo / desbloqueo: Insight II
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

Tipo / desbloqueo: Insight III
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Parameter | 8 | when · A Moth to a Flame |
| times | 16 | A Moth to a Flame |
| Parameter | 0 | when |
| stack | 1 | self · Last Piece of Herself |
Tipo / desbloqueo: P1
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P1
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| stacks | 2 | self · when · Last Piece of Herself |
| stacks | 3 | each · Implanted Memories · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
| Parameter | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
Tipo / desbloqueo: P2
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P2
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Penetration Rate | +30% | if · Implanted Memories · New Life · A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +60% | if · New Life · A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| stacks | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
| Parameter | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
Tipo / desbloqueo: P3
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P3
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| DMG Taken | -30% | self · Phototatic Instinct · Self-Deception · A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical Rate | +20% | self · Self-Deception · A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical DMG | +40% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
Tipo / desbloqueo: P4
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P4
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Ultimate Might | 120% | Ultimate Might |
Tipo / desbloqueo: P5
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P5
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Mental DMG | 560% | A Lady's Mask · A Moth to a Flame · Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | A Moth to a Flame · Type · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 140% | Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 420% | Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Type · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 420% | Type 2 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Type · Critical Rate · Ultimate Might |
| Critical Rate | +10% | Type 3 · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +15% | Type 3 · Critical Rate · Ultimate Might |
| Parameter | 4 | Type · DMG · Critical DMG |
| Critical DMG | +15% | Type 4 · DMG · Critical DMG |
| Parameter | +15% | Type 4 · DMG · Critical DMG |
Elige una opción, repite el combate dos veces y cambia una variable. Comprueba que la siguiente rotación empiece a tiempo y que el equipo sobreviva.