Psychubes





Ausrüstungsoptionen · Hauptwerte · Teambeispiele
Vergleiche für Ms. Stranger die Option Long Night Talk mit den empfohlenen Werten Buildbedingungen. Behalte Team und Fähigkeitenablauf bei, damit du die Ausrüstungsänderung beurteilen kannst.
Beginne mit erreichbarer Ausrüstung. Die Empfehlungen sind Alternativen. Verfeinerung, Setgröße und Teambedingungen beeinflussen das Ergebnis.




Prüfe Fähigkeiten und Freischaltungen in deiner aktuellen Form. Stufe, Verbesserungen und Variante können Fähigkeiten verändern.

Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| rounds | 2 | self · if · Stats Down · Neg Status · New Life · Silent Flutter |
| stack | 1 | self · if · Stats Down · Neg Status · New Life · Silent Flutter |
| stack | 1 | Silent Flutter · A Moth to a Flame |
| stacks | 2 | if · each |
| Parameter | 4 | if · each |
| times | 10 | up to |
| DMG Bonus | +20% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +40% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| Parameter | +20% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |

Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 1 | Mental DMG · DMG |
| stacks | 2 | self · if · after · before · A Moth to a Flame · Last Piece of Herself |
| Mental DMG | 200% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| stacks | 4 | up to · A Moth to a Flame |
| Parameter | 2 | if |
| times | 10 | up to |
| Mental DMG | 440% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 4 | if · each · up to · A Moth to a Flame |
| stacks | 4 | if · each · up to · A Moth to a Flame |
| Parameter | 1 | if · each · Type - 1-target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | if · each · Type 1 - -target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 110% | Type 1 - 1-target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Type - Mass attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 330% | Type 2 - Mass attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Type - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +8% | Type 3 - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | 12% | Type 3 - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Heal | 4 | Type - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |
| Parameter | +12% | Type 4 - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |
| Parameter | 12% | Type 4 - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |

Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Mental DMG | 180% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| rounds | 3 | self · Self-Deception |
| Mental DMG | 270% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 450% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| DMG Taken | -20% | DMG · DMG Taken |
| Critical DMG | 15% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical DMG | 30% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |

Typ / Freischaltung: Insight I
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | when · after · at the start · A Moth to a Flame |
| Parameter | 9 | A Moth to a Flame |
| Moxie | +3 | Moxie |
| Ultimate Might | 100% | Ultimate Might |

Typ / Freischaltung: Insight II
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

Typ / Freischaltung: Insight III
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 8 | when · A Moth to a Flame |
| times | 16 | A Moth to a Flame |
| Parameter | 0 | when |
| stack | 1 | self · Last Piece of Herself |
Typ / Freischaltung: P1
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P1
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| stacks | 2 | self · when · Last Piece of Herself |
| stacks | 3 | each · Implanted Memories · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
| Parameter | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
Typ / Freischaltung: P2
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P2
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Penetration Rate | +30% | if · Implanted Memories · New Life · A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +60% | if · New Life · A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| stacks | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
| Parameter | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
Typ / Freischaltung: P3
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P3
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| DMG Taken | -30% | self · Phototatic Instinct · Self-Deception · A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical Rate | +20% | self · Self-Deception · A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical DMG | +40% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
Typ / Freischaltung: P4
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P4
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Ultimate Might | 120% | Ultimate Might |
Typ / Freischaltung: P5
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P5
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Mental DMG | 560% | A Lady's Mask · A Moth to a Flame · Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | A Moth to a Flame · Type · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 140% | Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 420% | Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Type · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 420% | Type 2 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Type · Critical Rate · Ultimate Might |
| Critical Rate | +10% | Type 3 · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +15% | Type 3 · Critical Rate · Ultimate Might |
| Parameter | 4 | Type · DMG · Critical DMG |
| Critical DMG | +15% | Type 4 · DMG · Critical DMG |
| Parameter | +15% | Type 4 · DMG · Critical DMG |
Wähle eine Option, wiederhole den Kampf und ändere nur eine Variable. Prüfe den Beginn der nächsten Rotation und das Überleben.