의지





장비 선택지 · 주요 능력치 · 팀 예시
Ms. Stranger의 Long Night Talk 선택지를 권장 빌드 조건 구성으로 비교하세요. 팀과 스킬 타이밍을 유지해야 장비 변경 효과를 판단하기 쉽습니다.
획득할 수 있는 장비부터 시작하세요. 함께 착용하는 목록이 아닌 대안입니다. 강화 단계, 세트 수와 팀 조건에 따라 결과가 달라집니다.




스킬 이름과 해금 정보를 현재 형태와 비교하세요. 레벨, 강화와 변형에 따라 스킬이 달라집니다.

선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| rounds | 2 | self · if · Stats Down · Neg Status · New Life · Silent Flutter |
| stack | 1 | self · if · Stats Down · Neg Status · New Life · Silent Flutter |
| stack | 1 | Silent Flutter · A Moth to a Flame |
| stacks | 2 | if · each |
| Parameter | 4 | if · each |
| times | 10 | up to |
| DMG Bonus | +20% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +40% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| Parameter | +20% | A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |

선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 1 | Mental DMG · DMG |
| stacks | 2 | self · if · after · before · A Moth to a Flame · Last Piece of Herself |
| Mental DMG | 200% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | before · A Moth to a Flame · Mental DMG · DMG |
| stacks | 4 | up to · A Moth to a Flame |
| Parameter | 2 | if |
| times | 10 | up to |
| Mental DMG | 440% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 4 | if · each · up to · A Moth to a Flame |
| stacks | 4 | if · each · up to · A Moth to a Flame |
| Parameter | 1 | if · each · Type - 1-target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | if · each · Type 1 - -target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 110% | Type 1 - 1-target attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Type - Mass attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 330% | Type 2 - Mass attack/debuff · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Type - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +8% | Type 3 - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | 12% | Type 3 - Buff/Counter · Critical Rate · Ultimate Might |
| Heal | 4 | Type - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |
| Parameter | +12% | Type 4 - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |
| Parameter | 12% | Type 4 - Heal/Channel · DMG · Critical DMG · Heal |

선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Mental DMG | 180% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| rounds | 3 | self · Self-Deception |
| Mental DMG | 270% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 450% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| DMG Taken | -20% | DMG · DMG Taken |
| Critical DMG | 15% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical DMG | 30% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |

유형 / 해금: Insight I
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | when · after · at the start · A Moth to a Flame |
| Parameter | 9 | A Moth to a Flame |
| Moxie | +3 | Moxie |
| Ultimate Might | 100% | Ultimate Might |

유형 / 해금: Insight II
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

유형 / 해금: Insight III
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 8 | when · A Moth to a Flame |
| times | 16 | A Moth to a Flame |
| Parameter | 0 | when |
| stack | 1 | self · Last Piece of Herself |
유형 / 해금: P1
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P1
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| stacks | 2 | self · when · Last Piece of Herself |
| stacks | 3 | each · Implanted Memories · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
| Parameter | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
유형 / 해금: P2
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P2
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Penetration Rate | +30% | if · Implanted Memories · New Life · A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +60% | if · New Life · A Moth to a Flame · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| stacks | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
| Parameter | 4 | each · A Moth to a Flame · Silent Flutter |
유형 / 해금: P3
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P3
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| DMG Taken | -30% | self · Phototatic Instinct · Self-Deception · A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical Rate | +20% | self · Self-Deception · A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical DMG | +40% | A Moth to a Flame · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
유형 / 해금: P4
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P4
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Ultimate Might | 120% | Ultimate Might |
유형 / 해금: P5
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P5
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Mental DMG | 560% | A Lady's Mask · A Moth to a Flame · Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | A Moth to a Flame · Type · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 140% | Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 420% | Type 1 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Type · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 420% | Type 2 · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Type · Critical Rate · Ultimate Might |
| Critical Rate | +10% | Type 3 · Critical Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +15% | Type 3 · Critical Rate · Ultimate Might |
| Parameter | 4 | Type · DMG · Critical DMG |
| Critical DMG | +15% | Type 4 · DMG · Critical DMG |
| Parameter | +15% | Type 4 · DMG · Critical DMG |
선택지 하나로 전투를 반복하고 한 변수만 바꾸세요. 다음 순환 시작 시간과 팀 생존 여부를 확인하세요.