GachaBuilds
Name Day
Reverse: 1999

Build de Name Day

Opciones de equipo · Estadísticas principales · Ejemplos de equipos

Tu plan de build

Para Name Day, compara Melodies Old and New manteniendo la configuración recomendada de Condiciones del build. Es más fácil evaluar el cambio sin modificar a la vez el equipo y los tiempos de las habilidades.

Opciones de equipo

3 opciones

Empieza con equipo que puedas conseguir. Son alternativas, no piezas para usar juntas. El refinamiento, el conjunto y las restricciones cambian el resultado.

Psicubos

Melodies Old and New
Melodies Old and New
Off the Scene
Off the Scene
Her Second Life
Her Second Life

Información del personaje

5 ✦MineralMentalSupport

Habilidades

Comprueba nombres y desbloqueos con la forma actual. Nivel, mejoras y variantes pueden cambiar habilidades.

Etched in Snow

Circular Maneuvers

As You Wish

Unforgettable Bonds Insight I

Unforgettable Bonds Insight I

Tipo / desbloqueo: Insight I

Unforgettable Bonds Insight II

Unforgettable Bonds Insight II

Tipo / desbloqueo: Insight II

Unforgettable Bonds Insight III

Unforgettable Bonds Insight III

Tipo / desbloqueo: Insight III

Estadísticas mostradas

ATKBase (Level 1 / Level 30) 256 389Insight 1 (Level 1 / Level 40) 428 652Insight 2 (Level 1 / Level 50) 691 972Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1008 1143
HPBase (Level 1 / Level 30) 1419 2154Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2375 3611Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3832 5385Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5587 6336
Reality DEFBase (Level 1 / Level 30) 120 181Insight 1 (Level 1 / Level 40) 199 304Insight 2 (Level 1 / Level 50) 322 453Insight 3 (Level 1 / Level 60) 470 533
Mental DEFBase (Level 1 / Level 30) 118 180Insight 1 (Level 1 / Level 40) 197 300Insight 2 (Level 1 / Level 50) 317 447Insight 3 (Level 1 / Level 60) 463 525
Critical TechniqueBase (Level 1 / Level 30) 319 319Insight 1 (Level 1 / Level 40) 361 361Insight 2 (Level 1 / Level 50) 403 403Insight 3 (Level 1 / Level 60) 445 445
Critical RateBase (Level 1 / Level 30) 10.6 % 10.6 %Insight 1 (Level 1 / Level 40) 12 % 12 %Insight 2 (Level 1 / Level 50) 13.4 % 13.4 %Insight 3 (Level 1 / Level 60) 14.8 % 14.8 %
Critical DMGBase (Level 1 / Level 30) 145.9 % 145.9 %Insight 1 (Level 1 / Level 40) 148.1 % 148.1 %Insight 2 (Level 1 / Level 50) 150.1 % 150.1 %Insight 3 (Level 1 / Level 60) 152.3 % 152.3 %

Inversión y configuraciones

Build 1 - Name Day – Survival

Level R10 - Overindulgence (HP) Code AjQEPwY8ADkROhAxMCZQMUEwNDRTJ0X9Iw

GACHABUILDS

Prueba tu configuración

Elige una opción, repite el combate dos veces y cambia una variable. Comprueba que la siguiente rotación empiece a tiempo y que el equipo sobreviva.

Verificado · 2026-10-13

Más personajes