Psicubos



Opciones de equipo · Estadísticas principales · Ejemplos de equipos
Para Rhiannon, compara The Soft Rain of Yesterday manteniendo la configuración recomendada de Condiciones del build. Es más fácil evaluar el cambio sin modificar a la vez el equipo y los tiempos de las habilidades.
Empieza con equipo que puedas conseguir. Son alternativas, no piezas para usar juntas. El refinamiento, el conjunto y las restricciones cambian el resultado.


Comprueba nombres y desbloqueos con la forma actual. Nivel, mejoras y variantes pueden cambiar habilidades.
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| rounds | 3 | Adar Llwch Gwin |
| rounds | 4 | Bendith |
| Parameter | 250 | up to · ATK |
| Parameter | 1250 | up to · HP |
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Mental DMG | 200% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| stack | 1 | before · Attunement · ATK |
| ATK | +12% | before · Attunement · ATK |
| rounds | 3 | before · Attunement · ATK |
| Mental DMG | 400% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| DEF | -15% | all enemies · after · DEF |
| rounds | 3 | all enemies · after · DEF |
| DEF | -3% | each · up to · Rapport · DEF |
| Parameter | -15% | each · up to · Rapport · DEF |
| Mental DMG | 300% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| ATK | +13% | before · Attunement · ATK |
| Mental DMG | 600% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| ATK | +14% | before · Attunement · ATK |
| Mental DMG | 1000% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 8% | when · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 2 | when · Raptor Kinship · Rapport |
| rounds | 3 | when · Raptor Kinship · Rapport |
| times | 4 | up to · Attunement |
| DMG | +4% | each · up to · DMG |
| times | 5 | each · up to · DMG |
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| rounds | 3 | all allies · Flocksong |
| stack | 1 | Attunement · HP |
| HP | +12% | Attunement · HP |
| rounds | 3 | Attunement · HP |
| DMG Bonus | +15% | all allies · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +3% | when · each · up to · Rapport · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 15% | each · up to · Rapport · DMG · DMG Bonus |
| HP | +13% | Attunement · HP |
| HP | +14% | Attunement · HP |
| Ultimate Might | +30% | Ultimate Might |
| Parameter | 8% | when · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 2 | when · Raptor Kinship · Rapport |
| rounds | 3 | when · Raptor Kinship · Rapport |
| times | 4 | up to · Attunement |
| DMG | +4% | each · up to · DMG |
| times | 5 | each · up to · DMG |

Tipo / desbloqueo: Insight I
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Charge | 0% | when · Raptor Kinship · Charge |
| Charge | 150% | when · Raptor Kinship · Charge |
| stacks | 2 | at the start · Attunement |
| stack | 1 | at the start · Rapport |
| rounds | 3 | at the start · Rapport |

Tipo / desbloqueo: Insight II
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| ATK | 5% | when · ATK |

Tipo / desbloqueo: Insight III
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Moxie | +3 | when · Raptor Kinship · Moxie |
| Parameter | 70% | when · Raptor Kinship · Moxie |
| stack | 1 | if · up to · Attunement · Moxie |
| Moxie | +1 | if · up to · Attunement · Moxie |
Tipo / desbloqueo: P1
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P1
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Moxie | +5 | when · Bird Bonder · Moxie |
| Ultimate Might | +45% | Sneaky-Peeky · Flocksong · Ultimate Might |
Tipo / desbloqueo: P2
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P2
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Parameter | 85% | when · Bird Bonder · Raptor Kinship |
| Parameter | 10% | Attunement · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 3 | Attunement · Raptor Kinship · Rapport |
| times | 7 | each · up to · Rapport · DMG |
| DMG | +5% | each · up to · Rapport · DMG |
| Mental DMG | 3000% | each · Feast Call · Rapport · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | each · Feast Call · Rapport · Mental DMG · DMG |
Tipo / desbloqueo: P3
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P3
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| DEF | -20% | up to · Bendith · Babble Gabble · Rapport · DEF |
| DEF | -21% | up to · Babble Gabble · Rapport · DEF |
| DMG Bonus | +20% | up to · Bendith · Sneaky-Peeky · Rapport · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +21% | up to · Bendith · Sneaky-Peeky · Rapport · DMG · DMG Bonus |
Tipo / desbloqueo: P4
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P4
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| ATK | 310 | up to · Chirping Chorus · Adar Llwch Gwin · HP · ATK |
| HP | 10% | up to · Adar Llwch Gwin · HP · ATK |
| HP | 1550 | up to · HP · ATK |
Tipo / desbloqueo: P5
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P5
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| stacks | 2 | at the start · Bird Bonder · Rapport |
| Parameter | 100% | when · Raptor Kinship |
| Parameter | 12.5% | when · up to · Attunement · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 4 | when · up to · Attunement · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 10 | up to · Raptor Kinship · Rapport |
| Mental DMG | 5000% | each · Feast Call · Rapport · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | each · Feast Call · Rapport · Mental DMG · DMG |
Level R10 - Equanimity Code AD0GPQX8RTFTMUIxMTtQNANDIzQgOAFAAExATFA
Elige una opción, repite el combate dos veces y cambia una variable. Comprueba que la siguiente rotación empiece a tiempo y que el equipo sobreviva.