Psychube seçenekleri



Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
Rhiannon için The Soft Rain of Yesterday seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.


Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| rounds | 3 | Adar Llwch Gwin |
| rounds | 4 | Bendith |
| Parameter | 250 | up to · ATK |
| Parameter | 1250 | up to · HP |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Mental DMG | 200% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| stack | 1 | before · Attunement · ATK |
| ATK | +12% | before · Attunement · ATK |
| rounds | 3 | before · Attunement · ATK |
| Mental DMG | 400% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| DEF | -15% | all enemies · after · DEF |
| rounds | 3 | all enemies · after · DEF |
| DEF | -3% | each · up to · Rapport · DEF |
| Parameter | -15% | each · up to · Rapport · DEF |
| Mental DMG | 300% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| ATK | +13% | before · Attunement · ATK |
| Mental DMG | 600% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| ATK | +14% | before · Attunement · ATK |
| Mental DMG | 1000% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 8% | when · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 2 | when · Raptor Kinship · Rapport |
| rounds | 3 | when · Raptor Kinship · Rapport |
| times | 4 | up to · Attunement |
| DMG | +4% | each · up to · DMG |
| times | 5 | each · up to · DMG |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| rounds | 3 | all allies · Flocksong |
| stack | 1 | Attunement · HP |
| HP | +12% | Attunement · HP |
| rounds | 3 | Attunement · HP |
| DMG Bonus | +15% | all allies · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +3% | when · each · up to · Rapport · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 15% | each · up to · Rapport · DMG · DMG Bonus |
| HP | +13% | Attunement · HP |
| HP | +14% | Attunement · HP |
| Ultimate Might | +30% | Ultimate Might |
| Parameter | 8% | when · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 2 | when · Raptor Kinship · Rapport |
| rounds | 3 | when · Raptor Kinship · Rapport |
| times | 4 | up to · Attunement |
| DMG | +4% | each · up to · DMG |
| times | 5 | each · up to · DMG |

Tür / açılma: Insight I
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Charge | 0% | when · Raptor Kinship · Charge |
| Charge | 150% | when · Raptor Kinship · Charge |
| stacks | 2 | at the start · Attunement |
| stack | 1 | at the start · Rapport |
| rounds | 3 | at the start · Rapport |

Tür / açılma: Insight II
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| ATK | 5% | when · ATK |

Tür / açılma: Insight III
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Moxie | +3 | when · Raptor Kinship · Moxie |
| Parameter | 70% | when · Raptor Kinship · Moxie |
| stack | 1 | if · up to · Attunement · Moxie |
| Moxie | +1 | if · up to · Attunement · Moxie |
Tür / açılma: P1
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P1
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Moxie | +5 | when · Bird Bonder · Moxie |
| Ultimate Might | +45% | Sneaky-Peeky · Flocksong · Ultimate Might |
Tür / açılma: P2
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P2
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 85% | when · Bird Bonder · Raptor Kinship |
| Parameter | 10% | Attunement · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 3 | Attunement · Raptor Kinship · Rapport |
| times | 7 | each · up to · Rapport · DMG |
| DMG | +5% | each · up to · Rapport · DMG |
| Mental DMG | 3000% | each · Feast Call · Rapport · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | each · Feast Call · Rapport · Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P3
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P3
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| DEF | -20% | up to · Bendith · Babble Gabble · Rapport · DEF |
| DEF | -21% | up to · Babble Gabble · Rapport · DEF |
| DMG Bonus | +20% | up to · Bendith · Sneaky-Peeky · Rapport · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +21% | up to · Bendith · Sneaky-Peeky · Rapport · DMG · DMG Bonus |
Tür / açılma: P4
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P4
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| ATK | 310 | up to · Chirping Chorus · Adar Llwch Gwin · HP · ATK |
| HP | 10% | up to · Adar Llwch Gwin · HP · ATK |
| HP | 1550 | up to · HP · ATK |
Tür / açılma: P5
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P5
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stacks | 2 | at the start · Bird Bonder · Rapport |
| Parameter | 100% | when · Raptor Kinship |
| Parameter | 12.5% | when · up to · Attunement · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 4 | when · up to · Attunement · Raptor Kinship · Rapport |
| stacks | 10 | up to · Raptor Kinship · Rapport |
| Mental DMG | 5000% | each · Feast Call · Rapport · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | each · Feast Call · Rapport · Mental DMG · DMG |
Level R10 - Equanimity Code AD0GPQX8RTFTMUIxMTtQNANDIzQgOAFAAExATFA
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.