의지





장비 선택지 · 주요 능력치 · 팀 예시
Kaalaa Baunaa의 Luxurious Leisure 선택지를 권장 빌드 조건 구성으로 비교하세요. 팀과 스킬 타이밍을 유지해야 장비 변경 효과를 판단하기 쉽습니다.
획득할 수 있는 장비부터 시작하세요. 함께 착용하는 목록이 아닌 대안입니다. 강화 단계, 세트 수와 팀 조건에 따라 결과가 달라집니다.




스킬 이름과 해금 정보를 현재 형태와 비교하세요. 레벨, 강화와 변형에 따라 스킬이 달라집니다.
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Mental DMG | 600% | each · after · Planet · Full Moon · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | each · after · Planet · Full Moon · Mental DMG · DMG |
| Parameter | +6% | each · Planet · Full Moon · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | up to · Planet |
| Penetration Rate | +12% | Penetration Rate |
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 180% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | each · after · Saturn · Penetration Rate |
| Penetration Rate | +6% | each · after · Saturn · Penetration Rate |
| Parameter | 3 | up to · Planet |
| Mental DMG | 270% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | each · after · Saturn · Penetration Rate |
| Mental DMG | 450% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | each · after · Saturn · Penetration Rate |
| Penetration Rate | +12% | Penetration Rate |
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Mental DMG | 135% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | each · after · Mars |
| Parameter | +6% | each · after · Mars |
| Parameter | 3 | up to · Planet |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | each · after · Mars |
| Mental DMG | 335% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | each · after · Mars |
| Penetration Rate | +12% | Penetration Rate |

유형 / 해금: Insight I
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | when · Planet · Saturn Divination |
| Penetration Rate | +12% | Penetration Rate |

유형 / 해금: Insight II
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Critical Rate | +10% | when · Critical Rate |

유형 / 해금: Insight III
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | after · Planet |
| Parameter | 1 | when · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 2 | when · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 3 | when · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 1 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 2 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 3 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 1 | when · Full Moon · Empower Incantation II |
| Parameter | 2 | when · Full Moon · Empower Incantation II |
| rounds | 2 | when · Full Moon · Empower Incantation II |
유형 / 해금: Euphoria upgrade
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Damage | 40% | Enchanted Strike · Mythical Meteors · Damage · Mental DMG · DMG |
| Damage | 40% | per · Ultimate Perfection · Damage · Mental DMG · DMG |
| Penetration Rate | 100% | Saturn · Saturn Divination · Penetration Rate |
| DMG Bonus | 100% | Mars · Mars Divination · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 1 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 2 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 3 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 4 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 1 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 80 | Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 120 | Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 160 | Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 200% | Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 2 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 3 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 4 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 1 | when · Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | when · Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | when · Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 50 | Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 80 | Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 120 | Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 150% | Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | self · when · Full Moon · Radiance |
| Parameter | 2 | self · when · Full Moon · Radiance |
| Parameter | 3 | self · when · Full Moon · Radiance |
| Parameter | 4 | self · when · Full Moon · Radiance |
| stacks | 4 | self · when · Full Moon · Radiance |
| DMG | 4% | up to · DMG |
| times | 10 | up to · DMG |
| Parameter | 1 | when · after · Starbending · Saturn |
| Parameter | 1 | when · at the start · Saturn |
| Parameter | 2 | when · at the start · Saturn |
| Parameter | 3 | when · at the start · Saturn |
| Parameter | 1 | when · at the start · Mars |
| Parameter | 2 | when · at the start · Mars |
| Parameter | 3 | when · at the start · Mars |
| Parameter | 1 | self · when · Full Moon · Full Moon Divination |
| Parameter | 2 | self · when · Full Moon · Full Moon Divination |
| Parameter | 3 | self · when · Full Moon · Full Moon Divination |
| stacks | 3 | self · when · Full Moon · Full Moon Divination |
유형 / 해금: P1
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P1
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 4 | up to · Planet |
유형 / 해금: P2
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P2
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 3 | per · Full Moon |
| Parameter | 3 | if · after · Full Moon · Empower Incantation II |
| rounds | 3 | if · Full Moon · Empower Incantation II |
유형 / 해금: P3
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P3
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Penetration Rate | +9% | each · Saturn · Penetration Rate |
| Parameter | 1 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 195 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 295 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 490% | Mental DMG · DMG |
유형 / 해금: P4
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P4
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | +9% | each · Mythical Meteors · Mars |
| Parameter | 1 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 145 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 215 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 360% | Mental DMG · DMG |
유형 / 해금: P5
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P5
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 4 | per · Full Moon |
| Parameter | +9% | per · Full Moon |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 261 396 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 435 664 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 703 989 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1025 1163 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1316 1997 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2202 3348 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3553 4992 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5179 5873 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 123 187 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 205 313 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 331 467 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 484 549 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 111 168 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 184 281 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 297 419 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 433 492 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 354 354 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 401 401 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 448 448 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 495 495 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 11.8 % 11.8 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 13.4 % 13.4 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 14.9 % 14.9 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 16.5 % 16.5 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 147.7 % 147.7 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 150.1 % 150.1 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 152.4 % 152.4 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 154.8 % 154.8 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/DMG Bonus) Code AjQANAIkBC8UL0QmVDwgPDA4QjlAJlDwJA
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/DMG Bonus) Code AjQANAIkBC8UL0QmVCQhQSBBMkdAKlAoUfAk
선택지 하나로 전투를 반복하고 한 변수만 바꾸세요. 다음 순환 시작 시간과 팀 생존 여부를 확인하세요.