Psychube seçenekleri





Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
Kaalaa Baunaa için Luxurious Leisure seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.




Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Mental DMG | 600% | each · after · Planet · Full Moon · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | each · after · Planet · Full Moon · Mental DMG · DMG |
| Parameter | +6% | each · Planet · Full Moon · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | up to · Planet |
| Penetration Rate | +12% | Penetration Rate |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 180% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | each · after · Saturn · Penetration Rate |
| Penetration Rate | +6% | each · after · Saturn · Penetration Rate |
| Parameter | 3 | up to · Planet |
| Mental DMG | 270% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | each · after · Saturn · Penetration Rate |
| Mental DMG | 450% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | each · after · Saturn · Penetration Rate |
| Penetration Rate | +12% | Penetration Rate |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Mental DMG | 135% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | each · after · Mars |
| Parameter | +6% | each · after · Mars |
| Parameter | 3 | up to · Planet |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | each · after · Mars |
| Mental DMG | 335% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | each · after · Mars |
| Penetration Rate | +12% | Penetration Rate |

Tür / açılma: Insight I
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | when · Planet · Saturn Divination |
| Penetration Rate | +12% | Penetration Rate |

Tür / açılma: Insight II
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Critical Rate | +10% | when · Critical Rate |

Tür / açılma: Insight III
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | after · Planet |
| Parameter | 1 | when · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 2 | when · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 3 | when · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 1 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 2 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 3 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 1 | when · Full Moon · Empower Incantation II |
| Parameter | 2 | when · Full Moon · Empower Incantation II |
| rounds | 2 | when · Full Moon · Empower Incantation II |
Tür / açılma: Euphoria upgrade
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Damage | 40% | Enchanted Strike · Mythical Meteors · Damage · Mental DMG · DMG |
| Damage | 40% | per · Ultimate Perfection · Damage · Mental DMG · DMG |
| Penetration Rate | 100% | Saturn · Saturn Divination · Penetration Rate |
| DMG Bonus | 100% | Mars · Mars Divination · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 1 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 2 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 3 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 4 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike |
| Parameter | 1 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | when · Planet · Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 80 | Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 120 | Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 160 | Saturn · Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 200% | Enchanted Strike · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 2 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 3 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 4 | when · Mars · Mythical Meteors |
| Parameter | 1 | when · Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | when · Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | when · Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 50 | Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 80 | Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 120 | Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 150% | Mars · Mythical Meteors · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | self · when · Full Moon · Radiance |
| Parameter | 2 | self · when · Full Moon · Radiance |
| Parameter | 3 | self · when · Full Moon · Radiance |
| Parameter | 4 | self · when · Full Moon · Radiance |
| stacks | 4 | self · when · Full Moon · Radiance |
| DMG | 4% | up to · DMG |
| times | 10 | up to · DMG |
| Parameter | 1 | when · after · Starbending · Saturn |
| Parameter | 1 | when · at the start · Saturn |
| Parameter | 2 | when · at the start · Saturn |
| Parameter | 3 | when · at the start · Saturn |
| Parameter | 1 | when · at the start · Mars |
| Parameter | 2 | when · at the start · Mars |
| Parameter | 3 | when · at the start · Mars |
| Parameter | 1 | self · when · Full Moon · Full Moon Divination |
| Parameter | 2 | self · when · Full Moon · Full Moon Divination |
| Parameter | 3 | self · when · Full Moon · Full Moon Divination |
| stacks | 3 | self · when · Full Moon · Full Moon Divination |
Tür / açılma: P1
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P1
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 4 | up to · Planet |
Tür / açılma: P2
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P2
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 3 | per · Full Moon |
| Parameter | 3 | if · after · Full Moon · Empower Incantation II |
| rounds | 3 | if · Full Moon · Empower Incantation II |
Tür / açılma: P3
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P3
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Penetration Rate | +9% | each · Saturn · Penetration Rate |
| Parameter | 1 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 195 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 295 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 490% | Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P4
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P4
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | +9% | each · Mythical Meteors · Mars |
| Parameter | 1 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 145 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 215 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 360% | Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P5
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P5
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 4 | per · Full Moon |
| Parameter | +9% | per · Full Moon |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 261 396 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 435 664 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 703 989 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1025 1163 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1316 1997 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2202 3348 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3553 4992 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5179 5873 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 123 187 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 205 313 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 331 467 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 484 549 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 111 168 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 184 281 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 297 419 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 433 492 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 354 354 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 401 401 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 448 448 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 495 495 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 11.8 % 11.8 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 13.4 % 13.4 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 14.9 % 14.9 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 16.5 % 16.5 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 147.7 % 147.7 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 150.1 % 150.1 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 152.4 % 152.4 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 154.8 % 154.8 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/DMG Bonus) Code AjQANAIkBC8UL0QmVDwgPDA4QjlAJlDwJA
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/DMG Bonus) Code AjQANAIkBC8UL0QmVCQhQSBBMkdAKlAoUfAk
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.