Psychube seçenekleri





Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
APPLe için Her Second Life seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.




Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.

Tür / açılma: Insight I

Tür / açılma: Insight II
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 231 351 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 386 588 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 623 876 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1250 1897 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2091 3180 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3374 4742 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 95 144 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 158 240 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 254 358 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 126 191 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 209 319 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 337 475 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 200 200 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 226 226 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 252 252 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 6.7 % 6.7 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 7.56 % 7.56 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 8.43 % 8.43 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 140 % 140 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 141.3 % 141.3 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 142.6 % 142.6 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) - - |
Level R10 - Delirament (Generalized) Code BagkNAU7EzkCNBElADwwPGMmUEFFQ0BDQ0RCTFM
Level R7 - Placidity Code AKoAJAE4ICZANENAMkoiSiM9BA
Level R9 - Placidity Code ADRAPQBDASsRLSImQqgzLRMkAw
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.