Psychubes





Options d’équipement · Statistiques principales · Exemples d’équipes
Pour Charon, comparez Buds Yet to Bloom en conservant la configuration Conditions du build recommandée. Un changement d’arme ou de set se juge plus facilement si l’équipe et le timing des compétences restent identiques.
Commencez par un équipement accessible. Ce sont des alternatives, pas des pièces à équiper ensemble. Le raffinement, la taille du set et les restrictions d’équipe modifient le résultat.




Vérifiez la forme actuelle avec les noms et déblocages des compétences. Niveau, améliorations et variante peuvent modifier les compétences.
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Moxie | +1 | Moxie |
| Parameter | 20 | each · Shock Wave |
| Parameter | 30 | each · Shock Wave |
| stacks | 50 | each · Shock Wave |
| Mental DMG | 150% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Ultimate Might | 60% | Ultimate Might |
| Mental DMG | 50% | Consternation · Mental DMG · DMG · Ultimate Might |
| Mental DMG | 10% | Consternation · Mental DMG · DMG · Ultimate Might |
| stacks | 5 | Shock Wave · Dynamo |
| stack | 1 | Shock Wave · Dynamo |
| round | 1 | Fear of Death · Peaceful Soul |
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Mental DMG | 200% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| stacks | 20 | Shock Wave |
| rounds | 2 | Fear of Death |
| Mental DMG | 300% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| stacks | 30 | Shock Wave |
| Mental DMG | 500% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| stacks | 50 | Shock Wave |
| Scaling / HP | 20% | when · if · after · HP · ATK |
| DEF | -20% | DEF |
| DEF | -5% | when · up to · Consternation · DEF |
| DEF | -20% | up to · Consternation · DEF |
| DMG Taken | +30% | if · Consternation · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 4 | if · Consternation · DMG · DMG Taken |
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stacks | 20 | Shock Wave |
| rounds | 2 | all allies · Peaceful Soul |
| stacks | 30 | Shock Wave |
| stacks | 50 | Shock Wave |
| Critical Rate | +30% | Critical Rate |
| Critical Rate | +5% | when · up to · Consternation · Critical Rate |
| Critical Rate | +20% | up to · Consternation · Critical Rate |
| Critical Rate | 80% | if · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Parameter | 4 | if · Consternation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |

Type / déblocage: Insight I
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | if · at the start · Pulsing Field · Pulsing Field Lv. |
| stacks | 20 | up to · Dynamo · Pulsing Field |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Shock Wave |
| stack | 1 | Dynamo · Pulsing Field Lv.3 · Shock Wave |
| stacks | 20 | Shock Wave · Moxie |
| Parameter | 20 | when · Shock Wave |
| stacks | 40 | when · Shock Wave |
| stacks | 40 | Shock Wave · Consternation |
| stack | 1 | Shock Wave · Consternation |
| rounds | 4 | Shock Wave · Consternation |

Type / déblocage: Insight II
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| ATK | +5% | when · ATK |

Type / déblocage: Insight III
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| rounds | 2 | when · Fear of Death |
| stacks | 20 | when · Dynamo · Shock Wave |
| stacks | 50 | when · Dynamo · Shock Wave |
| Moxie | +2 | Moxie |
| Moxie | +1 | up to · Moxie |
| times | 2 | up to · Moxie |
Type / déblocage: P1
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P1
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 7.5% | up to · Consternation · Critical Rate |
| Parameter | 30% | up to · Consternation · Critical Rate |
| Parameter | 100% | when · Consternation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Parameter | 4 | when · Consternation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
Type / déblocage: P2
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P2
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 30 | when · Spasming Brainwaves · Dynamo · Shock Wave · Moxie |
| Moxie | 90 | Dynamo · Shock Wave · Moxie |
| Parameter | 3 | Shock Wave · Moxie |
Type / déblocage: P3
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P3
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 400% | if · New Blooms of Life · Day of Remorse · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 70% | Ultimate Might |
Type / déblocage: P4
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P4
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stack | 1 | maximum · From the Void · Fear of Death · Consternation · DEF |
| Parameter | 7.5% | maximum · Fear of Death · Consternation · DEF |
| Parameter | 30% | maximum · Consternation |
| stacks | 4 | when · Consternation · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 40% | when · Consternation · DMG · DMG Taken |
Type / déblocage: P5
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P5
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 100% | Consternation · Day of Remorse · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 12% | Ultimate Might |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 251 381 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 419 639 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 677 952 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 987 1120 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1331 2020 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2227 3386 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3593 5049 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5238 5939 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 111 168 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 184 281 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 297 419 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 433 492 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 111 168 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 184 281 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 297 419 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 433 492 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 491 491 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 556 556 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 621 621 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 686 686 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 16.3 % 16.3 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 18.5 % 18.5 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 20.7 % 20.7 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 22.8 % 22.8 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 154.5 % 154.5 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 157.8 % 157.8 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 161 % 161 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 164.3 % 164.3 % |
Level R10 - Hyper (ATK) Code ASZQJFEtAytEKTQ9NjQANCA8QEECQSJFI/wF
Choisissez une option, refaites le combat deux fois et changez une seule variable. Observez le retour de la rotation et la survie sans perdre la fenêtre de dégâts.