Psychubes





Ausrüstungsoptionen · Hauptwerte · Teambeispiele
Vergleiche für Charon die Option Buds Yet to Bloom mit den empfohlenen Werten Buildbedingungen. Behalte Team und Fähigkeitenablauf bei, damit du die Ausrüstungsänderung beurteilen kannst.
Beginne mit erreichbarer Ausrüstung. Die Empfehlungen sind Alternativen. Verfeinerung, Setgröße und Teambedingungen beeinflussen das Ergebnis.




Prüfe Fähigkeiten und Freischaltungen in deiner aktuellen Form. Stufe, Verbesserungen und Variante können Fähigkeiten verändern.
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Moxie | +1 | Moxie |
| Parameter | 20 | each · Shock Wave |
| Parameter | 30 | each · Shock Wave |
| stacks | 50 | each · Shock Wave |
| Mental DMG | 150% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Ultimate Might | 60% | Ultimate Might |
| Mental DMG | 50% | Consternation · Mental DMG · DMG · Ultimate Might |
| Mental DMG | 10% | Consternation · Mental DMG · DMG · Ultimate Might |
| stacks | 5 | Shock Wave · Dynamo |
| stack | 1 | Shock Wave · Dynamo |
| round | 1 | Fear of Death · Peaceful Soul |
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Mental DMG | 200% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| stacks | 20 | Shock Wave |
| rounds | 2 | Fear of Death |
| Mental DMG | 300% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| stacks | 30 | Shock Wave |
| Mental DMG | 500% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| stacks | 50 | Shock Wave |
| Scaling / HP | 20% | when · if · after · HP · ATK |
| DEF | -20% | DEF |
| DEF | -5% | when · up to · Consternation · DEF |
| DEF | -20% | up to · Consternation · DEF |
| DMG Taken | +30% | if · Consternation · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 4 | if · Consternation · DMG · DMG Taken |
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| stacks | 20 | Shock Wave |
| rounds | 2 | all allies · Peaceful Soul |
| stacks | 30 | Shock Wave |
| stacks | 50 | Shock Wave |
| Critical Rate | +30% | Critical Rate |
| Critical Rate | +5% | when · up to · Consternation · Critical Rate |
| Critical Rate | +20% | up to · Consternation · Critical Rate |
| Critical Rate | 80% | if · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Parameter | 4 | if · Consternation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |

Typ / Freischaltung: Insight I
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | if · at the start · Pulsing Field · Pulsing Field Lv. |
| stacks | 20 | up to · Dynamo · Pulsing Field |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Shock Wave |
| stack | 1 | Dynamo · Pulsing Field Lv.3 · Shock Wave |
| stacks | 20 | Shock Wave · Moxie |
| Parameter | 20 | when · Shock Wave |
| stacks | 40 | when · Shock Wave |
| stacks | 40 | Shock Wave · Consternation |
| stack | 1 | Shock Wave · Consternation |
| rounds | 4 | Shock Wave · Consternation |

Typ / Freischaltung: Insight II
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| ATK | +5% | when · ATK |

Typ / Freischaltung: Insight III
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
Displayed version
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| rounds | 2 | when · Fear of Death |
| stacks | 20 | when · Dynamo · Shock Wave |
| stacks | 50 | when · Dynamo · Shock Wave |
| Moxie | +2 | Moxie |
| Moxie | +1 | up to · Moxie |
| times | 2 | up to · Moxie |
Typ / Freischaltung: P1
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P1
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 7.5% | up to · Consternation · Critical Rate |
| Parameter | 30% | up to · Consternation · Critical Rate |
| Parameter | 100% | when · Consternation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Parameter | 4 | when · Consternation · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
Typ / Freischaltung: P2
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P2
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 30 | when · Spasming Brainwaves · Dynamo · Shock Wave · Moxie |
| Moxie | 90 | Dynamo · Shock Wave · Moxie |
| Parameter | 3 | Shock Wave · Moxie |
Typ / Freischaltung: P3
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P3
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 400% | if · New Blooms of Life · Day of Remorse · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 70% | Ultimate Might |
Typ / Freischaltung: P4
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P4
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| stack | 1 | maximum · From the Void · Fear of Death · Consternation · DEF |
| Parameter | 7.5% | maximum · Fear of Death · Consternation · DEF |
| Parameter | 30% | maximum · Consternation |
| stacks | 4 | when · Consternation · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 40% | when · Consternation · DMG · DMG Taken |
Typ / Freischaltung: P5
Prüfe Stufe und nötige Verbesserungen. Werte können unterschiedliche Ziele, Auslöser oder Phasen betreffen und gelten nicht immer gemeinsam. Die Tabellen fassen Zahlen zusammen; manche Effekte benötigen noch eine vollständige Erklärung.
P5
| Parameter | Wert | Erkannte Bedingungen |
|---|---|---|
| Parameter | 100% | Consternation · Day of Remorse · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 12% | Ultimate Might |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 251 381 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 419 639 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 677 952 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 987 1120 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1331 2020 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2227 3386 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3593 5049 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5238 5939 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 111 168 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 184 281 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 297 419 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 433 492 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 111 168 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 184 281 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 297 419 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 433 492 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 491 491 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 556 556 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 621 621 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 686 686 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 16.3 % 16.3 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 18.5 % 18.5 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 20.7 % 20.7 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 22.8 % 22.8 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 154.5 % 154.5 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 157.8 % 157.8 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 161 % 161 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 164.3 % 164.3 % |
Level R10 - Hyper (ATK) Code ASZQJFEtAytEKTQ9NjQANCA8QEECQSJFI/wF
Wähle eine Option, wiederhole den Kampf und ändere nur eine Variable. Prüfe den Beginn der nächsten Rotation und das Überleben.