Psychubes





Options d’équipement · Statistiques principales · Exemples d’équipes
Pour Hissabeth, comparez Never-Ending Q&A en conservant la configuration Conditions du build recommandée. Un changement d’arme ou de set se juge plus facilement si l’équipe et le timing des compétences restent identiques.
Commencez par un équipement accessible. Ce sont des alternatives, pas des pièces à équiper ensemble. Le raffinement, la taille du set et les restrictions d’équipe modifient le résultat.




Vérifiez la forme actuelle avec les noms et déblocages des compétences. Niveau, améliorations et variante peuvent modifier les compétences.
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Mental DMG | 500% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 20% | each · Serpentine Scales |
| Parameter | 70% | each · Serpentine Scales |
| Parameter | 1 | Serpentine Scales · Hiss! |
| Parameter | 50% | DMG · ATK |
| Parameter | 20 | DMG · ATK |
| stack | 1 | each · after · Snake's Den |
| times | 8 | up to |
| Mental DMG | 50% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 100% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 250% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | Serpentine Scales · Moxie |
| Parameter | 2 | Serpentine Scales · Moxie |
| stacks | 4 | Serpentine Scales · Moxie |
| Moxie | 0 | Serpentine Scales · Moxie |
| Moxie | 1 | Serpentine Scales · Moxie |
| Moxie | 2 | Serpentine Scales · Moxie |
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Mental DMG | 120% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Serpentine Scales · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 60% | Serpentine Scales · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 180% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 100% | Serpentine Scales · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 150% | Serpentine Scales · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 50% | DMG · ATK |
| Parameter | 20 | DMG · ATK |
| stack | 1 | each · after · Snake's Den |
| times | 8 | up to |
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stacks | 2 | Snake's Den |
| Parameter | 1 | Hiss! |
| Moxie | 1 | if · Snake's Den · Moxie |
| stacks | 3 | Snake's Den |
| Moxie | 2 | if · Snake's Den · Moxie |
| stacks | 4 | Snake's Den |
| Moxie | 3 | if · Snake's Den · Moxie |
| times | 8 | up to |
| Parameter | 8 | Snake's Den · Serpentine Scales · Hiss! |
| Mental DMG | 50% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 100% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 250% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | Serpentine Scales · Moxie |
| Parameter | 2 | Serpentine Scales · Moxie |
| stacks | 4 | Serpentine Scales · Moxie |
| Moxie | 0 | Serpentine Scales · Moxie |
| Moxie | 1 | Serpentine Scales · Moxie |
| Moxie | 2 | Serpentine Scales · Moxie |

Type / déblocage: Insight I
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stacks | 8 | when · Snake's Den |
| stack | 1 | self · if · at the start · Snake's Den |
| stack | 1 | self · if · at the start · Snake's Den · Hiss! |
| Parameter | 1 | self · Snake's Den · Hiss! |
| time | 1 | per · up to |

Type / déblocage: Insight II
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

Type / déblocage: Insight III
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Moxie | 1 | per · up to · Serpentine Scales · Rigidity · Moxie |
| time | 1 | per · up to · Rigidity · Moxie |
Type / déblocage: Euphoria upgrade
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stack | 1 | self · if · at the start · Eternally Inquisitive · Snake's Den · Hiss! |
| Moxie | 1 | self · Snake's Den · Hiss! · Moxie |
| Parameter | 1 | all enemies · after · Ouroboros · Collection of Debuffs |
| rounds | 3 | all allies · after · Infinite Recursion · Consciousness Stream |
| Parameter | 2 | after · Serpentine Scales · Rigidity · Collection of Debuffs · Moxie |
| rounds | 2 | Collection of Debuffs · Moxie |
| Mental DMG | 100% | Hiss! · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 1 | when · per · Experimental Rocketry · Ultimate Might |
| Parameter | 2 | when · per · Experimental Rocketry · Ultimate Might |
| Parameter | 3 | when · per · Experimental Rocketry · Ultimate Might |
| Ultimate Might | 30% | when · per · Experimental Rocketry · Neg Status · Ultimate Might |
| Ultimate Might | 60% | when · per · Experimental Rocketry · Neg Status · Ultimate Might |
| Ultimate Might | 100% | when · per · Experimental Rocketry · Neg Status · Ultimate Might |
| Mental DMG | 20% | maximum · up to · Neg Status · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 10 | maximum · up to · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 5 | if · Penetration Rate |
| Parameter | 20% | if · Penetration Rate · Ultimate Might |
| Ultimate Might | 60% | Penetration Rate · Ultimate Might |
Type / déblocage: P1
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P1
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stack | 1 | self · if · at the start · Snake's Den |
| stack | 1 | self · if · at the start · Snake's Den · Hiss! |
| Parameter | 1 | self · Snake's Den · Hiss! |
| times | 2 | per · up to |
| Parameter | 75% | Hiss! · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 150% | Hiss! · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 375% | Hiss! · Mental DMG · DMG |
Type / déblocage: P2
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P2
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Moxie | 1 | Serpentine Scales · Rigidity · Moxie |
| times | 2 | per · up to |
Type / déblocage: P3
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P3
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 100% | each · Serpentine Scales |
Type / déblocage: P4
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P4
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Mental DMG | 750% | per · Mental DMG · DMG |
Type / déblocage: P5
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P5
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 130% | each · Serpentine Scales |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 261 396 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 435 664 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 703 989 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1025 1163 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1404 2132 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2351 3574 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3793 5329 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5529 6270 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 116 176 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 193 294 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 311 438 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 454 515 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 116 176 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 193 294 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 311 438 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 454 515 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 327 327 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 370 370 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 413 413 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 456 456 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 10.9 % 10.9 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 12.3 % 12.3 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 13.8 % 13.8 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 15.2 % 15.2 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 146.4 % 146.4 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 148.5 % 148.5 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 150.6 % 150.6 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 152.8 % 152.8 % |
Level R10 - Elucidation (Ultimate Might/Critical Rate/ATK) Code ASsAJAEtETwwRUBAUChRQEJCRStEJQQ4BUpm9CQ
Choisissez une option, refaites le combat deux fois et changez une seule variable. Observez le retour de la rotation et la survie sans perdre la fenêtre de dégâts.