Psychube seçenekleri





Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
Jessica için Falling for a Sweet Phenomenon seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.




Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Reality DMG | 350% | all enemies · Reality DMG · DMG |
| rounds | 2 | all enemies · after · Poison · DMG · ATK |
| ATK | 30% | all enemies · Poison · DMG · ATK |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Reality DMG | 180% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 40% | if · Poison · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 20% | each · up to · after · Poison · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | +40% | up to · after · Poison · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 270% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 60% | if · Poison · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 30% | each · up to · after · Poison · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | +60% | up to · after · Poison · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 450% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 100% | if · Poison · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 50% | each · up to · after · Poison · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | +100% | up to · after · Poison · Reality DMG · DMG |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Reality DMG | 135% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 2 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 30% | if · Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 200% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 45% | if · Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 335% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 75% | if · Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |

Tür / açılma: Insight I
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| DMG | 20% | when · Poison · DMG |
| Parameter | 3 | all enemies · when · at the start · Poison |
| Parameter | 1 | all enemies · when · at the start · Poison |
| Parameter | 6 | all enemies · when · at the start · Poison |
| Parameter | 9 | all enemies · when · at the start · Poison · ATK |
| rounds | 2 | all enemies · at the start · Poison · DMG · ATK |
| ATK | 30% | all enemies · Poison · DMG · ATK |

Tür / açılma: Insight II
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

Tür / açılma: Insight III
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| rounds | 2 | when · Poison · DMG · ATK |
| ATK | 30% | Poison · DMG · ATK |
Tür / açılma: Euphoria upgrade
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stacks | 2 | self · when · Moss on Stone |
| stack | 1 | self · if · Poison · Moss on Stone |
| times | 10 | up to |
| stacks | 10 | if · before · at the start · Moss on Stone |
| round | 1 | self · if · Petrify · Moss on Stone |
| Reality DMG | 1 | each · White Blankie · Poison · Reality DMG · DMG · DMG Bonus |
| Reality DMG | 2 | each · White Blankie · Poison · Reality DMG · DMG · DMG Bonus |
| Reality DMG | 3 | each · White Blankie · Poison · Reality DMG · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 80 | each · Poison · Reality DMG · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 120 | each · Poison · Reality DMG · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 200% | each · Poison · Reality DMG · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | if · Petrify · Poison |
| Parameter | +30% | if · Petrify |
Tür / açılma: Euphoria upgrade
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| rounds | 3 | all enemies · at the start · Mycelium Mayhem |
| Parameter | 1 | all enemies · at the start · Mycelium Mayhem |
| Parameter | 3 | all enemies · at the start · Mycelium Mayhem |
| Parameter | 6 | all enemies · at the start · Mycelium Mayhem |
| Parameter | 9 | all enemies · at the start · Mycelium Mayhem |
| rounds | 3 | all enemies · Mycelium Mayhem |
| round | 1 | at the start · Poison |
| Parameter | 2 | when · each · White Blankie · Good Friends · Poison |
| rounds | 2 | each · Good Friends · Poison · DMG · ATK |
| ATK | 30% | each · Poison · DMG · ATK |
| Parameter | 5 | if · per · Poison · White Blankie · HP |
| Parameter | 1 | if · per · Poison · White Blankie · HP · Moxie |
| Moxie | +1 | per · Poison · White Blankie · HP · Moxie |
| DMG Taken | +10% | Mycelium Mayhem · DMG · DMG Taken |
| stack | 1 | each · Poison · Fungal Culture |
| rounds | 3 | Poison · Fungal Culture |
| Parameter | 1 | Mycelium Mayhem · Fungal Culture · Poison · DMG · ATK |
| rounds | 2 | Fungal Culture · Poison · DMG · ATK |
| ATK | 30% | Poison · Fungal Culture · DMG · ATK |
| times | 4 | up to · Poison |
Tür / açılma: P1
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P1
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 425% | Reality DMG · DMG |
Tür / açılma: P2
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P2
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 3 | when · at the start · Poison |
| round | +1 | when · at the start · Poison |
Tür / açılma: P3
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P3
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Reality DMG | 1 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 2 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 3 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 200 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 300 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 500% | Reality DMG · DMG |
Tür / açılma: P4
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P4
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | if · Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 2 | if · Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | if · Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 50 | if · Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 75 | Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 125% | Stats Down · Neg Status · Control · Reality DMG · DMG |
Tür / açılma: P5
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P5
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 500% | Reality DMG · DMG |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 256 389 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 428 652 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 691 972 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1008 1143 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1567 2379 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2622 3987 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 4230 5945 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 6167 6993 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 121 183 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 201 307 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 325 458 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 475 538 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 121 183 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 201 307 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 325 458 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 475 538 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 204 204 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 231 231 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 258 258 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 285 285 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 6.8 % 6.8 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 7.7 % 7.7 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 8.6 % 8.6 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 9.5 % 9.5 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 140.2 % 140.2 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 141.6 % 141.6 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 142.9 % 142.9 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 144.3 % 144.3 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code A/gkLUQtQi1APGM8MDQFOxM5AjQAKBBEUEVh
Level R12+ - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code Ay1CLUAmUDxjNAU5AjsTNBE8MCUARVVFRPgk
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code A/gkPGM8MDQFOxM5Ai1ELUItQCZQNBElAA
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.