Psychube seçenekleri





Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
Moldir için Family Mentor seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.




Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Reality DMG | 400% | all enemies · Reality DMG · DMG |
| stacks | 6 | all allies · Ceremonious: Critical DMG · DMG · Critical DMG |
| Reality DMG | 300% | all enemies · when · Reality DMG · DMG |
| stacks | 4 | all allies · when · Readiness · Ceremonious: Critical DMG · DMG · Critical DMG |
| Parameter | 1 | all allies · when · Readiness · Ceremonious: Critical DMG · DMG · Critical DMG |
| rounds | 2 | self · Doctrine |
| stacks | 50 | up to · at the start |
| stack | 1 | when · Readiness · DMG |
| Parameter | +2% | when · Readiness · DMG |
| Critical Rate | +30% | Critical Rate |
| Ultimate Might | +20% | Ultimate Might |
| Critical DMG | +3% | up to · DMG · Critical DMG |
| stacks | 100 | up to · DMG · Critical DMG |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Debuff |
| Reality DMG | 100% | Reality DMG · DMG |
| stack | 1 | after · Passion Drain |
| round | 1 | Continuous Action I |
| Reality DMG | 150% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 250% | Reality DMG · DMG |
| Moxie | +1 | after · Moxie |
| stack | -1 | after · Moxie |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stacks | 2 | Readiness |
| round | 1 | if · Assertiveness · Total Onslaught · Lightning Trigger |
| stacks | 3 | Readiness |
| stacks | 5 | Readiness |
| stacks | 50 | up to · at the start |
| Parameter | 1 | when · The Past Shattered |
| Parameter | 2 | when · The Past Shattered |
| Parameter | 3 | when · The Past Shattered |

Tür / açılma: Insight I
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stack | 1 | Readiness · Moxie |
| rounds | 3 | Readiness · Moxie |
| stacks | 10 | if · at the start · Readiness · Assertiveness |
| round | 1 | if · Readiness · Assertiveness |
| stacks | 20 | all allies · if · Readiness · Tactical Coordination |
| round | 1 | all allies · if · Readiness · Tactical Coordination · DMG · Ultimate DMG |
| Ultimate DMG | +2% | all allies · Readiness · Tactical Coordination · DMG · Ultimate DMG |
| stacks | 30 | all allies · if · Readiness · Armament Enhancement |
| round | 1 | all allies · if · Readiness · Armament Enhancement |

Tür / açılma: Insight II
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| ATK | +5% | when · ATK |

Tür / açılma: Insight III
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stacks | 10 | when · Readiness |
| rounds | 2 | when · Readiness |
| Moxie | +1 | after · Moxie |
Tür / açılma: Euphoria upgrade
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stacks | 10 | all allies · if · To the “Family” · Readiness · Assertiveness |
| stack | 1 | all allies · if · Readiness · Assertiveness |
| round | 1 | all allies · Readiness · Assertiveness |
| Parameter | +20% | each · Tactical Coordination · Readiness · DMG · Ultimate DMG |
| Parameter | +20% | Armament Enhancement · Critical Rate |
| Reality DMG | 100% | Astray no More · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 100% | if · before · Continuous Action I · Reality DMG · DMG |
| stacks | 2 | after · Passion Drain |
| Critical DMG | +3% | up to · DMG · Critical DMG |
| stacks | 100 | up to · DMG · Critical DMG |
| rounds | 2 | self · The Future Reclaimed · Lightning Trigger |
| round | 1 | self · if · at the start · Doctrine · Total Onslaught |
Tür / açılma: P1
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P1
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Reality DMG | 1 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 2 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 3 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 150 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 225 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 375% | Reality DMG · DMG |
| rounds | 2 | Continuous Action I |
Tür / açılma: P2
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P2
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 2.5% | Tactical Coordination · DMG · Ultimate DMG |
| Parameter | 40% | Armament Enhancement · Critical Rate |
Tür / açılma: P3
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P3
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | +2 | after · Moxie |
Tür / açılma: P4
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P4
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 500% | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 8 | all allies · Ceremonious: Critical DMG · DMG · Critical DMG |
Tür / açılma: P5
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P5
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 600% | all enemies · when · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 30% | Doctrine · Ultimate Might |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 259 393 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 432 658 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 697 980 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1016 1153 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1404 2132 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2351 3574 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3793 5329 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5529 6270 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 121 183 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 201 307 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 325 458 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 475 538 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 118 180 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 197 300 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 317 447 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 463 525 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 300 300 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 340 340 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 380 380 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 420 420 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 10 % 10 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 11.3 % 11.3 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 12.6 % 12.6 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 14 % 14 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 145 % 145 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 147 % 147 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 149 % 149 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 151 % 151 % |
Level R10 - Elucidation (Ultimate Might/DMG Bonus) Code AfAANCApBSsVPQQ7VDgiNEA8YEFCQERERkMCSAE=
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.