السيكيوبات





خيارات المعدات · الإحصاءات الرئيسية · أمثلة الفرق
قارن On the Hand of Time لشخصية Ulrich مع الحفاظ على إعداد شروط البناء الموصى به. أبق الفريق وتوقيت المهارات ثابتين لتقييم تغيير المعدات.
ابدأ بمعدات تستطيع الحصول عليها. هذه بدائل وليست قطعاً تستخدم معاً. مستوى التحسين وحجم المجموعة وشروط الفريق تغير النتيجة.




تحقق من أسماء المهارات وفتحها في الشكل الحالي. قد تتغير مع المستوى والترقيات والنسخة المختارة.
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| round | 1 | per · Hyper Analysis |
| round | 1 | Structural Analysis · Frequency Analysis |
| stacks | 30 | Dynamo · Pulsing Field |
| DMG Taken | -30% | all enemies · if · at the start · DMG · DMG Taken |
| round | 1 | all enemies · at the start · DMG · DMG Taken |
| stack | 1 | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -4% | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
| Ultimate Might | +30% | all allies · if · at the start · Ultimate Might |
| round | 1 | all allies · at the start · Ultimate Might |
| stack | 1 | Decryption Key · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +4% | Decryption Key · Ultimate Might |
| Reality DMG | 600% | all enemies · if · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| rounds | 3 | Structure Analysis |
| stacks | 6 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| stacks | 5 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 8 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| stacks | 10 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +3% | up to · after · Ultimate Might |
| stacks | 100 | up to · after · Ultimate Might |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |
| DMG Taken | -30% | all enemies · if · at the start · DMG · DMG Taken |
| round | 1 | all enemies · at the start · DMG · DMG Taken |
| stack | 1 | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -4% | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| rounds | 3 | Frequency Analysis |
| stacks | 6 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| Parameter | 5 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 8 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 10 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +3% | up to · after · Ultimate Might |
| stacks | 100 | up to · after · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +30% | all allies · if · at the start · Ultimate Might |
| round | 1 | all allies · at the start · Ultimate Might |
| stack | 1 | Decryption Key · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +4% | Decryption Key · Ultimate Might |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |

النوع / الفتح: Insight I
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| stacks | 20 | when · Dynamo |
| Parameter | 1 | if · at the start · Pulsing Field · Pulsing Field Lv. |
| stacks | 5 | up to · Dynamo · Pulsing Field |
| stacks | 15 | up to · Dynamo · Pulsing Field |
| time | 1 | Surge Spike |

النوع / الفتح: Insight II
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| DMG | 8% | when · DMG |

النوع / الفتح: Insight III
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| stack | 1 | per · Dynamo · Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis · Hyper Analysis |
| stacks | 5 | per · Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis · Hyper Analysis · Dynamo |
النوع / الفتح: P1
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P1
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | +5.5% | Decryption Key · Frequency Analysis · Ultimate Might |
| Parameter | -5.5% | Decryption Key · Structure Analysis · DMG · DMG Taken |
النوع / الفتح: P2
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P2
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 900% | all enemies · Reality DMG · DMG |
النوع / الفتح: P3
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P3
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 3 | when · if · per · Pulsing Field Lv. · Hyper Analysis · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 175% | Decryption Key · Reality DMG · DMG |
النوع / الفتح: P4
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P4
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 25% | Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis |
النوع / الفتح: P5
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P5
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 1050% | all enemies · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 175% | Reality DMG · DMG |
Level R10 - Elucidation (Ultimate Might/Critical Rate/ATK) Code ATgFK0QlBCQBLRFCRSsAKFFAUEVAQEI8MPQkSmY
اختر بديلاً وكرر القتال وغير عاملاً واحداً. تحقق من بدء الدورة التالية في وقتها وبقاء الفريق.