Psychube seçenekleri





Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
Ulrich için On the Hand of Time seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.




Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| round | 1 | per · Hyper Analysis |
| round | 1 | Structural Analysis · Frequency Analysis |
| stacks | 30 | Dynamo · Pulsing Field |
| DMG Taken | -30% | all enemies · if · at the start · DMG · DMG Taken |
| round | 1 | all enemies · at the start · DMG · DMG Taken |
| stack | 1 | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -4% | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
| Ultimate Might | +30% | all allies · if · at the start · Ultimate Might |
| round | 1 | all allies · at the start · Ultimate Might |
| stack | 1 | Decryption Key · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +4% | Decryption Key · Ultimate Might |
| Reality DMG | 600% | all enemies · if · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| rounds | 3 | Structure Analysis |
| stacks | 6 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| stacks | 5 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 8 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| stacks | 10 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +3% | up to · after · Ultimate Might |
| stacks | 100 | up to · after · Ultimate Might |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |
| DMG Taken | -30% | all enemies · if · at the start · DMG · DMG Taken |
| round | 1 | all enemies · at the start · DMG · DMG Taken |
| stack | 1 | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -4% | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| rounds | 3 | Frequency Analysis |
| stacks | 6 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| Parameter | 5 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 8 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 10 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +3% | up to · after · Ultimate Might |
| stacks | 100 | up to · after · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +30% | all allies · if · at the start · Ultimate Might |
| round | 1 | all allies · at the start · Ultimate Might |
| stack | 1 | Decryption Key · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +4% | Decryption Key · Ultimate Might |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |

Tür / açılma: Insight I
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stacks | 20 | when · Dynamo |
| Parameter | 1 | if · at the start · Pulsing Field · Pulsing Field Lv. |
| stacks | 5 | up to · Dynamo · Pulsing Field |
| stacks | 15 | up to · Dynamo · Pulsing Field |
| time | 1 | Surge Spike |

Tür / açılma: Insight II
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| DMG | 8% | when · DMG |

Tür / açılma: Insight III
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stack | 1 | per · Dynamo · Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis · Hyper Analysis |
| stacks | 5 | per · Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis · Hyper Analysis · Dynamo |
Tür / açılma: P1
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P1
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | +5.5% | Decryption Key · Frequency Analysis · Ultimate Might |
| Parameter | -5.5% | Decryption Key · Structure Analysis · DMG · DMG Taken |
Tür / açılma: P2
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P2
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 900% | all enemies · Reality DMG · DMG |
Tür / açılma: P3
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P3
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 3 | when · if · per · Pulsing Field Lv. · Hyper Analysis · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 175% | Decryption Key · Reality DMG · DMG |
Tür / açılma: P4
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P4
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 25% | Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis |
Tür / açılma: P5
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P5
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1050% | all enemies · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 175% | Reality DMG · DMG |
Level R10 - Elucidation (Ultimate Might/Critical Rate/ATK) Code ATgFK0QlBCQBLRFCRSsAKFFAUEVAQEI8MPQkSmY
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.