Psychubes





Options d’équipement · Statistiques principales · Exemples d’équipes
Pour Ulrich, comparez On the Hand of Time en conservant la configuration Conditions du build recommandée. Un changement d’arme ou de set se juge plus facilement si l’équipe et le timing des compétences restent identiques.
Commencez par un équipement accessible. Ce sont des alternatives, pas des pièces à équiper ensemble. Le raffinement, la taille du set et les restrictions d’équipe modifient le résultat.




Vérifiez la forme actuelle avec les noms et déblocages des compétences. Niveau, améliorations et variante peuvent modifier les compétences.
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| round | 1 | per · Hyper Analysis |
| round | 1 | Structural Analysis · Frequency Analysis |
| stacks | 30 | Dynamo · Pulsing Field |
| DMG Taken | -30% | all enemies · if · at the start · DMG · DMG Taken |
| round | 1 | all enemies · at the start · DMG · DMG Taken |
| stack | 1 | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -4% | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
| Ultimate Might | +30% | all allies · if · at the start · Ultimate Might |
| round | 1 | all allies · at the start · Ultimate Might |
| stack | 1 | Decryption Key · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +4% | Decryption Key · Ultimate Might |
| Reality DMG | 600% | all enemies · if · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| rounds | 3 | Structure Analysis |
| stacks | 6 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| stacks | 5 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 8 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| stacks | 10 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +3% | up to · after · Ultimate Might |
| stacks | 100 | up to · after · Ultimate Might |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |
| DMG Taken | -30% | all enemies · if · at the start · DMG · DMG Taken |
| round | 1 | all enemies · at the start · DMG · DMG Taken |
| stack | 1 | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -4% | Decryption Key · DMG · DMG Taken |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| rounds | 3 | Frequency Analysis |
| stacks | 6 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| Parameter | 5 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 8 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| stacks | 10 | if · up to · Ceremonious: Ultimate Might · Dynamo · Pulsing Field · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +3% | up to · after · Ultimate Might |
| stacks | 100 | up to · after · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +30% | all allies · if · at the start · Ultimate Might |
| round | 1 | all allies · at the start · Ultimate Might |
| stack | 1 | Decryption Key · Ultimate Might |
| Ultimate Might | +4% | Decryption Key · Ultimate Might |
| Parameter | 10 | if · Decryption Key |
| Parameter | 50 | at the start · Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 2 | Dynamo · Pulsing Field Lv. · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 120 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv.3 |
| Parameter | 3 | Dynamo · Pulsing Field Lv.2 · Pulsing Field Lv. |
| Parameter | 1 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.1 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 2 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| rounds | 3 | all allies · Pulsing Field Lv.2 · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 3 | all allies · Pulsing Field Lv. · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| Ultimate Might | +35% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +25% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| DMG Bonus | +15% | all allies · Pulsing Field Lv.3 · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| rounds | 2 | all allies · DMG · Ultimate Might · DMG Bonus |
| stacks | 30 | up to |

Type / déblocage: Insight I
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stacks | 20 | when · Dynamo |
| Parameter | 1 | if · at the start · Pulsing Field · Pulsing Field Lv. |
| stacks | 5 | up to · Dynamo · Pulsing Field |
| stacks | 15 | up to · Dynamo · Pulsing Field |
| time | 1 | Surge Spike |

Type / déblocage: Insight II
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| DMG | 8% | when · DMG |

Type / déblocage: Insight III
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
Displayed version
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| stack | 1 | per · Dynamo · Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis · Hyper Analysis |
| stacks | 5 | per · Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis · Hyper Analysis · Dynamo |
Type / déblocage: P1
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P1
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | +5.5% | Decryption Key · Frequency Analysis · Ultimate Might |
| Parameter | -5.5% | Decryption Key · Structure Analysis · DMG · DMG Taken |
Type / déblocage: P2
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P2
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 900% | all enemies · Reality DMG · DMG |
Type / déblocage: P3
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P3
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 3 | when · if · per · Pulsing Field Lv. · Hyper Analysis · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 175% | Decryption Key · Reality DMG · DMG |
Type / déblocage: P4
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P4
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 25% | Decryption Key · Structure Analysis · Frequency Analysis |
Type / déblocage: P5
Vérifiez le niveau choisi et les améliorations requises. Des valeurs différentes peuvent concerner des cibles, déclenchements ou phases distincts et ne pas se cumuler. Ces tableaux résument les paramètres chiffrés ; certains effets demandent encore une explication complète.
P5
| Paramètre | Valeur | Conditions repérées |
|---|---|---|
| Parameter | 1050% | all enemies · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 175% | Reality DMG · DMG |
Level R10 - Elucidation (Ultimate Might/Critical Rate/ATK) Code ATgFK0QlBCQBLRFCRSsAKFFAUEVAQEI8MPQkSmY
Choisissez une option, refaites le combat deux fois et changez une seule variable. Observez le retour de la rotation et la survie sans perdre la fenêtre de dégâts.