السيكيوبات





خيارات المعدات · الإحصاءات الرئيسية · أمثلة الفرق
قارن Your Friendly Exorcist لشخصية An-an Lee مع الحفاظ على إعداد شروط البناء الموصى به. أبق الفريق وتوقيت المهارات ثابتين لتقييم تغيير المعدات.
ابدأ بمعدات تستطيع الحصول عليها. هذه بدائل وليست قطعاً تستخدم معاً. مستوى التحسين وحجم المجموعة وشروط الفريق تغير النتيجة.




تحقق من أسماء المهارات وفتحها في الشكل الحالي. قد تتغير مع المستوى والترقيات والنسخة المختارة.
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Reality DMG | 400% | all enemies · Reality DMG · DMG |
| rounds | 2 | Empower Incantation I |
| Parameter | +1 | when |
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Reality DMG | 200% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 300% | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 1 | Debuff |
| Reality DMG | 350% | Reality DMG · DMG |
| round | 1 | Daze |
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| DMG Taken | +15% | all allies · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -15% | all allies · DMG · DMG Taken |
| rounds | 2 | |
| DMG Taken | +20% | all allies · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -20% | all allies · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | +30% | all allies · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -30% | all allies · DMG · DMG Taken |

النوع / الفتح: Insight I
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | +1 | when · Exorcism Time |

النوع / الفتح: Insight II
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

النوع / الفتح: Insight III
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| DMG Taken | +15% | Break Time · DMG · DMG Taken |
| DMG Bonus | +15% | Exorcism Time · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| Penetration Rate | +15% | Exorcism Time · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
النوع / الفتح: Euphoria upgrade
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | +1 | when · Time to Work · Exorcism Time |
| stack | 1 | when · Break Time · Sturdiness |
| Parameter | 1 | after · Exorcism Time · Rigidity · Poison |
| stack | 1 | after · Rigidity · Poison · Burn |
| rounds | 2 | Rigidity · Poison · Burn |
| stacks | 5 | Rigidity · Poison · Burn |
| Parameter | 15% | Stats Down · Neg Status · Control · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 15% | Stats Down · Neg Status · Control · DMG · DMG Taken |
| rounds | 2 | self · if · Scientific Ghost Buster · Empower Incantation II |
| rounds | 2 | each · Neg Status · Empower Incantation I |
النوع / الفتح: Euphoria upgrade
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
Displayed version
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 5 | Eureka |
| Parameter | 4 | at the start · Eureka |
| Parameter | 3 | upon entering · Inspiration |
| Parameter | 1 | each · Eureka |
| Parameter | 12 | when · up to · Exorcism Time · Wandering Spirit |
| Parameter | 1 | at the start · Inspiration · Wandering Spirit |
| Parameter | 1 | Taoist Rune |
| Parameter | 2 | Taoist Rune · Impromptu Incantation |
| Parameter | 3 | Taoist Rune · Impromptu Incantation |
| Parameter | 4 | Taoist Rune · Impromptu Incantation |
| Parameter | 5 | Taoist Rune · Impromptu Incantation |
| Reality DMG | 15% | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 20% | Lily Nectar · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 60% | Lily Nectar · Reality DMG · DMG |
| rounds | 3 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 5 | Taoist Rune · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 15% | Taoist Rune · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Taoist Rune · Reality DMG · DMG |
النوع / الفتح: P1
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P1
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Reality DMG | 450% | if · Reality DMG · DMG |
النوع / الفتح: P2
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P2
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 220 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 330 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 400% | Reality DMG · DMG |
النوع / الفتح: P3
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P3
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 500% | if · Reality DMG · DMG |
النوع / الفتح: P4
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P4
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 240 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 360 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 450% | Reality DMG · DMG |
النوع / الفتح: P5
تحقق من المستوى والترقيات المطلوبة. قد تخص القيم أهدافاً أو محفزات أو مراحل مختلفة ولا تنطبق معاً. تلخص الجداول المعلمات الرقمية، وتحتاج بعض التأثيرات إلى شرح لعب كامل.
P5
| المعلمة | القيمة | الشروط المرصودة |
|---|---|---|
| Parameter | 550% | if · Reality DMG · DMG |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 261 396 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 435 664 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 703 989 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1025 1163 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1257 1907 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2103 3197 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3393 4768 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 4947 5609 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 128 194 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 213 326 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 486 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 504 572 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 128 194 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 213 326 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 486 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 504 572 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 273 273 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 309 309 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 345 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 381 381 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 9.13 % 9.13 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 10.3 % 10.3 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 11.53 % 11.53 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 12.73 % 12.73 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 143.65 % 143.65 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 145.45 % 145.45 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 147.25 % 147.25 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 149.05 % 149.05 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code AjQRJQA5AjsTNAUvRC9CL0AmUDwwPGP4JA
Level R10 - Hyper (ATK) Code A/g0LVQtAy0QJAAmIERASmA8YUFBODJBE0IkKQU
اختر بديلاً وكرر القتال وغير عاملاً واحداً. تحقق من بدء الدورة التالية في وقتها وبقاء الفريق.