의지





장비 선택지 · 주요 능력치 · 팀 예시
An-an Lee의 Your Friendly Exorcist 선택지를 권장 빌드 조건 구성으로 비교하세요. 팀과 스킬 타이밍을 유지해야 장비 변경 효과를 판단하기 쉽습니다.
획득할 수 있는 장비부터 시작하세요. 함께 착용하는 목록이 아닌 대안입니다. 강화 단계, 세트 수와 팀 조건에 따라 결과가 달라집니다.




스킬 이름과 해금 정보를 현재 형태와 비교하세요. 레벨, 강화와 변형에 따라 스킬이 달라집니다.
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Reality DMG | 400% | all enemies · Reality DMG · DMG |
| rounds | 2 | Empower Incantation I |
| Parameter | +1 | when |
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Reality DMG | 200% | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 300% | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 1 | Debuff |
| Reality DMG | 350% | Reality DMG · DMG |
| round | 1 | Daze |
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| DMG Taken | +15% | all allies · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -15% | all allies · DMG · DMG Taken |
| rounds | 2 | |
| DMG Taken | +20% | all allies · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -20% | all allies · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | +30% | all allies · DMG · DMG Taken |
| DMG Taken | -30% | all allies · DMG · DMG Taken |

유형 / 해금: Insight I
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | +1 | when · Exorcism Time |

유형 / 해금: Insight II
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

유형 / 해금: Insight III
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| DMG Taken | +15% | Break Time · DMG · DMG Taken |
| DMG Bonus | +15% | Exorcism Time · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
| Penetration Rate | +15% | Exorcism Time · DMG · Penetration Rate · DMG Bonus |
유형 / 해금: Euphoria upgrade
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | +1 | when · Time to Work · Exorcism Time |
| stack | 1 | when · Break Time · Sturdiness |
| Parameter | 1 | after · Exorcism Time · Rigidity · Poison |
| stack | 1 | after · Rigidity · Poison · Burn |
| rounds | 2 | Rigidity · Poison · Burn |
| stacks | 5 | Rigidity · Poison · Burn |
| Parameter | 15% | Stats Down · Neg Status · Control · DMG · DMG Bonus |
| Parameter | 15% | Stats Down · Neg Status · Control · DMG · DMG Taken |
| rounds | 2 | self · if · Scientific Ghost Buster · Empower Incantation II |
| rounds | 2 | each · Neg Status · Empower Incantation I |
유형 / 해금: Euphoria upgrade
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
Displayed version
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 5 | Eureka |
| Parameter | 4 | at the start · Eureka |
| Parameter | 3 | upon entering · Inspiration |
| Parameter | 1 | each · Eureka |
| Parameter | 12 | when · up to · Exorcism Time · Wandering Spirit |
| Parameter | 1 | at the start · Inspiration · Wandering Spirit |
| Parameter | 1 | Taoist Rune |
| Parameter | 2 | Taoist Rune · Impromptu Incantation |
| Parameter | 3 | Taoist Rune · Impromptu Incantation |
| Parameter | 4 | Taoist Rune · Impromptu Incantation |
| Parameter | 5 | Taoist Rune · Impromptu Incantation |
| Reality DMG | 15% | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 20% | Lily Nectar · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 60% | Lily Nectar · Reality DMG · DMG |
| rounds | 3 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 5 | Taoist Rune · Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 15% | Taoist Rune · Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Taoist Rune · Reality DMG · DMG |
유형 / 해금: P1
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P1
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Reality DMG | 450% | if · Reality DMG · DMG |
유형 / 해금: P2
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P2
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 220 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 330 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 400% | Reality DMG · DMG |
유형 / 해금: P3
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P3
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 500% | if · Reality DMG · DMG |
유형 / 해금: P4
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P4
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Reality DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 240 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 360 | Reality DMG · DMG |
| Reality DMG | 450% | Reality DMG · DMG |
유형 / 해금: P5
선택 레벨과 강화 조건을 확인하세요. 수치는 대상, 발동 조건 또는 단계가 서로 달라 동시에 적용되지 않을 수 있습니다. 표는 수치 요약이며 일부 효과에는 전체 작동 설명이 더 필요합니다.
P5
| 항목 | 값 | 확인된 조건 |
|---|---|---|
| Parameter | 550% | if · Reality DMG · DMG |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 261 396 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 435 664 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 703 989 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1025 1163 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1257 1907 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2103 3197 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3393 4768 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 4947 5609 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 128 194 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 213 326 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 486 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 504 572 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 128 194 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 213 326 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 486 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 504 572 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 273 273 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 309 309 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 345 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 381 381 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 9.13 % 9.13 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 10.3 % 10.3 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 11.53 % 11.53 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 12.73 % 12.73 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 143.65 % 143.65 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 145.45 % 145.45 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 147.25 % 147.25 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 149.05 % 149.05 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code AjQRJQA5AjsTNAUvRC9CL0AmUDwwPGP4JA
Level R10 - Hyper (ATK) Code A/g0LVQtAy0QJAAmIERASmA8YUFBODJBE0IkKQU
선택지 하나로 전투를 반복하고 한 변수만 바꾸세요. 다음 순환 시작 시간과 팀 생존 여부를 확인하세요.