Psychubes





Ausrüstungsoptionen · Hauptwerte · Teambeispiele
Vergleiche für An-an Lee die Option Your Friendly Exorcist mit den empfohlenen Werten Buildbedingungen. Behalte Team und Fähigkeitenablauf bei, damit du die Ausrüstungsänderung beurteilen kannst.
Beginne mit erreichbarer Ausrüstung. Die Empfehlungen sind Alternativen. Verfeinerung, Setgröße und Teambedingungen beeinflussen das Ergebnis.




Prüfe Fähigkeiten und Freischaltungen in deiner aktuellen Form. Stufe, Verbesserungen und Variante können Fähigkeiten verändern.

Typ / Freischaltung: Insight I

Typ / Freischaltung: Insight II

Typ / Freischaltung: Insight III
Typ / Freischaltung: Euphoria upgrade
Typ / Freischaltung: Euphoria upgrade
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 261 396 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 435 664 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 703 989 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1025 1163 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1257 1907 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2103 3197 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3393 4768 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 4947 5609 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 128 194 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 213 326 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 486 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 504 572 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 128 194 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 213 326 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 486 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 504 572 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 273 273 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 309 309 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 345 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 381 381 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 9.13 % 9.13 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 10.3 % 10.3 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 11.53 % 11.53 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 12.73 % 12.73 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 143.65 % 143.65 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 145.45 % 145.45 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 147.25 % 147.25 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 149.05 % 149.05 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/Penetration Rate) Code AjQRJQA5AjsTNAUvRC9CL0AmUDwwPGP4JA
Level R10 - Hyper (ATK) Code A/g0LVQtAy0QJAAmIERASmA8YUFBODJBE0IkKQU
Wähle eine Option, wiederhole den Kampf und ändere nur eine Variable. Prüfe den Beginn der nächsten Rotation und das Überleben.