Psychube seçenekleri





Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
Loggerhead için Blasphemer of Night seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.




Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Mental DMG | 400% | all enemies · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | after · Collection of Neg Statuses |
| Parameter | 3 | Rigidity · Poison · Burn |
| stack | 1 | Rigidity · Poison · Burn |
| Parameter | 1 | Rigidity · Poison · Burn |
| stacks | 5 | Rigidity · Poison · Burn |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Debuff |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Collection of Neg Statuses |
| Mental DMG | 230% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 400% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Rigidity · Poison · Burn |
| stack | 1 | Rigidity · Poison · Burn |
| Parameter | 1 | Rigidity · Poison · Burn |
| stacks | 5 | Rigidity · Poison · Burn |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Counter |
| Parameter | 1 | Memory Replay |
| rounds | 2 | Memory Replay |
| Parameter | 2 | Memory Replay |
| Parameter | 3 | Memory Replay |
| DMG Taken | +15% | DMG · DMG Taken |
| Parameter | 1 | after · Collection of Neg Statuses |
| rounds | 2 | Collection of Neg Statuses |

Tür / açılma: Insight I
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stack | 1 | when · Memory Replay · "Clear Headed" |
| rounds | 2 | when · Memory Replay · "Clear Headed" |
| HP | 1.2% | self · all allies · "Clear Headed" · Memory Replay · HP |

Tür / açılma: Insight II
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Heal | +10% | when · DMG · Heal |

Tür / açılma: Insight III
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | when · Neg Status · "Clear Headed" |
| stack | 1 | Neg Status · "Clear Headed" |
| rounds | 2 | "Clear Headed" |
Tür / açılma: P1
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P1
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 450% | Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P2
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P2
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 220 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 260 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 450% | Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P3
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P3
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Scaling / HP | 1.7% | per · Memory Replay · HP |
Tür / açılma: P4
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P4
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Collection of Neg Status |
| Parameter | 2 | Collection of Neg Status |
| Parameter | 3 | Collection of Neg Status |
Tür / açılma: P5
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P5
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 25% | Memory Replay · DMG · DMG Taken |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 230 349 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 384 584 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 619 871 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 903 1024 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1381 2097 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2312 3515 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3730 5242 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5439 6167 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 115 175 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 192 292 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 309 436 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 452 512 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 115 175 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 192 292 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 309 436 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 452 512 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 254 254 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 288 288 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 322 322 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 356 356 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 0 % 0 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 0 % 0 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 0 % 0 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 0 % 0 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 0 % 0 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 0 % 0 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 0 % 0 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 0 % 0 % |
Level R10 - Delirament (Generalized) Code BS1ELUItQCZQPGM8MDQRJQA5AjsTNAX4JA
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.