Psychubes





Ausrüstungsoptionen · Hauptwerte · Teambeispiele
Vergleiche für Ezra Theodore die Option The Third Commitment mit den empfohlenen Werten Buildbedingungen. Behalte Team und Fähigkeitenablauf bei, damit du die Ausrüstungsänderung beurteilen kannst.
Beginne mit erreichbarer Ausrüstung. Die Empfehlungen sind Alternativen. Verfeinerung, Setgröße und Teambedingungen beeinflussen das Ergebnis.




Prüfe Fähigkeiten und Freischaltungen in deiner aktuellen Form. Stufe, Verbesserungen und Variante können Fähigkeiten verändern.

Typ / Freischaltung: Insight I

Typ / Freischaltung: Insight II

Typ / Freischaltung: Insight III
Typ / Freischaltung: Euphoria upgrade
Typ / Freischaltung: Euphoria upgrade
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 212 322 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 354 539 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 571 803 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 832 945 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1848 2805 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 3093 4702 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 4990 7012 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 7275 8249 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 128 194 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 213 326 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 486 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 504 572 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 128 194 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 213 326 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 345 486 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 504 572 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 327 327 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 370 370 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 413 413 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 456 456 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 10.9 % 10.9 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 12.3 % 12.3 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 13.8 % 13.8 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 15.2 % 15.2 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 146.4 % 146.4 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 148.5 % 148.5 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 150.6 % 150.6 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 152.8 % 152.8 % |
Level R10 - Stupefaction (HP/Critical Rate/ATK) Code AyUAOAE9BSsTKQMtQiZSPQYrQDlETFZMZkpRSmX0IA
Level R10 - Hyperphrenia (Generalized) Code BTgFOEU8YihCKkErQEUwRTI8AiQSJhFMEEwgSgFKAPQk
Wähle eine Option, wiederhole den Kampf und ändere nur eine Variable. Prüfe den Beginn der nächsten Rotation und das Überleben.