Psicubos





Opciones de equipo · Estadísticas principales · Ejemplos de equipos
Para Tooth Fairy, compara Beyond Wonderland manteniendo la configuración recomendada de Condiciones del build. Es más fácil evaluar el cambio sin modificar a la vez el equipo y los tiempos de las habilidades.
Empieza con equipo que puedas conseguir. Son alternativas, no piezas para usar juntas. El refinamiento, el conjunto y las restricciones cambian el resultado.




Comprueba nombres y desbloqueos con la forma actual. Nivel, mejoras y variantes pueden cambiar habilidades.
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
| CRIT Rate | +30% | CRIT Rate |
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Debuff |
| Mental DMG | 150% | Mental DMG · DMG |
| stack | 1 | after · Confusion |
| round | 1 | after · Confusion |
| Mental DMG | 250% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 450% | Mental DMG · DMG |
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| ATK | 80% | all allies · HP · ATK |
| Critical Rate | 30% | Critical Rate · Healing |
| ATK | 120% | all allies · HP · ATK |
| ATK | 200% | all allies · HP · ATK |

Tipo / desbloqueo: Insight I
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Parameter | 3 | when · Baby Tooth |
| Parameter | 1 | when · Baby Tooth |
| Parameter | 5 | at the start · Baby Teeth · DEF |
| DEF | 15% | Baby Teeth · DEF |
| round | 1 |

Tipo / desbloqueo: Insight II
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Healing | +10% | when · Healing |

Tipo / desbloqueo: Insight III
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| HP | 10% | all allies · when · Baby Tooth · HP |
| Parameter | +2 | when · Baby Tooth |
Tipo / desbloqueo: Euphoria upgrade
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
Displayed version
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Parameter | 5 | Eureka |
| Parameter | 2 | at the start · Eureka |
| Parameter | 5 | upon entering · Inspiration |
| Parameter | 4 | all allies · each · Eureka · Baby Tooth |
| Parameter | 1 | all allies · each · Eureka · Baby Tooth |
| Parameter | 5 | per · up to · at the start · Baby Tooth · Impromptu Incantation · DMG |
| Parameter | 3 | per · up to · at the start · Baby Tooth · Impromptu Incantation · DMG |
| Parameter | +4% | per · up to · Baby Tooth · Impromptu Incantation · DMG |
| HP | 5% | all allies · Baby Tooth · Inspiration · Impromptu Incantation · HP |
| DEF | -10% | up to · DEF |
| stacks | 5 | up to · DEF |
| round | 1 | Empty Gums · Continuous Action I · Confusion |
| Parameter | 2 | Eureka · Impromptu Incantation |
| Parameter | 1 | Eureka · Impromptu Incantation |
| Parameter | 2 | Lullaby · Eureka · Impromptu Incantation · DMG |
| Parameter | +20% | Lullaby · Eureka · Impromptu Incantation · DMG |
| Parameter | 8 | Song for the Bad Tooth · Inspiration · Impromptu Incantation |
| round | 1 | Neuralgia |
| DMG Taken | 30% | DMG · DMG Taken |
Tipo / desbloqueo: P1
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P1
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Parameter | 600% | Mental DMG · DMG |
Tipo / desbloqueo: P2
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P2
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| round | +1 | DEF |
Tipo / desbloqueo: P3
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P3
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| Mental DMG | 1 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 3 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 170 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 280 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 500% | Mental DMG · DMG |
Tipo / desbloqueo: P4
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P4
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| HP | 1 | all allies · HP · ATK |
| HP | 2 | all allies · HP · ATK |
| HP | 3 | all allies · HP · ATK |
| ATK | 90 | all allies · HP · ATK |
| ATK | 135 | all allies · HP · ATK |
| ATK | 225% | all allies · HP · ATK |
Tipo / desbloqueo: P5
Comprueba el nivel y las mejoras necesarias. Los valores pueden corresponder a distintos objetivos, activaciones o fases y no aplicarse juntos. Estas tablas resumen parámetros numéricos; algunos efectos aún necesitan una explicación completa.
P5
| Parámetro | Valor | Condiciones detectadas |
|---|---|---|
| DEF | 25% | DEF |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 251 381 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 419 639 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 677 952 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 987 1120 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1375 2087 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2301 3499 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3713 5217 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5413 6138 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 116 176 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 193 294 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 311 438 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 454 515 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 131 198 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 217 332 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 351 495 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 513 582 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 313 313 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 354 354 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 395 395 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 436 436 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 10.4 % 10.4 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 11.8 % 11.8 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 13.2 % 13.2 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 14.5 % 14.5 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 145.7 % 145.7 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 147.7 % 147.7 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 149.8 % 149.8 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 151.8 % 151.8 % |
Level R10 - Hyperphrenia (Generalized) Code BUEAKQFFICUwLDEoUDwDJBRBE0EzPGMoRPQkSlM
Elige una opción, repite el combate dos veces y cambia una variable. Comprueba que la siguiente rotación empiece a tiempo y que el equipo sobreviva.