Psychube seçenekleri





Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
Mercuria için One with the Flow seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.




Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 2 | all enemies · Stats Up · Pos Status · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 400% | all enemies · Stats Up · Pos Status · Mental DMG · DMG |
| rounds | 2 | all allies · Rank Up |
| Parameter | 1 | when |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 160% | Mental DMG · DMG · HP |
| ATK | 50% | Mental DMG · DMG · HP |
| Parameter | 2 | each · maximum · up to · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | each · maximum · up to · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 30% | each · maximum · up to · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 50% | each · maximum · up to · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 250% | maximum · up to · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 240% | Mental DMG · DMG · HP |
| Mental DMG | 400% | Mental DMG · DMG · HP |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Critical Rate | +20% | all allies · Critical Rate |
| rounds | 2 | all allies · Critical Rate |
| Parameter | 4 | self · Cosmic Energy · Energy |
| rounds | 2 | self · Cosmic Energy · Energy |
| Critical Rate | +25% | all allies · Critical Rate |
| Parameter | 5 | self · Cosmic Energy · Energy |
| Critical Rate | +30% | all allies · Critical Rate |
| Parameter | 6 | self · Cosmic Energy · Energy |
| DMG | +2% | all allies · each · up to · Force Field · DMG · Energy |
| times | 25 | all allies · each · up to · Force Field · DMG · Energy |

Tür / açılma: Insight I
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stacks | 8 | when · Cosmic Energy · Energy |
| rounds | 2 | when · Cosmic Energy · Energy |
| Parameter | 1 | self · maximum · after · Energy |
| Parameter | 2 | self · maximum · after · Energy |
| Parameter | 3 | self · maximum · after · Energy |
| stacks | 4 | self · maximum · after · Energy |
| stacks | 25 | self · maximum · Energy |
| Moxie | +1 | self · when · each · maximum · up to · Moxie |
| Moxie | +3 | self · each · maximum · up to · Moxie |

Tür / açılma: Insight II
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| ATK | +5% | when · ATK |

Tür / açılma: Insight III
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 9 | all allies · if · at the start · Cosmic Energy · DMG · Critical DMG · Energy |
| Critical DMG | 30% | all allies · if · at the start · Cosmic Energy · DMG · Critical DMG · Energy |
| round | 1 | all allies · if · Cosmic Energy · DMG · Critical DMG · Energy |
| Parameter | 16 | all allies · if · Energy |
| Parameter | 20% | all allies · if · Energy |
| rounds | 2 | all allies · Energy |
| Parameter | 3 | self · if · Moxie |
| Moxie | +1 | self · if · Moxie |
Tür / açılma: Euphoria upgrade
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 2 | each · up to · Restless Souls · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | each · up to · Restless Souls · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | +100 | each · up to · Restless Souls · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 200% | each · up to · Restless Souls · Mental DMG · DMG |
| Parameter | +1000% | up to · Restless Souls · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | if · Restless Souls · Preparation - Mercuria · Simplified Ritual |
| Parameter | 2 | at the start · Preparation - Mercuria · Restless Souls |
| Parameter | 1 | at the start |
| rounds | 3 | self · Self Focusing · Critical Rate |
| Mental DMG | 20% | Cosmic Energy · Morning Star for the Night · Mental DMG · DMG · Ultimate Might |
| Parameter | +3% | Mental DMG · DMG · Ultimate Might |
| Parameter | 3 | if |
| DMG | 40% | Cosmic Energy · DMG · Energy |
| Parameter | 40% | Cosmic Energy · Energy |
| Critical DMG | 40% | if · Cosmic Energy · DMG · Critical DMG · Energy |
Tür / açılma: P1
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P1
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 2 | self · if · Moxie |
| Moxie | +1 | self · if · Moxie |
Tür / açılma: P2
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P2
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | +50% | DMG · Critical DMG |
| Parameter | +30% | DMG · Critical DMG |
Tür / açılma: P3
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P3
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 30 | Cosmic Energy · Energy |
| Parameter | +2.5% | each · DMG |
Tür / açılma: P4
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P4
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 475% | Rank Up · Mental DMG · DMG |
| round | +1 | Rank Up · Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P5
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P5
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| round | +1 | Cosmic Energy · Energy |
| Parameter | +3% | each · DMG |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 256 389 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 428 652 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 691 972 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 1008 1143 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1419 2154 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2375 3611 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3832 5385 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5587 6336 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 115 174 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 191 291 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 308 434 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 450 533 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 120 181 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 199 304 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 322 453 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 470 571 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 409 409 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 463 463 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 517 517 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 571 571 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 13.6 % 13.6 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 15.4 % 15.4 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 17.2 % 17.2 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 19 % 19 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 150.4 % 150.4 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 153.1 % 153.1 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 155.9 % 155.9 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 158.6 % 158.6 % |
Level R10 - Hyperphrenia (Generalized) Code BUQAJAEvEUAgQjAqUChRJQQ4RTgFK0T0JDQy
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.