Psychube seçenekleri





Ekipman seçenekleri · Ana özellikler · Takım örnekleri
Pickles için Faded Epitaphs seçeneğini önerilen Dizilim koşulları özellikleriyle karşılaştır. Ekipman değişimini değerlendirmek için takımı ve yetenek zamanlamasını sabit tut.
Edinebileceğin ekipmanla başla. Bunlar birlikte takılacak parçalar değil, alternatiflerdir. Geliştirme seviyesi ve takım koşulları sonucu değiştirir.




Yetenek adlarını ve açılma bilgisini mevcut formla kontrol et. Seviye, yükseltme ve varyant becerileri değiştirebilir.
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
| DMG | +30% | all allies · after · DMG |
| rounds | 2 | all allies · after · DMG |
| round | +1 | if · Clarified Topic · DMG |
| Parameter | -1 | after |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | Attack |
| Mental DMG | 200% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 50% | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 75% | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 500% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 125% | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
| Parameter | -1 | after |
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Mental DMG | 150% | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Mental DMG · DMG |
| Penetration Rate | +25% | if · Clarified Topic · Penetration Rate |
| Mental DMG | 300% | Mental DMG · DMG |
| Parameter | -1 | after |

Tür / açılma: Insight I
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stack | 1 | if · Clarified Topic |
| Moxie | +1 | if · Clarified Topic · Moxie |

Tür / açılma: Insight II
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| DMG | +8% | when · DMG |

Tür / açılma: Insight III
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| stacks | 2 | if · upon entering · Clarified Topic |
Tür / açılma: Euphoria upgrade
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
Displayed version
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| rounds | 2 | adjacent · Collection of Buffs |
| Parameter | 2 | if |
| Penetration Rate | 4 | Collection of Buffs · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Penetration Rate | +20% | Collection of Buffs · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical Rate | +15% | Collection of Buffs · DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Critical DMG | +30% | DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Parameter | +15% | DMG · Critical Rate · Critical DMG |
| Parameter | 2 | per · up to · after · Hedonism Implement · HP |
| time | 1 | per · up to · Hedonism Implement · HP |
| stack | 1 | adjacent · after · Hedonism Implement · Rousing Morale |
| stack | 1 | if · at the start · Clarified Topic |
| DMG | +15% | adjacent · after · Thus Spoke Pickles · DMG |
| rounds | 2 | adjacent · Thus Spoke Pickles · DMG |
| Parameter | +30% | if · DMG |
Tür / açılma: P1
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P1
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 575% | Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P2
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P2
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| DMG | +40% | all allies · DMG |
Tür / açılma: P3
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P3
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Parameter | 1 | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 2 | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 3 | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 80 | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 120 | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
| Parameter | 200% | if · Clarified Topic · Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P4
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P4
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Mental DMG | 1 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 2 | Mental DMG · DMG |
| Mental DMG | 3 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 165 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 170 | Mental DMG · DMG |
| Parameter | 325% | Mental DMG · DMG |
Tür / açılma: P5
Seçilen seviyeyi ve gereken yükseltmeleri kontrol et. Değerler farklı hedef, tetikleyici veya aşamalara ait olabilir; birlikte uygulanmayabilir. Tablolar sayısal parametreleri özetler, bazı etkiler için tam açıklama hâlâ gerekir.
P5
| Parametre | Değer | Belirlenen koşullar |
|---|---|---|
| Mental DMG | 650% | Mental DMG · DMG |
| ATK | Base (Level 1 / Level 30) 251 381 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 419 639 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 677 952 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 987 1120 |
|---|---|---|---|---|
| HP | Base (Level 1 / Level 30) 1449 2199 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 2425 3687 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 3912 5498 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 5704 6468 |
| Reality DEF | Base (Level 1 / Level 30) 118 180 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 197 300 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 317 447 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 463 525 |
| Mental DEF | Base (Level 1 / Level 30) 133 202 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 221 338 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 357 503 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 521 592 |
| Critical Technique | Base (Level 1 / Level 30) 218 218 | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 247 247 | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 276 276 | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 305 305 |
| Critical Rate | Base (Level 1 / Level 30) 7.3 % 7.3 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 8.26 % 8.26 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 9.23 % 9.23 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 10.2 % 10.2 % |
| Critical DMG | Base (Level 1 / Level 30) 140.9 % 140.9 % | Insight 1 (Level 1 / Level 40) 142.35 % 142.35 % | Insight 2 (Level 1 / Level 50) 143.8 % 143.8 % | Insight 3 (Level 1 / Level 60) 145.25 % 145.25 % |
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/DMG Bonus) Code AiZQJlQkBC8ULUQ4QvAkKCEqIEAAQwJFEUNASkI
Level R10 - Genuinity (Incantation Might/DMG Bonus) Code AjQANAI8IDwwJlAmVCQELxQtRDlAOELwJA
Bir seçenek seç, savaşı tekrarla ve yalnızca bir değişkeni değiştir. Sonraki döngünün zamanında başlamasını ve takımın dayanmasını kontrol et.